World Bank
School enrollment, primary % gross
Gross primary school enrollment as a share of the official primary-age population.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2024 | Syria | 81.41 | % gross |
| 2023 | Syria | 76.77 | % gross |
| 2022 | Syria | 72.13 | % gross |
| 2021 | Syria | 68.56 | % gross |
| 2020 | Syria | 70.38 | % gross |
| 2013 | Syria | 72.35 | % gross |
| 2012 | Syria | 120.19 | % gross |
| 2011 | Syria | 119.23 | % gross |
| 2010 | Syria | 116.73 | % gross |
| 2009 | Syria | 115.83 | % gross |
| 2008 | Syria | 115.69 | % gross |
| 2007 | Syria | 115.95 | % gross |
| 2006 | Syria | 116.52 | % gross |
| 2005 | Syria | 116.22 | % gross |
| 2004 | Syria | 114.18 | % gross |
| 2003 | Syria | 113.07 | % gross |
| 2002 | Syria | 104.69 | % gross |
| 2001 | Syria | 103.40 | % gross |
| 2000 | Syria | 102.30 | % gross |
| 1999 | Syria | 101.92 | % gross |
| 1998 | Syria | 101.31 | % gross |
| 1997 | Syria | 102.43 | % gross |
| 1996 | Syria | 103.53 | % gross |
| 1995 | Syria | 104.84 | % gross |
| 1994 | Syria | 106.50 | % gross |
| 1993 | Syria | 107.31 | % gross |
| 1992 | Syria | 108.86 | % gross |
| 1991 | Syria | 107.96 | % gross |
| 1990 | Syria | 106.52 | % gross |
| 1989 | Syria | 106.80 | % gross |
| 1988 | Syria | 105.48 | % gross |
| 1987 | Syria | 105.64 | % gross |
| 1986 | Syria | 102.51 | % gross |
| 1985 | Syria | 100.52 | % gross |
| 1984 | Syria | 98.71 | % gross |
| 1983 | Syria | 96.35 | % gross |
| 1982 | Syria | 95.48 | % gross |
| 1981 | Syria | 93.65 | % gross |
| 1980 | Syria | 92.36 | % gross |
| 1979 | Syria | 90.89 | % gross |
| 1978 | Syria | 90.80 | % gross |
| 1977 | Syria | 91.37 | % gross |
| 1976 | Syria | 91.76 | % gross |
| 1975 | Syria | 90.48 | % gross |
| 1974 | Syria | 89.78 | % gross |
| 1973 | Syria | 88.43 | % gross |
| 1972 | Syria | 83.60 | % gross |
| 1971 | Syria | 79.71 | % gross |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.