البنك الدولي
الالتحاق بالتعليم الابتدائي % إجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | سوريا | 81.41 | % gross |
| 2023 | سوريا | 76.77 | % gross |
| 2022 | سوريا | 72.13 | % gross |
| 2021 | سوريا | 68.56 | % gross |
| 2020 | سوريا | 70.38 | % gross |
| 2013 | سوريا | 72.35 | % gross |
| 2012 | سوريا | 120.19 | % gross |
| 2011 | سوريا | 119.23 | % gross |
| 2010 | سوريا | 116.73 | % gross |
| 2009 | سوريا | 115.83 | % gross |
| 2008 | سوريا | 115.69 | % gross |
| 2007 | سوريا | 115.95 | % gross |
| 2006 | سوريا | 116.52 | % gross |
| 2005 | سوريا | 116.22 | % gross |
| 2004 | سوريا | 114.18 | % gross |
| 2003 | سوريا | 113.07 | % gross |
| 2002 | سوريا | 104.69 | % gross |
| 2001 | سوريا | 103.40 | % gross |
| 2000 | سوريا | 102.30 | % gross |
| 1999 | سوريا | 101.92 | % gross |
| 1998 | سوريا | 101.31 | % gross |
| 1997 | سوريا | 102.43 | % gross |
| 1996 | سوريا | 103.53 | % gross |
| 1995 | سوريا | 104.84 | % gross |
| 1994 | سوريا | 106.50 | % gross |
| 1993 | سوريا | 107.31 | % gross |
| 1992 | سوريا | 108.86 | % gross |
| 1991 | سوريا | 107.96 | % gross |
| 1990 | سوريا | 106.52 | % gross |
| 1989 | سوريا | 106.80 | % gross |
| 1988 | سوريا | 105.48 | % gross |
| 1987 | سوريا | 105.64 | % gross |
| 1986 | سوريا | 102.51 | % gross |
| 1985 | سوريا | 100.52 | % gross |
| 1984 | سوريا | 98.71 | % gross |
| 1983 | سوريا | 96.35 | % gross |
| 1982 | سوريا | 95.48 | % gross |
| 1981 | سوريا | 93.65 | % gross |
| 1980 | سوريا | 92.36 | % gross |
| 1979 | سوريا | 90.89 | % gross |
| 1978 | سوريا | 90.80 | % gross |
| 1977 | سوريا | 91.37 | % gross |
| 1976 | سوريا | 91.76 | % gross |
| 1975 | سوريا | 90.48 | % gross |
| 1974 | سوريا | 89.78 | % gross |
| 1973 | سوريا | 88.43 | % gross |
| 1972 | سوريا | 83.60 | % gross |
| 1971 | سوريا | 79.71 | % gross |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.