World Food Programme
Eggs price (30 pcs, retail) — SYP
WFP monthly market price for Eggs per 30 pcs (retail), in Syrian pound. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | Al-Hasakah | 29,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Hama | 27,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Idlib | 27,500.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Homs | 28,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Daraa | 26,833.34 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Latakia | 30,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Damascus | 28,666.67 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | As-Suwayda | 29,083.34 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Rif Dimashq | 27,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Quneitra | 29,333.34 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Deir ez-Zor | 26,833.34 | SYP/30 pcs |
| 2026-04 | Aleppo | 27,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Aleppo | 27,344.45 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Homs | 28,405.80 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Rif Dimashq | 28,705.56 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Raqqa | 30,377.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Latakia | 29,100.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Quneitra | 29,355.55 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | As-Suwayda | 29,744.44 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Hama | 28,231.89 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Daraa | 27,488.89 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Al-Hasakah | 29,038.89 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Idlib | 28,069.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Tartus | 30,104.17 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Damascus | 30,322.22 | SYP/30 pcs |
| 2026-03 | Deir ez-Zor | 27,736.11 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | As-Suwayda | 33,277.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Deir ez-Zor | 30,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Homs | 31,777.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Quneitra | 32,652.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Hama | 32,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Daraa | 30,361.12 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Raqqa | 31,888.89 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Idlib | 32,573.38 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Rif Dimashq | 32,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Latakia | 32,125.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Aleppo | 30,750.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Al-Hasakah | 36,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Damascus | 32,791.67 | SYP/30 pcs |
| 2026-02 | Tartus | 32,111.11 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Tartus | 33,777.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Latakia | 31,222.22 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | As-Suwayda | 33,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Raqqa | 33,777.78 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Hama | 31,833.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Damascus | 33,833.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Deir ez-Zor | 31,250.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Al-Hasakah | 38,833.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Idlib | 31,223.39 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Rif Dimashq | 33,416.67 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Quneitra | 32,500.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Homs | 32,333.33 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Daraa | 31,500.00 | SYP/30 pcs |
| 2026-01 | Aleppo | 32,407.50 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Hama | 34,500.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Idlib | 35,218.75 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Homs | 34,833.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Raqqa | 37,416.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Aleppo | 35,255.83 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Rif Dimashq | 38,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Damascus | 33,666.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | As-Suwayda | 38,437.50 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Daraa | 35,083.34 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Quneitra | 35,625.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Al-Hasakah | 38,625.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Deir ez-Zor | 36,083.34 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Tartus | 36,208.34 | SYP/30 pcs |
| 2025-12 | Latakia | 36,166.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Raqqa | 36,966.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Hama | 36,166.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Idlib | 36,234.72 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | As-Suwayda | 38,627.78 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Al-Hasakah | 38,500.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Latakia | 38,522.23 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Deir ez-Zor | 36,016.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Rif Dimashq | 36,966.66 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Damascus | 36,711.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Tartus | 36,905.56 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Quneitra | 36,011.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Daraa | 32,800.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Aleppo | 36,722.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-11 | Homs | 36,527.78 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Raqqa | 35,354.84 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Deir ez-Zor | 33,279.57 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | As-Suwayda | 35,365.59 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Homs | 32,591.40 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Quneitra | 33,626.35 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Rif Dimashq | 34,193.55 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Tartus | 31,258.07 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Daraa | 31,844.09 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Hama | 33,580.65 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Aleppo | 33,078.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Latakia | 34,408.60 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Idlib | 33,164.36 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Al-Hasakah | 39,295.70 | SYP/30 pcs |
| 2025-10 | Damascus | 35,430.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Rif Dimashq | 38,355.55 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Deir ez-Zor | 35,933.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Tartus | 38,972.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Quneitra | 36,566.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Aleppo | 36,840.28 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Homs | 36,550.01 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Latakia | 40,244.45 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Damascus | 37,200.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Daraa | 37,450.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Idlib | 37,823.73 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Al-Hasakah | 39,733.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Hama | 37,383.34 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | Raqqa | 39,033.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-09 | As-Suwayda | 50,188.89 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Tartus | 31,752.69 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Quneitra | 30,693.55 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Hama | 32,268.81 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Deir ez-Zor | 31,456.99 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Rif Dimashq | 32,010.76 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Al-Hasakah | 32,026.89 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | As-Suwayda | 55,250.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Raqqa | 31,537.63 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Daraa | 30,344.09 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Latakia | 32,591.40 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Homs | 31,336.03 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Idlib | 28,481.93 | SYP/30 pcs |
| 2025-08 | Aleppo | 30,695.57 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Hama | 25,483.87 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Damascus | 27,521.51 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Raqqa | 25,112.91 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Rif Dimashq | 26,634.41 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Al-Hasakah | 27,387.10 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | As-Suwayda | 28,000.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Latakia | 27,365.59 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Deir ez-Zor | 25,155.92 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Homs | 25,483.88 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Idlib | 25,555.32 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Daraa | 24,838.71 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Aleppo | 25,556.45 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Tartus | 26,865.59 | SYP/30 pcs |
| 2025-07 | Quneitra | 25,258.07 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Hama | 24,722.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Homs | 24,700.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Rif Dimashq | 25,588.89 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Aleppo | 22,966.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Latakia | 24,755.55 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | As-Suwayda | 27,388.89 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Tartus | 25,933.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Quneitra | 24,344.45 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Deir ez-Zor | 23,633.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Al-Hasakah | 26,311.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Raqqa | 24,944.45 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Idlib | 21,857.14 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Damascus | 26,927.78 | SYP/30 pcs |
| 2025-06 | Daraa | 24,100.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Aleppo | 23,940.87 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Homs | 23,741.94 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Daraa | 23,123.46 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | As-Suwayda | 29,068.30 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Quneitra | 24,222.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Deir ez-Zor | 22,655.92 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Damascus | 25,392.47 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Latakia | 25,444.44 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Rif Dimashq | 25,197.04 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Hama | 25,110.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Idlib | 22,233.41 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Raqqa | 25,064.52 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Al-Hasakah | 27,032.26 | SYP/30 pcs |
| 2025-05 | Tartus | 24,274.20 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Idlib | 24,759.84 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Raqqa | 26,100.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Daraa | 21,777.78 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Rif Dimashq | 24,911.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Quneitra | 25,312.35 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Deir ez-Zor | 23,911.11 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | As-Suwayda | 24,283.95 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Damascus | 20,722.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Hama | 25,572.22 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Al-Hasakah | 27,944.44 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Homs | 24,497.23 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Tartus | 23,300.01 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Aleppo | 24,602.78 | SYP/30 pcs |
| 2025-04 | Latakia | 24,716.05 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Raqqa | 29,879.03 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Hama | 28,526.88 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Tartus | 29,433.33 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Aleppo | 29,767.34 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Idlib | 28,914.19 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Rif Dimashq | 29,956.99 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Quneitra | 26,725.81 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | As-Suwayda | 29,569.89 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Damascus | 27,215.05 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Deir ez-Zor | 26,505.38 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Al-Hasakah | 32,370.97 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Homs | 27,924.73 | SYP/30 pcs |
| 2025-03 | Daraa | 25,440.86 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Aleppo | 28,005.71 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Hama | 29,809.52 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Tartus | 29,916.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Rif Dimashq | 32,750.00 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Quneitra | 28,392.86 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Damascus | 29,041.67 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Daraa | 30,309.53 | SYP/30 pcs |
| 2025-02 | Raqqa | 29,619.05 | SYP/30 pcs |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.