برنامج الأغذية العالمي
سعر بيض (30 pcs، التجزئة) — الليرة السورية
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | الحسكة | 29,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | حماة | 27,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | إدلب | 27,500.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | حمص | 28,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | درعا | 26,833.34 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | اللاذقية | 30,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | دمشق | 28,666.67 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | السويداء | 29,083.34 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | ريف دمشق | 27,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | القنيطرة | 29,333.34 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | دير الزور | 26,833.34 | ل.س/30 pcs |
| 2026-04 | حلب | 27,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | حلب | 27,344.45 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | حمص | 28,405.80 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | ريف دمشق | 28,705.56 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | الرقة | 30,377.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | اللاذقية | 29,100.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | القنيطرة | 29,355.55 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | السويداء | 29,744.44 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | حماة | 28,231.89 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | درعا | 27,488.89 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | الحسكة | 29,038.89 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | إدلب | 28,069.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | طرطوس | 30,104.17 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | دمشق | 30,322.22 | ل.س/30 pcs |
| 2026-03 | دير الزور | 27,736.11 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | السويداء | 33,277.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | دير الزور | 30,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | حمص | 31,777.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | القنيطرة | 32,652.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | حماة | 32,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | درعا | 30,361.12 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | الرقة | 31,888.89 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | إدلب | 32,573.38 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | ريف دمشق | 32,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | اللاذقية | 32,125.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | حلب | 30,750.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | الحسكة | 36,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | دمشق | 32,791.67 | ل.س/30 pcs |
| 2026-02 | طرطوس | 32,111.11 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | طرطوس | 33,777.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | اللاذقية | 31,222.22 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | السويداء | 33,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | الرقة | 33,777.78 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | حماة | 31,833.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | دمشق | 33,833.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | دير الزور | 31,250.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | الحسكة | 38,833.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | إدلب | 31,223.39 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | ريف دمشق | 33,416.67 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | القنيطرة | 32,500.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | حمص | 32,333.33 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | درعا | 31,500.00 | ل.س/30 pcs |
| 2026-01 | حلب | 32,407.50 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | حماة | 34,500.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | إدلب | 35,218.75 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | حمص | 34,833.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | الرقة | 37,416.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | حلب | 35,255.83 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | ريف دمشق | 38,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | دمشق | 33,666.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | السويداء | 38,437.50 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | درعا | 35,083.34 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | القنيطرة | 35,625.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | الحسكة | 38,625.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | دير الزور | 36,083.34 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | طرطوس | 36,208.34 | ل.س/30 pcs |
| 2025-12 | اللاذقية | 36,166.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | الرقة | 36,966.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | حماة | 36,166.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | إدلب | 36,234.72 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | السويداء | 38,627.78 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | الحسكة | 38,500.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | اللاذقية | 38,522.23 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | دير الزور | 36,016.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | ريف دمشق | 36,966.66 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | دمشق | 36,711.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | طرطوس | 36,905.56 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | القنيطرة | 36,011.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | درعا | 32,800.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | حلب | 36,722.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-11 | حمص | 36,527.78 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | الرقة | 35,354.84 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | دير الزور | 33,279.57 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | السويداء | 35,365.59 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | حمص | 32,591.40 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | القنيطرة | 33,626.35 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | ريف دمشق | 34,193.55 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | طرطوس | 31,258.07 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | درعا | 31,844.09 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | حماة | 33,580.65 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | حلب | 33,078.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | اللاذقية | 34,408.60 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | إدلب | 33,164.36 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | الحسكة | 39,295.70 | ل.س/30 pcs |
| 2025-10 | دمشق | 35,430.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | ريف دمشق | 38,355.55 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | دير الزور | 35,933.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | طرطوس | 38,972.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | القنيطرة | 36,566.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | حلب | 36,840.28 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | حمص | 36,550.01 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | اللاذقية | 40,244.45 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | دمشق | 37,200.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | درعا | 37,450.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | إدلب | 37,823.73 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | الحسكة | 39,733.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | حماة | 37,383.34 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | الرقة | 39,033.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-09 | السويداء | 50,188.89 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | طرطوس | 31,752.69 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | القنيطرة | 30,693.55 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | حماة | 32,268.81 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | دير الزور | 31,456.99 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | ريف دمشق | 32,010.76 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | الحسكة | 32,026.89 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | السويداء | 55,250.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | الرقة | 31,537.63 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | درعا | 30,344.09 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | اللاذقية | 32,591.40 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | حمص | 31,336.03 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | إدلب | 28,481.93 | ل.س/30 pcs |
| 2025-08 | حلب | 30,695.57 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | حماة | 25,483.87 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | دمشق | 27,521.51 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | الرقة | 25,112.91 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | ريف دمشق | 26,634.41 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | الحسكة | 27,387.10 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | السويداء | 28,000.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | اللاذقية | 27,365.59 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | دير الزور | 25,155.92 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | حمص | 25,483.88 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | إدلب | 25,555.32 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | درعا | 24,838.71 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | حلب | 25,556.45 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | طرطوس | 26,865.59 | ل.س/30 pcs |
| 2025-07 | القنيطرة | 25,258.07 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | حماة | 24,722.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | حمص | 24,700.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | ريف دمشق | 25,588.89 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | حلب | 22,966.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | اللاذقية | 24,755.55 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | السويداء | 27,388.89 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | طرطوس | 25,933.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | القنيطرة | 24,344.45 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | دير الزور | 23,633.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | الحسكة | 26,311.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | الرقة | 24,944.45 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | إدلب | 21,857.14 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | دمشق | 26,927.78 | ل.س/30 pcs |
| 2025-06 | درعا | 24,100.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | حلب | 23,940.87 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | حمص | 23,741.94 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | درعا | 23,123.46 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | السويداء | 29,068.30 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | القنيطرة | 24,222.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | دير الزور | 22,655.92 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | دمشق | 25,392.47 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | اللاذقية | 25,444.44 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | ريف دمشق | 25,197.04 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | حماة | 25,110.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | إدلب | 22,233.41 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | الرقة | 25,064.52 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | الحسكة | 27,032.26 | ل.س/30 pcs |
| 2025-05 | طرطوس | 24,274.20 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | إدلب | 24,759.84 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | الرقة | 26,100.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | درعا | 21,777.78 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | ريف دمشق | 24,911.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | القنيطرة | 25,312.35 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | دير الزور | 23,911.11 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | السويداء | 24,283.95 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | دمشق | 20,722.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | حماة | 25,572.22 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | الحسكة | 27,944.44 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | حمص | 24,497.23 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | طرطوس | 23,300.01 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | حلب | 24,602.78 | ل.س/30 pcs |
| 2025-04 | اللاذقية | 24,716.05 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | الرقة | 29,879.03 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | حماة | 28,526.88 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | طرطوس | 29,433.33 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | حلب | 29,767.34 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | إدلب | 28,914.19 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | ريف دمشق | 29,956.99 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | القنيطرة | 26,725.81 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | السويداء | 29,569.89 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | دمشق | 27,215.05 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | دير الزور | 26,505.38 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | الحسكة | 32,370.97 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | حمص | 27,924.73 | ل.س/30 pcs |
| 2025-03 | درعا | 25,440.86 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | حلب | 28,005.71 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | حماة | 29,809.52 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | طرطوس | 29,916.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | ريف دمشق | 32,750.00 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | القنيطرة | 28,392.86 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | دمشق | 29,041.67 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | درعا | 30,309.53 | ل.س/30 pcs |
| 2025-02 | الرقة | 29,619.05 | ل.س/30 pcs |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.