UNHCR
Returned refugees in Syria by origin country
UNHCR annual solutions statistic for returned refugees in Syria by origin country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Iraq | 12.00 | people |
| 2017 | Iraq | 22.00 | people |
| 2015 | Iraq | 938.00 | people |
| 2014 | Iraq | 1,962.00 | people |
| 2013 | Yemen | 5.00 | people |
| 2013 | South Sudan | 8.00 | people |
| 2013 | Iraq | 45,840.00 | people |
| 2012 | Egypt | 5.00 | people |
| 2012 | Iraq | 56,930.00 | people |
| 2011 | Iraq | 28,230.00 | people |
| 2011 | Afghanistan | 5.00 | people |
| 2010 | Iraq | 194.00 | people |
| 2009 | Iraq | 18,210.00 | people |
| 2009 | Sudan | 5.00 | people |
| 2009 | Kenya | 5.00 | people |
| 2008 | Iraq | 4,160.00 | people |
| 2007 | Iraq | 45,000.00 | people |
| 2004 | Iraq | 33.00 | people |
| 2004 | Yemen | 7.00 | people |
| 2003 | Afghanistan | 8.00 | people |
| 2003 | Somalia | 5.00 | people |
| 2003 | Yemen | 50.00 | people |
| 2002 | Yemen | 485.00 | people |
| 2002 | Somalia | 5.00 | people |
| 2001 | Bahrain | 20.00 | people |
| 2001 | Yemen | 197.00 | people |
| 2001 | Somalia | 5.00 | people |
| 2000 | Somalia | 7.00 | people |
| 1998 | Iraq | 39.00 | people |
| 1998 | Unknown | 14.00 | people |
| 1996 | Bosnia and Herzegovina | 9.00 | people |
| 1996 | Eritrea | 8.00 | people |
| 1996 | Iraq | 21.00 | people |
| 1995 | Iraq | 5.00 | people |
| 1995 | Eritrea | 10.00 | people |
| 1995 | Somalia | 10.00 | people |
| 1994 | Unknown | 5.00 | people |
| 1994 | Somalia | 13.00 | people |
| 1994 | Eritrea | 39.00 | people |
| 1985 | Lebanon | 1,000.00 | people |
| 1982 | Lebanon | 2,500.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.