المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون العائدون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | العراق | 12.00 | شخص |
| 2017 | العراق | 22.00 | شخص |
| 2015 | العراق | 938.00 | شخص |
| 2014 | العراق | 1,962.00 | شخص |
| 2013 | اليمن | 5.00 | شخص |
| 2013 | South Sudan | 8.00 | شخص |
| 2013 | العراق | 45,840.00 | شخص |
| 2012 | مصر | 5.00 | شخص |
| 2012 | العراق | 56,930.00 | شخص |
| 2011 | العراق | 28,230.00 | شخص |
| 2011 | Afghanistan | 5.00 | شخص |
| 2010 | العراق | 194.00 | شخص |
| 2009 | العراق | 18,210.00 | شخص |
| 2009 | السودان | 5.00 | شخص |
| 2009 | Kenya | 5.00 | شخص |
| 2008 | العراق | 4,160.00 | شخص |
| 2007 | العراق | 45,000.00 | شخص |
| 2004 | العراق | 33.00 | شخص |
| 2004 | اليمن | 7.00 | شخص |
| 2003 | Afghanistan | 8.00 | شخص |
| 2003 | Somalia | 5.00 | شخص |
| 2003 | اليمن | 50.00 | شخص |
| 2002 | اليمن | 485.00 | شخص |
| 2002 | Somalia | 5.00 | شخص |
| 2001 | Bahrain | 20.00 | شخص |
| 2001 | اليمن | 197.00 | شخص |
| 2001 | Somalia | 5.00 | شخص |
| 2000 | Somalia | 7.00 | شخص |
| 1998 | العراق | 39.00 | شخص |
| 1998 | Unknown | 14.00 | شخص |
| 1996 | Bosnia and Herzegovina | 9.00 | شخص |
| 1996 | Eritrea | 8.00 | شخص |
| 1996 | العراق | 21.00 | شخص |
| 1995 | العراق | 5.00 | شخص |
| 1995 | Eritrea | 10.00 | شخص |
| 1995 | Somalia | 10.00 | شخص |
| 1994 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 1994 | Somalia | 13.00 | شخص |
| 1994 | Eritrea | 39.00 | شخص |
| 1985 | لبنان | 1,000.00 | شخص |
| 1982 | لبنان | 2,500.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.