UNHCR
Refugees hosted in Syria by origin country
UNHCR annual population statistic for refugees hosted in Syria by origin country, reported at year end where applicable.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 16.00 | people |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | people |
| 2025 | Somalia | 205.00 | people |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 50.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 180.00 | people |
| 2025 | Afghanistan | 840.00 | people |
| 2025 | Syria | 0.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2025 | Libya | 7.00 | people |
| 2025 | Egypt | 25.00 | people |
| 2025 | Sudan | 714.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2025 | Yemen | 245.00 | people |
| 2025 | Chad | 9.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 16.00 | people |
| 2025 | Eritrea | 17.00 | people |
| 2025 | Guinea | 51.00 | people |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 33.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2025 | Stateless | 0.00 | people |
| 2025 | Iraq | 7,418.00 | people |
| 2025 | Jordan | 14.00 | people |
| 2025 | Algeria | 5.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2024 | Sierra Leone | 16.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | people |
| 2024 | Pakistan | 246.00 | people |
| 2024 | Unknown | 5.00 | people |
| 2024 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2024 | Egypt | 25.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2024 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2024 | Chad | 9.00 | people |
| 2024 | Syria | 0.00 | people |
| 2024 | Somalia | 249.00 | people |
| 2024 | Sudan | 720.00 | people |
| 2024 | Guinea | 57.00 | people |
| 2024 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2024 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2024 | South Sudan | 59.00 | people |
| 2024 | Algeria | 5.00 | people |
| 2024 | Jordan | 17.00 | people |
| 2024 | Eritrea | 18.00 | people |
| 2024 | Stateless | 0.00 | people |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 39.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | people |
| 2024 | Bangladesh | 0.00 | people |
| 2024 | Nigeria | 0.00 | people |
| 2024 | Libya | 7.00 | people |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 174.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2024 | Afghanistan | 1,228.00 | people |
| 2024 | Iraq | 8,464.00 | people |
| 2024 | Morocco | 0.00 | people |
| 2024 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2024 | Yemen | 257.00 | people |
| 2023 | Pakistan | 244.00 | people |
| 2023 | Sierra Leone | 17.00 | people |
| 2023 | South Sudan | 68.00 | people |
| 2023 | Algeria | 5.00 | people |
| 2023 | Guinea | 57.00 | people |
| 2023 | Somalia | 276.00 | people |
| 2023 | Syria | 0.00 | people |
| 2023 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2023 | Unknown | 5.00 | people |
| 2023 | Yemen | 232.00 | people |
| 2023 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2023 | Libya | 9.00 | people |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2023 | Stateless | 0.00 | people |
| 2023 | Chad | 10.00 | people |
| 2023 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2023 | Jordan | 17.00 | people |
| 2023 | Lebanon | 23.00 | people |
| 2023 | Iraq | 9,016.00 | people |
| 2023 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2023 | Bangladesh | 0.00 | people |
| 2023 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 38.00 | people |
| 2023 | Sudan | 732.00 | people |
| 2023 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2023 | Nigeria | 0.00 | people |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | people |
| 2023 | Afghanistan | 1,191.00 | people |
| 2023 | Egypt | 18.00 | people |
| 2023 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2023 | Eritrea | 17.00 | people |
| 2022 | Algeria | 5.00 | people |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 45.00 | people |
| 2022 | Bangladesh | 0.00 | people |
| 2022 | Somalia | 319.00 | people |
| 2022 | Sierra Leone | 17.00 | people |
| 2022 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2022 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2022 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2022 | Afghanistan | 1,172.00 | people |
| 2022 | Pakistan | 226.00 | people |
| 2022 | Unknown | 5.00 | people |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | people |
| 2022 | Syria | 0.00 | people |
| 2022 | South Sudan | 76.00 | people |
| 2022 | Guinea | 56.00 | people |
| 2022 | Morocco | 0.00 | people |
| 2022 | Chad | 9.00 | people |
| 2022 | Libya | 10.00 | people |
| 2022 | Lebanon | 25.00 | people |
| 2022 | Nigeria | 0.00 | people |
| 2022 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2022 | Yemen | 214.00 | people |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2022 | Iraq | 10,114.00 | people |
| 2022 | Eritrea | 16.00 | people |
| 2022 | Stateless | 0.00 | people |
| 2022 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2022 | Bahrain | 5.00 | people |
| 2022 | Sudan | 727.00 | people |
| 2022 | Jordan | 17.00 | people |
| 2022 | Egypt | 31.00 | people |
| 2021 | Somalia | 345.00 | people |
| 2021 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2021 | Türkiye | 6.00 | people |
| 2021 | Sierra Leone | 20.00 | people |
| 2021 | Afghanistan | 1,119.00 | people |
| 2021 | Guinea | 54.00 | people |
| 2021 | Unknown | 5.00 | people |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | people |
| 2021 | Jordan | 19.00 | people |
| 2021 | Algeria | 5.00 | people |
| 2021 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2021 | Libya | 9.00 | people |
| 2021 | Pakistan | 221.00 | people |
| 2021 | Syria | 0.00 | people |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 43.00 | people |
| 2021 | Saudi Arabia | 6.00 | people |
| 2021 | Yemen | 161.00 | people |
| 2021 | Bahrain | 0.00 | people |
| 2021 | Lebanon | 24.00 | people |
| 2021 | Eritrea | 19.00 | people |
| 2021 | Iraq | 11,394.00 | people |
| 2021 | Stateless | 0.00 | people |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2021 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2021 | Sudan | 726.00 | people |
| 2021 | Morocco | 0.00 | people |
| 2021 | South Sudan | 74.00 | people |
| 2021 | Chad | 9.00 | people |
| 2021 | Egypt | 32.00 | people |
| 2020 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2020 | Afghanistan | 1,107.00 | people |
| 2020 | Somalia | 354.00 | people |
| 2020 | Jordan | 19.00 | people |
| 2020 | Unknown | 5.00 | people |
| 2020 | Türkiye | 6.00 | people |
| 2020 | Libya | 11.00 | people |
| 2020 | Guinea | 54.00 | people |
| 2020 | Sierra Leone | 19.00 | people |
| 2020 | Pakistan | 214.00 | people |
| 2020 | Bahrain | 0.00 | people |
| 2020 | Saudi Arabia | 6.00 | people |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 45.00 | people |
| 2020 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2020 | Syria | 0.00 | people |
| 2020 | Lebanon | 22.00 | people |
| 2020 | Iraq | 12,399.00 | people |
| 2020 | Eritrea | 19.00 | people |
| 2020 | Algeria | 5.00 | people |
| 2020 | South Sudan | 81.00 | people |
| 2020 | Chad | 9.00 | people |
| 2020 | Stateless | 0.00 | people |
| 2020 | Morocco | 0.00 | people |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2020 | Yemen | 158.00 | people |
| 2020 | Sudan | 719.00 | people |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | people |
| 2020 | Egypt | 32.00 | people |
| 2019 | Egypt | 33.00 | people |
| 2019 | Afghanistan | 1,110.00 | people |
| 2019 | Sri Lanka | 0.00 | people |
| 2019 | Somalia | 346.00 | people |
| 2019 | Sudan | 718.00 | people |
| 2019 | Sierra Leone | 19.00 | people |
| 2019 | Unknown | 5.00 | people |
| 2019 | Jordan | 19.00 | people |
| 2019 | Guinea | 51.00 | people |
| 2019 | Stateless | 0.00 | people |
| 2019 | Pakistan | 207.00 | people |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | people |
| 2019 | Libya | 11.00 | people |
| 2019 | Saudi Arabia | 9.00 | people |
| 2019 | Bahrain | 0.00 | people |
| 2019 | Algeria | 5.00 | people |
| 2019 | Tunisia | 5.00 | people |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 44.00 | people |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.