المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 16.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 205.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 50.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 180.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 840.00 | شخص |
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 25.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 714.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 245.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 16.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 17.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 51.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 33.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 7,418.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 14.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 16.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 246.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 25.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 249.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 720.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 57.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 59.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 18.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 39.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 174.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 1,228.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 8,464.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 257.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 244.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 17.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 68.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 57.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 276.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 232.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 9.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 10.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 23.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 9,016.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 38.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 732.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 1,191.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 18.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 17.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 45.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 319.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 17.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 1,172.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 226.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 76.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 56.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 10.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 25.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 214.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 10,114.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 16.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 727.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 31.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 345.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 6.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 20.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 1,119.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 54.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 9.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 221.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 43.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 161.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 24.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 19.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 11,394.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 726.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 74.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 32.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 1,107.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 354.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 6.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 11.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 54.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 19.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 214.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 45.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 22.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 12,399.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 19.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 81.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 158.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 719.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 32.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 33.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 1,110.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 346.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 718.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 19.00 | شخص |
| 2019 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2019 | Guinea | 51.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2019 | Pakistan | 207.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 11.00 | شخص |
| 2019 | السعودية | 9.00 | شخص |
| 2019 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 44.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.