UNHCR
Male total from Syria by host country
UNHCR demographic count for male total from Syria by host country.
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 0.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 256,703.00 | people |
| 2025 | Italy | 2,193.00 | people |
| 2025 | Iraq | 172,580.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 15,253.00 | people |
| 2025 | Greece | 15,230.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Denmark | 8,656.00 | people |
| 2025 | Sweden | 12,656.00 | people |
| 2025 | Spain | 9,898.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 69,428.00 | people |
| 2025 | Egypt | 62,064.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 136.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 104.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 3,235.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 11,974.00 | people |
| 2025 | Canada | 1,786.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 36.00 | people |
| 2025 | Albania | 16.00 | people |
| 2025 | France | 25,541.00 | people |
| 2025 | Libya | 2,653.00 | people |
| 2025 | Malta | 160.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 1,053.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 1,212,491.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Belgium | 14,534.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 10.00 | people |
| 2025 | Norway | 10,606.00 | people |
| 2025 | Poland | 250.00 | people |
| 2025 | Austria | 62,507.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 10,352.00 | people |
| 2025 | Finland | 1,574.00 | people |
| 2025 | Jordan | 206,695.00 | people |
| 2025 | Romania | 1,522.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 11,316.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 423.00 | people |
| 2025 | Algeria | 3,597.00 | people |
| 2025 | Belarus | 9.00 | people |
| 2025 | Brazil | 4,340.00 | people |
| 2025 | Cuba | 13.00 | people |
| 2025 | Czechia | 119.00 | people |
| 2025 | Germany | 461,758.00 | people |
| 2025 | Hungary | 134.00 | people |
| 2025 | Morocco | 2,929.00 | people |
| 2025 | Qatar | 16.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 2,017.00 | people |
| 2025 | Yemen | 1,537.00 | people |
| 2025 | Estonia | 35.00 | people |
| 2025 | Ireland | 535.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 28.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 41.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 88.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | India | 128.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 1,613.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 70.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 1,732.00 | people |
| 2025 | Chad | 45.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 85.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 217.00 | people |
| 2025 | Thailand | 167.00 | people |
| 2025 | Argentina | 274.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 45.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 14.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Georgia | 84.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Niger | 5.00 | people |
| 2025 | Philippines | 177.00 | people |
| 2025 | Portugal | 956.00 | people |
| 2025 | South Africa | 33.00 | people |
| 2025 | Sudan | 4,743.00 | people |
| 2025 | Togo | 18.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 27.00 | people |
| 2025 | Ghana | 225.00 | people |
| 2025 | Iceland | 271.00 | people |
| 2025 | Liberia | 178.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 226.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | people |
| 2025 | Mexico | 70.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 1,155.00 | people |
| 2025 | Senegal | 5.00 | people |
| 2025 | Somalia | 1,252.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 46.00 | people |
| 2025 | Uganda | 44.00 | people |
| 2025 | Zambia | 47.00 | people |
| 2025 | China | 6.00 | people |
| 2025 | Colombia | 9.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 36.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 421.00 | people |
| 2025 | Kenya | 18.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 6.00 | people |
| 2025 | Mali | 49.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 16.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 41.00 | people |
| 2025 | Congo | 8.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 45.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | Benin | 52.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 6.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 5.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 5.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 5.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.