المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إجمالي الذكور من سوريا حسب بلد اللجوء
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 256,703.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 2,193.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 172,580.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 15,253.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 15,230.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 8,656.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 12,656.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 9,898.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 69,428.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 62,064.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 136.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 104.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 3,235.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 11,974.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 1,786.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 36.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 16.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 25,541.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 2,653.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 160.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 1,053.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 1,212,491.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 14,534.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 10.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 10,606.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 250.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 62,507.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 10,352.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 1,574.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 206,695.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 1,522.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 11,316.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 423.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 3,597.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 9.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 4,340.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 13.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 119.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 461,758.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 134.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 2,929.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 16.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 2,017.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 1,537.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 35.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 535.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 28.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 41.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 88.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | India | 128.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 1,613.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 70.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 1,732.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 45.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 85.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 217.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 167.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 274.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 45.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 14.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 84.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 5.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 177.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 956.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 33.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 4,743.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 18.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 27.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 225.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 271.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 178.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 226.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 70.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 1,155.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 5.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 1,252.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 46.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 44.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 47.00 | شخص |
| 2025 | China | 6.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 9.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 36.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 421.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 18.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 6.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 49.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 16.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 41.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 8.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 45.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 52.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 6.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 5.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 5.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 5.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.