UNHCR
Male ages 12-17 from Syria by host country
UNHCR demographic count for male ages 12-17 from Syria by host country.
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 0.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 53,293.00 | people |
| 2025 | Italy | 138.00 | people |
| 2025 | Iraq | 16,059.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,092.00 | people |
| 2025 | Greece | 932.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Denmark | 1,096.00 | people |
| 2025 | Sweden | 20.00 | people |
| 2025 | Spain | 1,397.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 6,265.00 | people |
| 2025 | Egypt | 8,308.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 6.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 15.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 659.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 1,956.00 | people |
| 2025 | Canada | 154.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 9.00 | people |
| 2025 | Albania | 0.00 | people |
| 2025 | France | 51.00 | people |
| 2025 | Libya | 380.00 | people |
| 2025 | Malta | 14.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 144.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 158,124.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Belgium | 522.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 5.00 | people |
| 2025 | Norway | 979.00 | people |
| 2025 | Poland | 5.00 | people |
| 2025 | Austria | 6,358.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 580.00 | people |
| 2025 | Finland | 269.00 | people |
| 2025 | Jordan | 34,729.00 | people |
| 2025 | Romania | 143.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 367.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 13.00 | people |
| 2025 | Algeria | 358.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 129.00 | people |
| 2025 | Cuba | 0.00 | people |
| 2025 | Czechia | 0.00 | people |
| 2025 | Germany | 47,831.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 367.00 | people |
| 2025 | Qatar | 5.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 377.00 | people |
| 2025 | Yemen | 244.00 | people |
| 2025 | Estonia | 0.00 | people |
| 2025 | Ireland | 37.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 5.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 12.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 5.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | India | 7.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 129.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 0.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 32.00 | people |
| 2025 | Chad | 14.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 9.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 5.00 | people |
| 2025 | Thailand | 10.00 | people |
| 2025 | Argentina | 38.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Georgia | 6.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 0.00 | people |
| 2025 | Portugal | 119.00 | people |
| 2025 | South Africa | 0.00 | people |
| 2025 | Sudan | 704.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2025 | Ghana | 29.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Liberia | 5.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 24.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2025 | Mexico | 0.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 24.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Somalia | 114.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | people |
| 2025 | Uganda | 9.00 | people |
| 2025 | Zambia | 0.00 | people |
| 2025 | China | 0.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 10.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 54.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 8.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 7.00 | people |
| 2025 | Congo | 0.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | Benin | 5.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.