المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ذكور 12-17 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 53,293.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 138.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 16,059.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 2,092.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 932.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 1,096.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 20.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 1,397.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 6,265.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 8,308.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 6.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 15.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 659.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 1,956.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 154.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 9.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 0.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 51.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 380.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 14.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 144.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 158,124.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 522.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 5.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 979.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 5.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 6,358.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 580.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 269.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 34,729.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 143.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 367.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 13.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 358.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 129.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 47,831.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 367.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 5.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 377.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 244.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 37.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 12.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 5.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | India | 7.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 129.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 32.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 14.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 9.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 10.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 38.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 0.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 119.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 704.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 29.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 24.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 24.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 114.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 9.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 10.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 54.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 8.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 7.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 5.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.