UNHCR
Asylum seekers hosted in Syria
UNHCR annual population statistic for asylum seekers hosted in Syria, reported at year end where applicable.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 4,144.00 | people |
| 2024 | Syria | 4,767.00 | people |
| 2023 | Syria | 4,861.00 | people |
| 2022 | Syria | 5,538.00 | people |
| 2021 | Syria | 8,765.00 | people |
| 2020 | Syria | 8,769.00 | people |
| 2019 | Syria | 12,065.00 | people |
| 2018 | Syria | 18,631.00 | people |
| 2017 | Syria | 18,098.00 | people |
| 2016 | Syria | 12,484.00 | people |
| 2015 | Syria | 5,248.00 | people |
| 2014 | Syria | 2,747.00 | people |
| 2013 | Syria | 2,480.00 | people |
| 2012 | Syria | 2,216.00 | people |
| 2011 | Syria | 1,813.00 | people |
| 2010 | Syria | 2,435.00 | people |
| 2009 | Syria | 3,054.00 | people |
| 2008 | Syria | 2,237.00 | people |
| 2007 | Syria | 5,862.00 | people |
| 2006 | Syria | 5,187.00 | people |
| 2005 | Syria | 1,888.00 | people |
| 2004 | Syria | 771.00 | people |
| 2003 | Syria | 931.00 | people |
| 2002 | Syria | 489.00 | people |
| 2001 | Syria | 598.00 | people |
| 2000 | Syria | 2,638.00 | people |
| 1999 | Syria | 0.00 | people |
| 1998 | Syria | 0.00 | people |
| 1997 | Syria | 0.00 | people |
| 1996 | Syria | 0.00 | people |
| 1995 | Syria | 0.00 | people |
| 1994 | Syria | 0.00 | people |
| 1993 | Syria | 0.00 | people |
| 1992 | Syria | 0.00 | people |
| 1991 | Syria | 0.00 | people |
| 1990 | Syria | 0.00 | people |
| 1988 | Syria | 0.00 | people |
| 1986 | Syria | 0.00 | people |
| 1985 | Syria | 0.00 | people |
| 1984 | Syria | 0.00 | people |
| 1983 | Syria | 0.00 | people |
| 1982 | Syria | 0.00 | people |
| 1981 | Syria | 0.00 | people |
| 1980 | Syria | 0.00 | people |
| 1979 | Syria | 0.00 | people |
| 1978 | Syria | 0.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.