المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
طالبو اللجوء المقيمون في سوريا
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 4,144.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 4,767.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 4,861.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 5,538.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 8,765.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 8,769.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 12,065.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 18,631.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 18,098.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 12,484.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 5,248.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 2,747.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 2,480.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 2,216.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 1,813.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 2,435.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 3,054.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 2,237.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 5,862.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 5,187.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 1,888.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 771.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 931.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 489.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 598.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 2,638.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1981 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1980 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1979 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1978 | سوريا | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.