World Bank
Population, total
Automatically ingested series — not yet editorially reviewed. Total population.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 25,620,427.00 | people |
| 2024 | Syria | 24,672,760.00 | people |
| 2023 | Syria | 23,594,623.00 | people |
| 2022 | Syria | 22,462,173.00 | people |
| 2021 | Syria | 21,628,839.00 | people |
| 2020 | Syria | 21,049,429.00 | people |
| 2019 | Syria | 20,353,534.00 | people |
| 2018 | Syria | 19,577,845.00 | people |
| 2017 | Syria | 19,224,668.00 | people |
| 2016 | Syria | 19,193,834.00 | people |
| 2015 | Syria | 19,424,618.00 | people |
| 2014 | Syria | 20,273,659.00 | people |
| 2013 | Syria | 21,666,917.00 | people |
| 2012 | Syria | 22,759,763.00 | people |
| 2011 | Syria | 22,878,098.00 | people |
| 2010 | Syria | 22,482,421.00 | people |
| 2009 | Syria | 21,976,969.00 | people |
| 2008 | Syria | 21,636,564.00 | people |
| 2007 | Syria | 20,884,125.00 | people |
| 2006 | Syria | 19,637,022.00 | people |
| 2005 | Syria | 18,814,091.00 | people |
| 2004 | Syria | 18,336,875.00 | people |
| 2003 | Syria | 17,889,296.00 | people |
| 2002 | Syria | 17,468,332.00 | people |
| 2001 | Syria | 17,051,338.00 | people |
| 2000 | Syria | 16,637,888.00 | people |
| 1999 | Syria | 16,228,061.00 | people |
| 1998 | Syria | 15,820,413.00 | people |
| 1997 | Syria | 15,417,542.00 | people |
| 1996 | Syria | 15,018,104.00 | people |
| 1995 | Syria | 14,616,801.00 | people |
| 1994 | Syria | 14,208,583.00 | people |
| 1993 | Syria | 13,795,686.00 | people |
| 1992 | Syria | 13,385,571.00 | people |
| 1991 | Syria | 12,980,821.00 | people |
| 1990 | Syria | 12,579,208.00 | people |
| 1989 | Syria | 12,179,060.00 | people |
| 1988 | Syria | 11,782,264.00 | people |
| 1987 | Syria | 11,388,923.00 | people |
| 1986 | Syria | 11,002,844.00 | people |
| 1985 | Syria | 10,625,672.00 | people |
| 1984 | Syria | 10,258,398.00 | people |
| 1983 | Syria | 9,904,809.00 | people |
| 1982 | Syria | 9,572,511.00 | people |
| 1981 | Syria | 9,260,189.00 | people |
| 1980 | Syria | 8,957,663.00 | people |
| 1979 | Syria | 8,661,909.00 | people |
| 1978 | Syria | 8,372,759.00 | people |
| 1977 | Syria | 8,090,501.00 | people |
| 1976 | Syria | 7,817,320.00 | people |
| 1975 | Syria | 7,554,364.00 | people |
| 1974 | Syria | 7,302,160.00 | people |
| 1973 | Syria | 7,060,321.00 | people |
| 1972 | Syria | 6,826,024.00 | people |
| 1971 | Syria | 6,598,094.00 | people |
| 1970 | Syria | 6,380,609.00 | people |
| 1969 | Syria | 6,175,166.00 | people |
| 1968 | Syria | 5,978,742.00 | people |
| 1967 | Syria | 5,790,198.00 | people |
| 1966 | Syria | 5,609,047.00 | people |
| 1965 | Syria | 5,435,267.00 | people |
| 1964 | Syria | 5,269,087.00 | people |
| 1963 | Syria | 5,110,467.00 | people |
| 1962 | Syria | 4,959,340.00 | people |
| 1961 | Syria | 4,815,466.00 | people |
| 1960 | Syria | 4,673,500.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.