البنك الدولي
عدد السكان، إجمالي
سلسلة مستوردة آلياً — لم تُراجَع تحريرياً بعد. الوصف الكامل لهذا المؤشر غير متوفر بالعربية بعد.
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 25,620,427.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 24,672,760.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 23,594,623.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 22,462,173.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 21,628,839.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 21,049,429.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 20,353,534.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 19,577,845.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 19,224,668.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 19,193,834.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 19,424,618.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 20,273,659.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 21,666,917.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 22,759,763.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 22,878,098.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 22,482,421.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 21,976,969.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 21,636,564.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 20,884,125.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 19,637,022.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 18,814,091.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 18,336,875.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 17,889,296.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 17,468,332.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 17,051,338.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 16,637,888.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 16,228,061.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 15,820,413.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 15,417,542.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 15,018,104.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 14,616,801.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 14,208,583.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 13,795,686.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 13,385,571.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 12,980,821.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 12,579,208.00 | شخص |
| 1989 | سوريا | 12,179,060.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 11,782,264.00 | شخص |
| 1987 | سوريا | 11,388,923.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 11,002,844.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 10,625,672.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 10,258,398.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 9,904,809.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 9,572,511.00 | شخص |
| 1981 | سوريا | 9,260,189.00 | شخص |
| 1980 | سوريا | 8,957,663.00 | شخص |
| 1979 | سوريا | 8,661,909.00 | شخص |
| 1978 | سوريا | 8,372,759.00 | شخص |
| 1977 | سوريا | 8,090,501.00 | شخص |
| 1976 | سوريا | 7,817,320.00 | شخص |
| 1975 | سوريا | 7,554,364.00 | شخص |
| 1974 | سوريا | 7,302,160.00 | شخص |
| 1973 | سوريا | 7,060,321.00 | شخص |
| 1972 | سوريا | 6,826,024.00 | شخص |
| 1971 | سوريا | 6,598,094.00 | شخص |
| 1970 | سوريا | 6,380,609.00 | شخص |
| 1969 | سوريا | 6,175,166.00 | شخص |
| 1968 | سوريا | 5,978,742.00 | شخص |
| 1967 | سوريا | 5,790,198.00 | شخص |
| 1966 | سوريا | 5,609,047.00 | شخص |
| 1965 | سوريا | 5,435,267.00 | شخص |
| 1964 | سوريا | 5,269,087.00 | شخص |
| 1963 | سوريا | 5,110,467.00 | شخص |
| 1962 | سوريا | 4,959,340.00 | شخص |
| 1961 | سوريا | 4,815,466.00 | شخص |
| 1960 | سوريا | 4,673,500.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.