World Bank
Net migration
Net total of migrants during the period, including both citizens and noncitizens.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 421,693.00 | people |
| 2024 | Syria | 546,494.00 | people |
| 2023 | Syria | 757,309.00 | people |
| 2022 | Syria | 735,142.00 | people |
| 2021 | Syria | 211,220.00 | people |
| 2020 | Syria | 269,050.00 | people |
| 2019 | Syria | 500,985.00 | people |
| 2018 | Syria | 514,102.00 | people |
| 2017 | Syria | -287,501.00 | people |
| 2016 | Syria | -124,063.00 | people |
| 2015 | Syria | -827,496.00 | people |
| 2014 | Syria | -1,457,679.00 | people |
| 2013 | Syria | -2,081,303.00 | people |
| 2012 | Syria | -999,267.00 | people |
| 2011 | Syria | -256,888.00 | people |
| 2010 | Syria | -54,359.00 | people |
| 2009 | Syria | -52,703.00 | people |
| 2008 | Syria | -402,393.00 | people |
| 2007 | Syria | 801,514.00 | people |
| 2006 | Syria | 682,911.00 | people |
| 2005 | Syria | 13,382.00 | people |
| 2004 | Syria | 10,881.00 | people |
| 2003 | Syria | -33,920.00 | people |
| 2002 | Syria | -35,096.00 | people |
| 2001 | Syria | -36,383.00 | people |
| 2000 | Syria | -34,425.00 | people |
| 1999 | Syria | -31,394.00 | people |
| 1998 | Syria | -26,025.00 | people |
| 1997 | Syria | -31,571.00 | people |
| 1996 | Syria | -30,197.00 | people |
| 1995 | Syria | -28,122.00 | people |
| 1994 | Syria | -12,630.00 | people |
| 1993 | Syria | -8,828.00 | people |
| 1992 | Syria | -4,063.00 | people |
| 1991 | Syria | -10,154.00 | people |
| 1990 | Syria | -6,620.00 | people |
| 1989 | Syria | -8,379.00 | people |
| 1988 | Syria | -8,426.00 | people |
| 1987 | Syria | -8,335.00 | people |
| 1986 | Syria | -9,485.00 | people |
| 1985 | Syria | -6,221.00 | people |
| 1984 | Syria | -5,245.00 | people |
| 1983 | Syria | -9,729.00 | people |
| 1982 | Syria | -721.00 | people |
| 1981 | Syria | -24,536.00 | people |
| 1980 | Syria | -33,114.00 | people |
| 1979 | Syria | -32,793.00 | people |
| 1978 | Syria | -30,567.00 | people |
| 1977 | Syria | -28,275.00 | people |
| 1976 | Syria | -26,268.00 | people |
| 1975 | Syria | -24,389.00 | people |
| 1974 | Syria | -24,242.00 | people |
| 1973 | Syria | -17,502.00 | people |
| 1972 | Syria | -17,610.00 | people |
| 1971 | Syria | -15,167.00 | people |
| 1970 | Syria | -19,594.00 | people |
| 1969 | Syria | -18,749.00 | people |
| 1968 | Syria | -16,968.00 | people |
| 1967 | Syria | -14,618.00 | people |
| 1966 | Syria | -13,434.00 | people |
| 1965 | Syria | -12,704.00 | people |
| 1964 | Syria | -12,044.00 | people |
| 1963 | Syria | -11,817.00 | people |
| 1962 | Syria | -11,641.00 | people |
| 1961 | Syria | -11,237.00 | people |
| 1960 | Syria | 0.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.