World Bank
GDP per capita current US$
GDP per capita in current US dollars.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Syria | 1,056.78 | current US$ |
| 2021 | Syria | 688.57 | current US$ |
| 2020 | Syria | 593.91 | current US$ |
| 2019 | Syria | 1,109.54 | current US$ |
| 2018 | Syria | 1,098.07 | current US$ |
| 2017 | Syria | 851.50 | current US$ |
| 2016 | Syria | 656.35 | current US$ |
| 2015 | Syria | 847.73 | current US$ |
| 2014 | Syria | 1,060.59 | current US$ |
| 2013 | Syria | 985.89 | current US$ |
| 2012 | Syria | 1,897.66 | current US$ |
| 2011 | Syria | 2,952.14 | current US$ |
| 2010 | Syria | 2,730.61 | current US$ |
| 2009 | Syria | 2,462.20 | current US$ |
| 2008 | Syria | 2,429.12 | current US$ |
| 2007 | Syria | 1,937.61 | current US$ |
| 2006 | Syria | 1,718.78 | current US$ |
| 2005 | Syria | 1,533.90 | current US$ |
| 2004 | Syria | 1,368.11 | current US$ |
| 2003 | Syria | 1,220.18 | current US$ |
| 2002 | Syria | 1,189.98 | current US$ |
| 2001 | Syria | 1,177.54 | current US$ |
| 2000 | Syria | 1,138.19 | current US$ |
| 1999 | Syria | 978.17 | current US$ |
| 1998 | Syria | 960.84 | current US$ |
| 1997 | Syria | 940.83 | current US$ |
| 1996 | Syria | 918.20 | current US$ |
| 1995 | Syria | 779.70 | current US$ |
| 1994 | Syria | 712.39 | current US$ |
| 1993 | Syria | 992.77 | current US$ |
| 1992 | Syria | 990.14 | current US$ |
| 1991 | Syria | 1,000.08 | current US$ |
| 1990 | Syria | 978.49 | current US$ |
| 1989 | Syria | 809.04 | current US$ |
| 1988 | Syria | 897.71 | current US$ |
| 1987 | Syria | 997.13 | current US$ |
| 1986 | Syria | 1,208.16 | current US$ |
| 1985 | Syria | 1,543.76 | current US$ |
| 1984 | Syria | 1,706.22 | current US$ |
| 1983 | Syria | 1,775.83 | current US$ |
| 1982 | Syria | 1,702.68 | current US$ |
| 1981 | Syria | 1,675.80 | current US$ |
| 1980 | Syria | 1,458.24 | current US$ |
| 1979 | Syria | 1,146.36 | current US$ |
| 1978 | Syria | 1,107.78 | current US$ |
| 1977 | Syria | 951.24 | current US$ |
| 1976 | Syria | 976.49 | current US$ |
| 1975 | Syria | 903.71 | current US$ |
| 1974 | Syria | 706.58 | current US$ |
| 1973 | Syria | 458.83 | current US$ |
| 1972 | Syria | 448.24 | current US$ |
| 1971 | Syria | 392.52 | current US$ |
| 1970 | Syria | 335.45 | current US$ |
| 1969 | Syria | 363.55 | current US$ |
| 1968 | Syria | 293.33 | current US$ |
| 1967 | Syria | 272.91 | current US$ |
| 1966 | Syria | 239.31 | current US$ |
| 1965 | Syria | 270.83 | current US$ |
| 1964 | Syria | 254.22 | current US$ |
| 1963 | Syria | 234.90 | current US$ |
| 1962 | Syria | 223.93 | current US$ |
| 1961 | Syria | 196.29 | current US$ |
| 1960 | Syria | 183.53 | current US$ |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.