World Bank
GDP constant 2015 US$
GDP at purchaser's prices in constant 2015 US dollars.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Syria | 16,104,116,653.73 | constant 2015 US$ |
| 2021 | Syria | 16,136,789,237.23 | constant 2015 US$ |
| 2020 | Syria | 15,853,068,144.92 | constant 2015 US$ |
| 2019 | Syria | 15,703,116,792.11 | constant 2015 US$ |
| 2018 | Syria | 15,513,736,241.50 | constant 2015 US$ |
| 2017 | Syria | 15,300,563,702.01 | constant 2015 US$ |
| 2016 | Syria | 15,412,046,167.27 | constant 2015 US$ |
| 2015 | Syria | 16,466,861,435.02 | constant 2015 US$ |
| 2014 | Syria | 17,185,147,685.88 | constant 2015 US$ |
| 2013 | Syria | 19,160,679,076.59 | constant 2015 US$ |
| 2012 | Syria | 25,998,298,625.55 | constant 2015 US$ |
| 2011 | Syria | 35,294,477,374.69 | constant 2015 US$ |
| 2010 | Syria | 34,316,384,709.21 | constant 2015 US$ |
| 2009 | Syria | 32,622,770,589.04 | constant 2015 US$ |
| 2008 | Syria | 30,801,684,271.53 | constant 2015 US$ |
| 2007 | Syria | 29,481,891,562.62 | constant 2015 US$ |
| 2006 | Syria | 27,898,712,655.26 | constant 2015 US$ |
| 2005 | Syria | 26,558,566,638.77 | constant 2015 US$ |
| 2004 | Syria | 25,004,416,047.17 | constant 2015 US$ |
| 2003 | Syria | 23,389,919,092.15 | constant 2015 US$ |
| 2002 | Syria | 23,252,547,295.17 | constant 2015 US$ |
| 2001 | Syria | 21,558,371,666.94 | constant 2015 US$ |
| 2000 | Syria | 20,770,464,164.83 | constant 2015 US$ |
| 1999 | Syria | 20,631,071,856.72 | constant 2015 US$ |
| 1998 | Syria | 21,391,197,330.69 | constant 2015 US$ |
| 1997 | Syria | 20,031,967,344.17 | constant 2015 US$ |
| 1996 | Syria | 19,073,739,937.34 | constant 2015 US$ |
| 1995 | Syria | 17,367,303,480.16 | constant 2015 US$ |
| 1994 | Syria | 16,227,092,308.85 | constant 2015 US$ |
| 1993 | Syria | 15,135,373,404.84 | constant 2015 US$ |
| 1992 | Syria | 14,258,356,769.50 | constant 2015 US$ |
| 1991 | Syria | 12,621,053,937.72 | constant 2015 US$ |
| 1990 | Syria | 11,722,362,728.37 | constant 2015 US$ |
| 1989 | Syria | 11,299,800,376.44 | constant 2015 US$ |
| 1988 | Syria | 13,085,633,737.16 | constant 2015 US$ |
| 1987 | Syria | 11,088,473,279.77 | constant 2015 US$ |
| 1986 | Syria | 10,905,020,052.65 | constant 2015 US$ |
| 1985 | Syria | 11,847,221,132.51 | constant 2015 US$ |
| 1984 | Syria | 10,834,141,440.37 | constant 2015 US$ |
| 1983 | Syria | 11,726,610,393.83 | constant 2015 US$ |
| 1982 | Syria | 11,460,683,575.75 | constant 2015 US$ |
| 1981 | Syria | 11,149,708,543.44 | constant 2015 US$ |
| 1980 | Syria | 10,347,244,177.00 | constant 2015 US$ |
| 1979 | Syria | 9,036,253,893.89 | constant 2015 US$ |
| 1978 | Syria | 8,956,719,228.21 | constant 2015 US$ |
| 1977 | Syria | 8,146,723,865.71 | constant 2015 US$ |
| 1976 | Syria | 8,296,012,086.33 | constant 2015 US$ |
| 1975 | Syria | 7,390,363,889.77 | constant 2015 US$ |
| 1974 | Syria | 6,351,752,284.17 | constant 2015 US$ |
| 1973 | Syria | 5,049,257,331.97 | constant 2015 US$ |
| 1972 | Syria | 5,639,728,751.47 | constant 2015 US$ |
| 1971 | Syria | 4,488,060,363.60 | constant 2015 US$ |
| 1970 | Syria | 4,119,156,358.58 | constant 2015 US$ |
| 1969 | Syria | 4,194,525,816.31 | constant 2015 US$ |
| 1968 | Syria | 3,531,699,456.73 | constant 2015 US$ |
| 1967 | Syria | 3,404,734,187.57 | constant 2015 US$ |
| 1966 | Syria | 3,145,027,774.76 | constant 2015 US$ |
| 1965 | Syria | 3,405,886,882.28 | constant 2015 US$ |
| 1964 | Syria | 3,329,333,067.50 | constant 2015 US$ |
| 1963 | Syria | 3,046,848,645.11 | constant 2015 US$ |
| 1962 | Syria | 3,335,457,317.12 | constant 2015 US$ |
| 1961 | Syria | 2,678,623,972.67 | constant 2015 US$ |
| 1960 | Syria | 2,416,809,459.57 | constant 2015 US$ |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.