World Food Programme
Livestock (sheep, two-year-old male) price (Head, retail) — SYP
WFP monthly market price for Livestock (sheep, two-year-old male) per Head (retail), in Syrian pound. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | Aleppo | 3,883,333.33 | SYP/head |
| 2026-04 | Raqqa | 4,306,666.67 | SYP/head |
| 2026-04 | Deir ez-Zor | 4,566,666.67 | SYP/head |
| 2026-04 | Idlib | 4,486,945.84 | SYP/head |
| 2026-04 | Rif Dimashq | 3,916,666.67 | SYP/head |
| 2026-04 | Quneitra | 3,900,000.00 | SYP/head |
| 2026-04 | Hama | 3,875,000.00 | SYP/head |
| 2026-04 | Tartus | 4,500,000.00 | SYP/head |
| 2026-04 | Damascus | 3,916,666.67 | SYP/head |
| 2026-04 | Homs | 3,500,000.00 | SYP/head |
| 2026-04 | As-Suwayda | 3,333,333.33 | SYP/head |
| 2026-04 | Latakia | 4,162,500.00 | SYP/head |
| 2026-03 | Homs | 3,137,499.99 | SYP/head |
| 2026-03 | Aleppo | 3,469,999.99 | SYP/head |
| 2026-03 | Deir ez-Zor | 3,850,000.00 | SYP/head |
| 2026-03 | Rif Dimashq | 4,004,444.45 | SYP/head |
| 2026-03 | Hama | 3,341,304.33 | SYP/head |
| 2026-03 | Quneitra | 3,652,499.98 | SYP/head |
| 2026-03 | Tartus | 3,861,666.69 | SYP/head |
| 2026-03 | Damascus | 3,743,777.76 | SYP/head |
| 2026-03 | Latakia | 3,890,555.54 | SYP/head |
| 2026-03 | Raqqa | 3,189,855.05 | SYP/head |
| 2026-03 | As-Suwayda | 3,364,444.45 | SYP/head |
| 2025-12 | Tartus | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-12 | Rif Dimashq | 2,793,750.00 | SYP/head |
| 2025-12 | As-Suwayda | 2,500,000.00 | SYP/head |
| 2025-12 | Damascus | 2,933,333.33 | SYP/head |
| 2025-12 | Raqqa | 2,567,968.75 | SYP/head |
| 2025-12 | Quneitra | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-12 | Aleppo | 3,091,666.67 | SYP/head |
| 2025-12 | Idlib | 3,090,000.00 | SYP/head |
| 2025-12 | Al-Hasakah | 4,292,041.67 | SYP/head |
| 2025-12 | Deir ez-Zor | 3,266,666.67 | SYP/head |
| 2025-12 | Latakia | 2,775,000.00 | SYP/head |
| 2025-12 | Daraa | 2,658,333.33 | SYP/head |
| 2025-12 | Homs | 2,570,833.33 | SYP/head |
| 2025-12 | Hama | 3,098,750.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Tartus | 2,694,444.46 | SYP/head |
| 2025-11 | Damascus | 2,886,666.67 | SYP/head |
| 2025-11 | Latakia | 2,775,000.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Al-Hasakah | 3,126,777.79 | SYP/head |
| 2025-11 | Daraa | 2,579,722.23 | SYP/head |
| 2025-11 | Raqqa | 2,593,304.16 | SYP/head |
| 2025-11 | Rif Dimashq | 2,759,444.45 | SYP/head |
| 2025-11 | As-Suwayda | 2,500,000.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Homs | 2,657,222.22 | SYP/head |
| 2025-11 | Quneitra | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Hama | 3,117,000.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Aleppo | 2,971,461.67 | SYP/head |
| 2025-11 | Deir ez-Zor | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-11 | Idlib | 3,049,191.10 | SYP/head |
| 2025-10 | As-Suwayda | 2,500,000.00 | SYP/head |
| 2025-10 | Al-Hasakah | 4,639,784.97 | SYP/head |
| 2025-10 | Rif Dimashq | 2,699,462.36 | SYP/head |
| 2025-10 | Homs | 2,633,871.00 | SYP/head |
| 2025-10 | Tartus | 2,757,526.88 | SYP/head |
| 2025-10 | Aleppo | 2,690,860.26 | SYP/head |
| 2025-10 | Raqqa | 2,535,544.35 | SYP/head |
| 2025-10 | Latakia | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-10 | Hama | 3,457,930.08 | SYP/head |
| 2025-10 | Idlib | 3,007,369.61 | SYP/head |
| 2025-10 | Quneitra | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-10 | Daraa | 2,590,322.58 | SYP/head |
| 2025-10 | Deir ez-Zor | 3,053,763.40 | SYP/head |
| 2025-10 | Damascus | 2,705,564.46 | SYP/head |
| 2025-09 | Rif Dimashq | 2,688,333.33 | SYP/head |
| 2025-09 | Quneitra | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-09 | Tartus | 2,778,333.35 | SYP/head |
| 2025-09 | Raqqa | 2,470,041.66 | SYP/head |
| 2025-09 | Daraa | 2,473,888.89 | SYP/head |
| 2025-09 | Latakia | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-09 | Idlib | 2,730,666.67 | SYP/head |
| 2025-09 | Deir ez-Zor | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-09 | Homs | 2,563,611.10 | SYP/head |
| 2025-09 | Hama | 3,082,666.67 | SYP/head |
| 2025-09 | Aleppo | 2,789,444.47 | SYP/head |
| 2025-09 | As-Suwayda | 2,441,666.66 | SYP/head |
| 2025-09 | Al-Hasakah | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-09 | Damascus | 2,805,833.33 | SYP/head |
| 2025-08 | Rif Dimashq | 2,520,698.94 | SYP/head |
| 2025-08 | Quneitra | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-08 | Al-Hasakah | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-08 | Raqqa | 2,139,677.43 | SYP/head |
| 2025-08 | As-Suwayda | 2,366,666.67 | SYP/head |
| 2025-08 | Hama | 2,758,709.68 | SYP/head |
| 2025-08 | Daraa | 2,347,311.83 | SYP/head |
| 2025-08 | Aleppo | 2,714,747.33 | SYP/head |
| 2025-08 | Homs | 2,357,526.89 | SYP/head |
| 2025-08 | Tartus | 601,521.56 | SYP/head |
| 2025-08 | Deir ez-Zor | 2,706,451.65 | SYP/head |
| 2025-08 | Idlib | 2,904,946.27 | SYP/head |
| 2025-08 | Damascus | 2,805,376.35 | SYP/head |
| 2025-07 | Deir ez-Zor | 2,446,774.20 | SYP/head |
| 2025-07 | Al-Hasakah | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-07 | Raqqa | 2,057,991.93 | SYP/head |
| 2025-07 | Tartus | 48,774.19 | SYP/head |
| 2025-07 | Aleppo | 2,444,713.95 | SYP/head |
| 2025-07 | Damascus | 2,274,193.51 | SYP/head |
| 2025-07 | Daraa | 2,282,258.04 | SYP/head |
| 2025-07 | Idlib | 2,771,786.35 | SYP/head |
| 2025-07 | Quneitra | 2,825,806.57 | SYP/head |
| 2025-07 | Homs | 2,161,290.33 | SYP/head |
| 2025-07 | Rif Dimashq | 2,513,978.50 | SYP/head |
| 2025-07 | As-Suwayda | 2,625,000.00 | SYP/head |
| 2025-07 | Latakia | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-07 | Hama | 2,768,387.12 | SYP/head |
| 2025-06 | Al-Hasakah | 3,177,777.77 | SYP/head |
| 2025-06 | Damascus | 2,810,277.78 | SYP/head |
| 2025-06 | Deir ez-Zor | 2,526,666.66 | SYP/head |
| 2025-06 | Idlib | 2,543,787.75 | SYP/head |
| 2025-06 | Hama | 3,044,333.34 | SYP/head |
| 2025-06 | Tartus | 1,428,105.62 | SYP/head |
| 2025-06 | Quneitra | 3,149,999.98 | SYP/head |
| 2025-06 | Homs | 2,290,555.56 | SYP/head |
| 2025-06 | Latakia | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-06 | Daraa | 2,422,222.22 | SYP/head |
| 2025-06 | Raqqa | 1,934,900.00 | SYP/head |
| 2025-06 | Rif Dimashq | 2,447,777.77 | SYP/head |
| 2025-06 | As-Suwayda | 2,625,000.00 | SYP/head |
| 2025-06 | Aleppo | 2,490,332.59 | SYP/head |
| 2025-05 | Damascus | 3,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-05 | Rif Dimashq | 2,922,311.85 | SYP/head |
| 2025-05 | Homs | 2,504,301.15 | SYP/head |
| 2025-05 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-05 | Deir ez-Zor | 2,673,118.29 | SYP/head |
| 2025-05 | As-Suwayda | 2,750,000.00 | SYP/head |
| 2025-05 | Aleppo | 2,619,193.61 | SYP/head |
| 2025-05 | Raqqa | 2,078,689.59 | SYP/head |
| 2025-05 | Daraa | 2,543,209.89 | SYP/head |
| 2025-05 | Idlib | 2,642,612.90 | SYP/head |
| 2025-05 | Tartus | 54,655.91 | SYP/head |
| 2025-05 | Latakia | 2,729,938.28 | SYP/head |
| 2025-05 | Hama | 3,183,870.91 | SYP/head |
| 2025-05 | Al-Hasakah | 3,596,774.13 | SYP/head |
| 2025-04 | Damascus | 2,928,333.37 | SYP/head |
| 2025-04 | Deir ez-Zor | 2,583,333.34 | SYP/head |
| 2025-04 | Aleppo | 2,695,625.02 | SYP/head |
| 2025-04 | Latakia | 2,355,555.53 | SYP/head |
| 2025-04 | Tartus | 344,588.69 | SYP/head |
| 2025-04 | Al-Hasakah | 5,099,999.93 | SYP/head |
| 2025-04 | Rif Dimashq | 2,874,444.47 | SYP/head |
| 2025-04 | Hama | 3,219,999.99 | SYP/head |
| 2025-04 | Idlib | 2,901,691.81 | SYP/head |
| 2025-04 | Daraa | 2,520,370.39 | SYP/head |
| 2025-04 | Homs | 2,473,888.93 | SYP/head |
| 2025-04 | Raqqa | 1,980,666.67 | SYP/head |
| 2025-04 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-04 | As-Suwayda | 2,585,000.12 | SYP/head |
| 2025-03 | Damascus | 2,669,354.85 | SYP/head |
| 2025-03 | Aleppo | 2,855,612.94 | SYP/head |
| 2025-03 | Rif Dimashq | 2,456,182.80 | SYP/head |
| 2025-03 | Deir ez-Zor | 2,596,774.20 | SYP/head |
| 2025-03 | Daraa | 2,331,182.80 | SYP/head |
| 2025-03 | Tartus | 2,024,999.98 | SYP/head |
| 2025-03 | Al-Hasakah | 5,966,397.88 | SYP/head |
| 2025-03 | Hama | 2,712,903.24 | SYP/head |
| 2025-03 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-03 | Homs | 2,295,698.94 | SYP/head |
| 2025-03 | Raqqa | 1,934,633.08 | SYP/head |
| 2025-03 | Idlib | 2,885,967.78 | SYP/head |
| 2025-03 | As-Suwayda | 2,717,741.94 | SYP/head |
| 2025-02 | Damascus | 2,608,928.56 | SYP/head |
| 2025-02 | Daraa | 2,255,952.37 | SYP/head |
| 2025-02 | Raqqa | 1,879,357.19 | SYP/head |
| 2025-02 | Homs | 2,177,976.09 | SYP/head |
| 2025-02 | Hama | 2,586,666.66 | SYP/head |
| 2025-02 | Latakia | 2,118,750.10 | SYP/head |
| 2025-02 | Rif Dimashq | 2,436,904.77 | SYP/head |
| 2025-02 | Tartus | 1,973,214.37 | SYP/head |
| 2025-02 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-02 | Idlib | 2,413,374.98 | SYP/head |
| 2025-02 | As-Suwayda | 2,575,892.83 | SYP/head |
| 2025-02 | Deir ez-Zor | 2,733,928.58 | SYP/head |
| 2025-02 | Aleppo | 2,346,357.14 | SYP/head |
| 2025-02 | Al-Hasakah | 3,636,904.74 | SYP/head |
| 2025-01 | Daraa | 2,484,677.39 | SYP/head |
| 2025-01 | Damascus | 2,810,483.86 | SYP/head |
| 2025-01 | Idlib | 2,858,433.86 | SYP/head |
| 2025-01 | Aleppo | 2,527,575.24 | SYP/head |
| 2025-01 | Raqqa | 2,263,064.42 | SYP/head |
| 2025-01 | Rif Dimashq | 2,569,086.00 | SYP/head |
| 2025-01 | Hama | 2,665,161.26 | SYP/head |
| 2025-01 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2025-01 | Homs | 2,522,715.01 | SYP/head |
| 2025-01 | Deir ez-Zor | 3,155,913.99 | SYP/head |
| 2025-01 | Al-Hasakah | 5,141,129.25 | SYP/head |
| 2025-01 | Tartus | 2,193,548.37 | SYP/head |
| 2025-01 | As-Suwayda | 2,443,548.37 | SYP/head |
| 2025-01 | Latakia | 2,554,569.79 | SYP/head |
| 2024-12 | Aleppo | 3,310,933.85 | SYP/head |
| 2024-12 | Damascus | 3,517,259.04 | SYP/head |
| 2024-12 | Raqqa | 3,466,666.69 | SYP/head |
| 2024-12 | Tartus | 3,227,941.25 | SYP/head |
| 2024-12 | As-Suwayda | 3,208,333.37 | SYP/head |
| 2024-12 | Deir ez-Zor | 3,991,666.72 | SYP/head |
| 2024-12 | Hama | 3,533,333.41 | SYP/head |
| 2024-12 | Quneitra | 4,000,000.00 | SYP/head |
| 2024-12 | Homs | 2,835,294.09 | SYP/head |
| 2024-12 | Idlib | 3,087,999.94 | SYP/head |
| 2024-12 | Al-Hasakah | 6,201,389.00 | SYP/head |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.