World Food Programme
Dishwashing liquid price (900 ML, retail) — SYP
WFP monthly market price for Dishwashing liquid per 900 ML (retail), in Syrian pound. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | Deir ez-Zor | 11,666.67 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Tartus | 18,750.00 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Aleppo | 14,535.00 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Al-Hasakah | 12,041.67 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Homs | 12,000.00 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Hama | 14,433.33 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Latakia | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | As-Suwayda | 13,016.67 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Raqqa | 12,666.67 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Rif Dimashq | 12,750.00 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Idlib | 12,466.67 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Damascus | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Quneitra | 12,083.34 | SYP/900 ML |
| 2026-04 | Daraa | 12,416.67 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Aleppo | 14,072.22 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Quneitra | 10,672.23 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Latakia | 11,461.11 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Al-Hasakah | 11,500.00 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | As-Suwayda | 12,469.45 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Deir ez-Zor | 11,044.44 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Raqqa | 11,955.56 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Tartus | 12,166.67 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Rif Dimashq | 12,241.67 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Homs | 10,988.89 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Idlib | 11,311.51 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Damascus | 11,827.78 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Hama | 12,594.20 | SYP/900 ML |
| 2026-03 | Daraa | 10,827.78 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Deir ez-Zor | 10,583.33 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Hama | 12,683.33 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Homs | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Tartus | 11,333.33 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Al-Hasakah | 11,833.34 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Damascus | 11,875.00 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Daraa | 10,888.89 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Idlib | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Quneitra | 11,583.34 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Latakia | 10,812.50 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | As-Suwayda | 12,093.75 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Rif Dimashq | 11,784.72 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Raqqa | 12,500.00 | SYP/900 ML |
| 2026-02 | Aleppo | 13,528.34 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Al-Hasakah | 12,000.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Quneitra | 12,000.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Homs | 10,750.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Aleppo | 13,625.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Latakia | 12,733.33 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Deir ez-Zor | 11,777.78 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Idlib | 11,273.22 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Daraa | 11,250.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Raqqa | 11,055.56 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Rif Dimashq | 11,916.67 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | As-Suwayda | 12,250.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Tartus | 12,388.89 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Hama | 11,500.00 | SYP/900 ML |
| 2026-01 | Damascus | 12,166.67 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Al-Hasakah | 12,708.34 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Latakia | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Idlib | 12,628.13 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Damascus | 13,208.33 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Aleppo | 12,937.50 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Hama | 13,166.67 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Daraa | 12,521.25 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Homs | 11,458.33 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Quneitra | 11,500.00 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Raqqa | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Rif Dimashq | 12,166.67 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | As-Suwayda | 12,562.50 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Deir ez-Zor | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2025-12 | Tartus | 11,916.67 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Damascus | 13,233.33 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Daraa | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Latakia | 12,138.89 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Hama | 13,088.89 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Al-Hasakah | 12,608.34 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Idlib | 12,434.98 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Raqqa | 12,411.11 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Tartus | 11,822.22 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Homs | 11,355.56 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | As-Suwayda | 12,566.67 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Aleppo | 12,875.00 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Rif Dimashq | 11,750.00 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Deir ez-Zor | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2025-11 | Quneitra | 11,361.11 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Daraa | 12,163.98 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Latakia | 11,612.90 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Tartus | 11,946.24 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Idlib | 10,918.68 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Al-Hasakah | 12,462.37 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Deir ez-Zor | 10,838.71 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | As-Suwayda | 12,881.72 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Quneitra | 11,206.99 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Homs | 10,795.70 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Aleppo | 12,913.31 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Hama | 13,166.67 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Raqqa | 11,666.67 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Rif Dimashq | 11,795.70 | SYP/900 ML |
| 2025-10 | Damascus | 13,037.64 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Damascus | 12,988.89 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Tartus | 11,533.33 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Daraa | 11,961.11 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Raqqa | 11,588.89 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Idlib | 9,839.48 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Latakia | 11,533.33 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Deir ez-Zor | 11,127.78 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Al-Hasakah | 12,538.89 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | As-Suwayda | 12,805.56 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Hama | 12,905.56 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Quneitra | 11,188.89 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Homs | 11,111.11 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Aleppo | 13,058.61 | SYP/900 ML |
| 2025-09 | Rif Dimashq | 11,552.78 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Damascus | 13,263.44 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Idlib | 10,266.10 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Tartus | 10,973.12 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | As-Suwayda | 12,229.17 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Homs | 10,456.99 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Deir ez-Zor | 11,516.13 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Latakia | 10,827.96 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Hama | 12,333.33 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Daraa | 11,927.42 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Quneitra | 11,220.43 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Raqqa | 11,247.31 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Aleppo | 11,929.95 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Rif Dimashq | 11,268.82 | SYP/900 ML |
| 2025-08 | Al-Hasakah | 12,075.27 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | As-Suwayda | 12,116.67 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Damascus | 12,268.82 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Idlib | 9,299.85 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Daraa | 11,733.01 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Aleppo | 11,454.03 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Al-Hasakah | 11,892.48 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Hama | 11,833.33 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Raqqa | 10,989.25 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Latakia | 10,000.00 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Tartus | 10,569.89 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Homs | 9,903.23 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Quneitra | 11,145.16 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Deir ez-Zor | 11,677.42 | SYP/900 ML |
| 2025-07 | Rif Dimashq | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | As-Suwayda | 11,672.23 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Damascus | 12,400.00 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Al-Hasakah | 11,302.78 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Tartus | 10,388.89 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Latakia | 10,033.33 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Hama | 11,466.67 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Deir ez-Zor | 11,711.11 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Aleppo | 11,191.00 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Quneitra | 11,016.67 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Raqqa | 10,944.44 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Idlib | 8,944.48 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Homs | 9,794.44 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Daraa | 11,952.78 | SYP/900 ML |
| 2025-06 | Rif Dimashq | 10,869.45 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Deir ez-Zor | 12,118.28 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Al-Hasakah | 12,500.00 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Damascus | 12,292.48 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Aleppo | 11,796.17 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | As-Suwayda | 12,164.28 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Hama | 12,354.84 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Latakia | 11,000.00 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Quneitra | 11,059.14 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Tartus | 11,822.58 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Raqqa | 11,956.99 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Idlib | 9,471.53 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Daraa | 12,500.00 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Homs | 10,715.05 | SYP/900 ML |
| 2025-05 | Rif Dimashq | 11,456.99 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Deir ez-Zor | 11,972.22 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Damascus | 11,798.33 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Aleppo | 12,500.00 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | As-Suwayda | 11,836.12 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Quneitra | 11,372.23 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Raqqa | 11,555.55 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Daraa | 12,333.34 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Idlib | 10,334.52 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Hama | 12,066.67 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Homs | 10,344.44 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Latakia | 11,086.42 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Al-Hasakah | 12,086.11 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Tartus | 11,400.00 | SYP/900 ML |
| 2025-04 | Rif Dimashq | 11,436.11 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Rif Dimashq | 11,063.44 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Damascus | 11,634.41 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | As-Suwayda | 10,720.43 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Quneitra | 11,311.83 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Deir ez-Zor | 12,091.40 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Aleppo | 11,654.24 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Idlib | 11,262.04 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Homs | 10,489.25 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Latakia | 11,215.05 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Raqqa | 11,419.35 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Daraa | 12,266.13 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Al-Hasakah | 11,548.39 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Tartus | 12,366.66 | SYP/900 ML |
| 2025-03 | Hama | 11,688.17 | SYP/900 ML |
| 2025-02 | Rif Dimashq | 11,139.88 | SYP/900 ML |
| 2025-02 | Damascus | 12,244.64 | SYP/900 ML |
| 2025-02 | As-Suwayda | 11,559.53 | SYP/900 ML |
| 2025-02 | Aleppo | 11,019.17 | SYP/900 ML |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.