Skip to main content
Sanad

World Food Programme

Bread (shop) price (1.1 KG, retail) — USD

WFP monthly market price for Bread (shop) per 1.1 KG (retail), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.

Trend

Latest values

Period Area Value Unit
2026-04 Raqqa 86.58 USD/1.1 KG
2026-04 Hama 80.81 USD/1.1 KG
2026-04 Aleppo 68.40 USD/1.1 KG
2026-04 Homs 51.95 USD/1.1 KG
2026-04 Deir ez-Zor 57.72 USD/1.1 KG
2026-04 Rif Dimashq 75.76 USD/1.1 KG
2026-04 Latakia 122.94 USD/1.1 KG
2026-04 Idlib 71.43 USD/1.1 KG
2026-04 As-Suwayda 86.58 USD/1.1 KG
2026-04 Daraa 60.61 USD/1.1 KG
2026-04 Damascus 74.32 USD/1.1 KG
2026-04 Quneitra 77.92 USD/1.1 KG
2026-04 Tartus 53.39 USD/1.1 KG
2026-04 Al-Hasakah 69.26 USD/1.1 KG
2026-03 Tartus 98.85 USD/1.1 KG
2026-03 Aleppo 55.12 USD/1.1 KG
2026-03 Damascus 79.37 USD/1.1 KG
2026-03 Quneitra 77.92 USD/1.1 KG
2026-03 Deir ez-Zor 52.19 USD/1.1 KG
2026-03 Daraa 78.50 USD/1.1 KG
2026-03 Latakia 52.17 USD/1.1 KG
2026-03 As-Suwayda 82.35 USD/1.1 KG
2026-03 Raqqa 82.29 USD/1.1 KG
2026-03 Al-Hasakah 69.26 USD/1.1 KG
2026-03 Rif Dimashq 78.40 USD/1.1 KG
2026-03 Idlib 73.08 USD/1.1 KG
2026-03 Hama 85.83 USD/1.1 KG
2026-03 Homs 64.06 USD/1.1 KG
2026-02 Deir ez-Zor 49.06 USD/1.1 KG
2026-02 Latakia 66.95 USD/1.1 KG
2026-02 Hama 86.80 USD/1.1 KG
2026-02 Raqqa 86.58 USD/1.1 KG
2026-02 Tartus 83.94 USD/1.1 KG
2026-02 Quneitra 103.90 USD/1.1 KG
2026-02 Rif Dimashq 77.92 USD/1.1 KG
2026-02 As-Suwayda 91.39 USD/1.1 KG
2026-02 Idlib 40.15 USD/1.1 KG
2026-02 Aleppo 60.61 USD/1.1 KG
2026-02 Al-Hasakah 70.71 USD/1.1 KG
2026-02 Damascus 80.81 USD/1.1 KG
2026-02 Daraa 58.92 USD/1.1 KG
2026-02 Homs 70.71 USD/1.1 KG
2026-01 Tartus 100.97 USD/1.1 KG
2026-01 Idlib 24.66 USD/1.1 KG
2026-01 Hama 85.46 USD/1.1 KG
2026-01 Al-Hasakah 71.40 USD/1.1 KG
2026-01 Aleppo 79.33 USD/1.1 KG
2026-01 As-Suwayda 87.98 USD/1.1 KG
2026-01 Homs 61.13 USD/1.1 KG
2026-01 Latakia 66.63 USD/1.1 KG
2026-01 Raqqa 85.58 USD/1.1 KG
2026-01 Damascus 95.20 USD/1.1 KG
2026-01 Quneitra 80.06 USD/1.1 KG
2026-01 Daraa 76.81 USD/1.1 KG
2026-01 Rif Dimashq 72.12 USD/1.1 KG
2026-01 Deir ez-Zor 50.48 USD/1.1 KG
2025-12 Hama 0.86 USD/1.1 KG
2025-12 Tartus 1.06 USD/1.1 KG
2025-12 As-Suwayda 1.01 USD/1.1 KG
2025-12 Homs 1.08 USD/1.1 KG
2025-12 Aleppo 0.58 USD/1.1 KG
2025-12 Raqqa 0.85 USD/1.1 KG
2025-12 Al-Hasakah 0.54 USD/1.1 KG
2025-12 Latakia 0.93 USD/1.1 KG
2025-12 Idlib 0.48 USD/1.1 KG
2025-12 Daraa 1.27 USD/1.1 KG
2025-12 Rif Dimashq 0.80 USD/1.1 KG
2025-12 Damascus 0.77 USD/1.1 KG
2025-12 Quneitra 0.55 USD/1.1 KG
2025-12 Deir ez-Zor 0.81 USD/1.1 KG
2025-11 As-Suwayda 0.96 USD/1.1 KG
2025-11 Daraa 1.18 USD/1.1 KG
2025-11 Aleppo 0.60 USD/1.1 KG
2025-11 Raqqa 0.83 USD/1.1 KG
2025-11 Deir ez-Zor 0.90 USD/1.1 KG
2025-11 Tartus 1.14 USD/1.1 KG
2025-11 Latakia 0.93 USD/1.1 KG
2025-11 Hama 0.90 USD/1.1 KG
2025-11 Idlib 0.43 USD/1.1 KG
2025-11 Homs 1.12 USD/1.1 KG
2025-11 Al-Hasakah 0.86 USD/1.1 KG
2025-11 Rif Dimashq 0.67 USD/1.1 KG
2025-11 Damascus 0.79 USD/1.1 KG
2025-11 Quneitra 0.54 USD/1.1 KG
2025-10 Deir ez-Zor 0.65 USD/1.1 KG
2025-10 As-Suwayda 0.85 USD/1.1 KG
2025-10 Hama 0.77 USD/1.1 KG
2025-10 Al-Hasakah 0.60 USD/1.1 KG
2025-10 Raqqa 0.64 USD/1.1 KG
2025-10 Homs 1.01 USD/1.1 KG
2025-10 Idlib 0.34 USD/1.1 KG
2025-10 Tartus 0.97 USD/1.1 KG
2025-10 Daraa 1.24 USD/1.1 KG
2025-10 Aleppo 0.51 USD/1.1 KG
2025-10 Quneitra 0.59 USD/1.1 KG
2025-10 Rif Dimashq 0.67 USD/1.1 KG
2025-10 Damascus 0.64 USD/1.1 KG
2025-10 Latakia 0.84 USD/1.1 KG
2025-09 Raqqa 0.63 USD/1.1 KG
2025-09 Quneitra 0.73 USD/1.1 KG
2025-09 Al-Hasakah 0.73 USD/1.1 KG
2025-09 Idlib 0.35 USD/1.1 KG
2025-09 Deir ez-Zor 0.74 USD/1.1 KG
2025-09 Latakia 0.83 USD/1.1 KG
2025-09 Homs 1.01 USD/1.1 KG
2025-09 Tartus 0.98 USD/1.1 KG
2025-09 Daraa 0.99 USD/1.1 KG
2025-09 Aleppo 0.42 USD/1.1 KG
2025-09 As-Suwayda 0.90 USD/1.1 KG
2025-09 Rif Dimashq 0.63 USD/1.1 KG
2025-09 Hama 0.76 USD/1.1 KG
2025-09 Damascus 0.73 USD/1.1 KG
2025-08 Damascus 0.73 USD/1.1 KG
2025-08 Al-Hasakah 0.60 USD/1.1 KG
2025-08 Idlib 0.38 USD/1.1 KG
2025-08 Raqqa 0.62 USD/1.1 KG
2025-08 Deir ez-Zor 0.63 USD/1.1 KG
2025-08 Hama 0.75 USD/1.1 KG
2025-08 Homs 0.97 USD/1.1 KG
2025-08 Daraa 1.30 USD/1.1 KG
2025-08 Aleppo 0.55 USD/1.1 KG
2025-08 Latakia 0.82 USD/1.1 KG
2025-08 Tartus 0.72 USD/1.1 KG
2025-08 Rif Dimashq 0.56 USD/1.1 KG
2025-07 Damascus 0.70 USD/1.1 KG
2025-07 Hama 0.75 USD/1.1 KG
2025-07 Raqqa 0.63 USD/1.1 KG
2025-07 Quneitra 0.65 USD/1.1 KG
2025-07 As-Suwayda 0.78 USD/1.1 KG
2025-07 Tartus 0.49 USD/1.1 KG
2025-07 Idlib 0.33 USD/1.1 KG
2025-07 Al-Hasakah 0.46 USD/1.1 KG
2025-07 Aleppo 0.40 USD/1.1 KG
2025-07 Deir ez-Zor 0.64 USD/1.1 KG
2025-07 Latakia 0.77 USD/1.1 KG
2025-07 Homs 0.94 USD/1.1 KG
2025-07 Rif Dimashq 0.59 USD/1.1 KG
2025-07 Daraa 0.99 USD/1.1 KG
2025-06 Quneitra 0.62 USD/1.1 KG
2025-06 Damascus 0.68 USD/1.1 KG
2025-06 As-Suwayda 0.80 USD/1.1 KG
2025-06 Al-Hasakah 0.53 USD/1.1 KG
2025-06 Hama 0.72 USD/1.1 KG
2025-06 Raqqa 0.63 USD/1.1 KG
2025-06 Homs 0.90 USD/1.1 KG
2025-06 Latakia 0.79 USD/1.1 KG
2025-06 Deir ez-Zor 0.51 USD/1.1 KG
2025-06 Aleppo 0.55 USD/1.1 KG
2025-06 Idlib 0.30 USD/1.1 KG
2025-06 Tartus 0.71 USD/1.1 KG
2025-06 Daraa 0.92 USD/1.1 KG
2025-06 Rif Dimashq 0.61 USD/1.1 KG
2025-05 Damascus 0.77 USD/1.1 KG
2025-05 Quneitra 0.76 USD/1.1 KG
2025-05 As-Suwayda 0.82 USD/1.1 KG
2025-05 Aleppo 0.42 USD/1.1 KG
2025-05 Deir ez-Zor 0.59 USD/1.1 KG
2025-05 Homs 0.89 USD/1.1 KG
2025-05 Tartus 0.72 USD/1.1 KG
2025-05 Latakia 0.84 USD/1.1 KG
2025-05 Idlib 0.33 USD/1.1 KG
2025-05 Daraa 1.28 USD/1.1 KG
2025-05 Raqqa 0.63 USD/1.1 KG
2025-05 Rif Dimashq 0.66 USD/1.1 KG
2025-05 Hama 0.80 USD/1.1 KG
2025-05 Al-Hasakah 0.64 USD/1.1 KG
2025-04 Damascus 0.97 USD/1.1 KG
2025-04 Quneitra 0.77 USD/1.1 KG
2025-04 Homs 0.92 USD/1.1 KG
2025-04 Idlib 0.37 USD/1.1 KG
2025-04 Tartus 0.47 USD/1.1 KG
2025-04 Al-Hasakah 0.63 USD/1.1 KG
2025-04 Deir ez-Zor 0.68 USD/1.1 KG
2025-04 Raqqa 0.63 USD/1.1 KG
2025-04 Hama 0.81 USD/1.1 KG
2025-04 Daraa 1.11 USD/1.1 KG
2025-04 Aleppo 0.53 USD/1.1 KG
2025-04 Latakia 0.92 USD/1.1 KG
2025-04 Rif Dimashq 0.65 USD/1.1 KG
2025-04 As-Suwayda 0.73 USD/1.1 KG
2025-03 Damascus 0.96 USD/1.1 KG
2025-03 Daraa 1.02 USD/1.1 KG
2025-03 Latakia 0.89 USD/1.1 KG
2025-03 Hama 0.84 USD/1.1 KG
2025-03 Aleppo 0.41 USD/1.1 KG
2025-03 As-Suwayda 0.74 USD/1.1 KG
2025-03 Raqqa 0.59 USD/1.1 KG
2025-03 Al-Hasakah 0.64 USD/1.1 KG
2025-03 Tartus 0.85 USD/1.1 KG
2025-03 Idlib 0.36 USD/1.1 KG
2025-03 Homs 1.00 USD/1.1 KG
2025-03 Deir ez-Zor 0.68 USD/1.1 KG
2025-03 Rif Dimashq 0.64 USD/1.1 KG
2025-03 Quneitra 0.77 USD/1.1 KG
2025-02 Hama 0.88 USD/1.1 KG
2025-02 Damascus 1.06 USD/1.1 KG
2025-02 Daraa 1.31 USD/1.1 KG
2025-02 Latakia 0.89 USD/1.1 KG
2025-02 Raqqa 0.65 USD/1.1 KG
2025-02 Al-Hasakah 0.60 USD/1.1 KG

Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.

Spot an issue with this data? Tell us.

Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.

← Back to Syria Today