Skip to main content
Sanad

World Food Programme

Bread (bakery) price (1.1 KG, retail) — USD

WFP monthly market price for Bread (bakery) per 1.1 KG (retail), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.

Trend

Latest values

Period Area Value Unit
2026-04 Damascus 51.95 USD/1.1 KG
2026-04 Hama 43.29 USD/1.1 KG
2026-04 Quneitra 38.96 USD/1.1 KG
2026-04 Idlib 38.10 USD/1.1 KG
2026-04 Raqqa 38.96 USD/1.1 KG
2026-04 Daraa 41.13 USD/1.1 KG
2026-04 Latakia 43.29 USD/1.1 KG
2026-04 Deir ez-Zor 38.96 USD/1.1 KG
2026-04 As-Suwayda 24.54 USD/1.1 KG
2026-04 Rif Dimashq 37.52 USD/1.1 KG
2026-04 Aleppo 34.63 USD/1.1 KG
2026-04 Homs 38.96 USD/1.1 KG
2026-03 Aleppo 34.63 USD/1.1 KG
2026-03 Raqqa 62.48 USD/1.1 KG
2026-03 Hama 41.79 USD/1.1 KG
2026-03 Deir ez-Zor 38.96 USD/1.1 KG
2026-03 Daraa 42.45 USD/1.1 KG
2026-03 Damascus 50.89 USD/1.1 KG
2026-03 Tartus 48.34 USD/1.1 KG
2026-03 Latakia 43.29 USD/1.1 KG
2026-03 Quneitra 38.96 USD/1.1 KG
2026-03 As-Suwayda 21.65 USD/1.1 KG
2026-03 Homs 38.96 USD/1.1 KG
2026-03 Al-Hasakah 34.63 USD/1.1 KG
2026-03 Idlib 36.43 USD/1.1 KG
2026-03 Rif Dimashq 44.42 USD/1.1 KG
2026-02 Quneitra 38.96 USD/1.1 KG
2026-02 Rif Dimashq 44.25 USD/1.1 KG
2026-02 Deir ez-Zor 43.29 USD/1.1 KG
2026-02 Homs 38.96 USD/1.1 KG
2026-02 Raqqa 36.80 USD/1.1 KG
2026-02 Latakia 42.39 USD/1.1 KG
2026-02 Damascus 51.23 USD/1.1 KG
2026-02 Idlib 33.27 USD/1.1 KG
2026-02 Hama 40.40 USD/1.1 KG
2026-02 Daraa 30.30 USD/1.1 KG
2026-02 Tartus 42.81 USD/1.1 KG
2026-02 As-Suwayda 20.93 USD/1.1 KG
2026-02 Aleppo 36.80 USD/1.1 KG
2026-01 Tartus 38.94 USD/1.1 KG
2026-01 Quneitra 38.22 USD/1.1 KG
2026-01 Damascus 53.37 USD/1.1 KG
2026-01 Rif Dimashq 42.91 USD/1.1 KG
2026-01 As-Suwayda 20.56 USD/1.1 KG
2026-01 Daraa 25.96 USD/1.1 KG
2026-01 Hama 41.72 USD/1.1 KG
2026-01 Homs 38.94 USD/1.1 KG
2026-01 Latakia 44.66 USD/1.1 KG
2026-01 Raqqa 52.17 USD/1.1 KG
2026-01 Idlib 24.66 USD/1.1 KG
2026-01 Aleppo 51.93 USD/1.1 KG
2025-12 Rif Dimashq 0.38 USD/1.1 KG
2025-12 Hama 0.37 USD/1.1 KG
2025-12 Latakia 0.41 USD/1.1 KG
2025-12 Aleppo 0.46 USD/1.1 KG
2025-12 Idlib 0.33 USD/1.1 KG
2025-12 Tartus 0.47 USD/1.1 KG
2025-12 Homs 0.37 USD/1.1 KG
2025-12 Damascus 0.40 USD/1.1 KG
2025-12 Quneitra 0.36 USD/1.1 KG
2025-12 Al-Hasakah 0.31 USD/1.1 KG
2025-12 Daraa 0.37 USD/1.1 KG
2025-12 Deir ez-Zor 0.37 USD/1.1 KG
2025-12 As-Suwayda 0.23 USD/1.1 KG
2025-12 Raqqa 0.32 USD/1.1 KG
2025-11 Raqqa 0.32 USD/1.1 KG
2025-11 Latakia 0.33 USD/1.1 KG
2025-11 Aleppo 0.47 USD/1.1 KG
2025-11 Daraa 0.37 USD/1.1 KG
2025-11 Quneitra 0.36 USD/1.1 KG
2025-11 Hama 0.35 USD/1.1 KG
2025-11 Idlib 0.33 USD/1.1 KG
2025-11 Rif Dimashq 0.40 USD/1.1 KG
2025-11 Al-Hasakah 0.31 USD/1.1 KG
2025-11 Deir ez-Zor 0.37 USD/1.1 KG
2025-11 Homs 0.37 USD/1.1 KG
2025-11 As-Suwayda 0.23 USD/1.1 KG
2025-11 Tartus 0.43 USD/1.1 KG
2025-10 Rif Dimashq 0.30 USD/1.1 KG
2025-10 Homs 0.32 USD/1.1 KG
2025-10 Hama 0.30 USD/1.1 KG
2025-10 Raqqa 0.28 USD/1.1 KG
2025-10 Aleppo 0.39 USD/1.1 KG
2025-10 Al-Hasakah 0.27 USD/1.1 KG
2025-10 Daraa 0.32 USD/1.1 KG
2025-10 Tartus 0.38 USD/1.1 KG
2025-10 As-Suwayda 0.20 USD/1.1 KG
2025-10 Damascus 0.35 USD/1.1 KG
2025-10 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-10 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-10 Latakia 0.30 USD/1.1 KG
2025-10 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-09 Latakia 0.32 USD/1.1 KG
2025-09 Aleppo 0.30 USD/1.1 KG
2025-09 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-09 Daraa 0.31 USD/1.1 KG
2025-09 Homs 0.31 USD/1.1 KG
2025-09 Damascus 0.35 USD/1.1 KG
2025-09 Rif Dimashq 0.29 USD/1.1 KG
2025-09 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-09 Tartus 0.38 USD/1.1 KG
2025-09 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-09 As-Suwayda 0.23 USD/1.1 KG
2025-09 Al-Hasakah 0.25 USD/1.1 KG
2025-09 Hama 0.28 USD/1.1 KG
2025-09 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-08 Rif Dimashq 0.31 USD/1.1 KG
2025-08 Daraa 0.31 USD/1.1 KG
2025-08 Hama 0.28 USD/1.1 KG
2025-08 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-08 Latakia 0.35 USD/1.1 KG
2025-08 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-08 Tartus 0.36 USD/1.1 KG
2025-08 Aleppo 0.28 USD/1.1 KG
2025-08 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-08 Damascus 0.31 USD/1.1 KG
2025-08 Al-Hasakah 0.26 USD/1.1 KG
2025-08 Homs 0.32 USD/1.1 KG
2025-08 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-08 As-Suwayda 0.28 USD/1.1 KG
2025-07 Hama 0.29 USD/1.1 KG
2025-07 Daraa 0.30 USD/1.1 KG
2025-07 Aleppo 0.39 USD/1.1 KG
2025-07 Latakia 0.33 USD/1.1 KG
2025-07 Homs 0.32 USD/1.1 KG
2025-07 Rif Dimashq 0.28 USD/1.1 KG
2025-07 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-07 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-07 Damascus 0.30 USD/1.1 KG
2025-07 As-Suwayda 0.29 USD/1.1 KG
2025-07 Tartus 0.33 USD/1.1 KG
2025-07 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-07 Al-Hasakah 0.25 USD/1.1 KG
2025-06 Latakia 0.33 USD/1.1 KG
2025-06 Rif Dimashq 0.30 USD/1.1 KG
2025-06 Al-Hasakah 0.26 USD/1.1 KG
2025-06 Homs 0.29 USD/1.1 KG
2025-06 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-06 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-06 Aleppo 0.38 USD/1.1 KG
2025-06 Hama 0.29 USD/1.1 KG
2025-06 Damascus 0.30 USD/1.1 KG
2025-06 Daraa 0.22 USD/1.1 KG
2025-06 Tartus 0.29 USD/1.1 KG
2025-06 As-Suwayda 0.28 USD/1.1 KG
2025-06 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-06 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-05 Al-Hasakah 0.26 USD/1.1 KG
2025-05 Deir ez-Zor 0.31 USD/1.1 KG
2025-05 Latakia 0.30 USD/1.1 KG
2025-05 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-05 Homs 0.32 USD/1.1 KG
2025-05 As-Suwayda 0.27 USD/1.1 KG
2025-05 Aleppo 0.39 USD/1.1 KG
2025-05 Hama 0.29 USD/1.1 KG
2025-05 Tartus 0.28 USD/1.1 KG
2025-05 Daraa 0.31 USD/1.1 KG
2025-05 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-05 Damascus 0.29 USD/1.1 KG
2025-05 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-05 Rif Dimashq 0.30 USD/1.1 KG
2025-04 Rif Dimashq 0.28 USD/1.1 KG
2025-04 As-Suwayda 0.26 USD/1.1 KG
2025-04 Raqqa 0.27 USD/1.1 KG
2025-04 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-04 Idlib 0.28 USD/1.1 KG
2025-04 Al-Hasakah 0.27 USD/1.1 KG
2025-04 Aleppo 0.30 USD/1.1 KG
2025-04 Tartus 0.31 USD/1.1 KG
2025-04 Daraa 0.28 USD/1.1 KG
2025-04 Hama 0.30 USD/1.1 KG
2025-04 Damascus 0.28 USD/1.1 KG
2025-04 Homs 0.32 USD/1.1 KG
2025-04 Latakia 0.32 USD/1.1 KG
2025-04 Quneitra 0.31 USD/1.1 KG
2025-03 As-Suwayda 0.26 USD/1.1 KG
2025-03 Aleppo 0.35 USD/1.1 KG
2025-03 Rif Dimashq 0.32 USD/1.1 KG
2025-03 Raqqa 0.22 USD/1.1 KG
2025-03 Al-Hasakah 0.22 USD/1.1 KG
2025-03 Idlib 0.41 USD/1.1 KG
2025-03 Hama 0.31 USD/1.1 KG
2025-03 Daraa 0.32 USD/1.1 KG
2025-03 Latakia 0.30 USD/1.1 KG
2025-03 Tartus 0.28 USD/1.1 KG
2025-03 Damascus 0.28 USD/1.1 KG
2025-03 Deir ez-Zor 0.32 USD/1.1 KG
2025-03 Homs 0.33 USD/1.1 KG
2025-02 Raqqa 0.15 USD/1.1 KG
2025-02 Hama 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 As-Suwayda 0.27 USD/1.1 KG
2025-02 Homs 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Al-Hasakah 0.17 USD/1.1 KG
2025-02 Quneitra 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Rif Dimashq 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Latakia 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Tartus 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Deir ez-Zor 0.29 USD/1.1 KG
2025-02 Damascus 0.28 USD/1.1 KG
2025-02 Aleppo 0.30 USD/1.1 KG

Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.

Spot an issue with this data? Tell us.

Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.

← Back to Syria Today