UNHCR
Female ages 18-59 from Syria by host country
UNHCR demographic count for female ages 18-59 from Syria by host country.
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 0.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 130,382.00 | people |
| 2025 | Italy | 857.00 | people |
| 2025 | Iraq | 69,403.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3,690.00 | people |
| 2025 | Greece | 3,779.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Denmark | 5,664.00 | people |
| 2025 | Sweden | 6,312.00 | people |
| 2025 | Spain | 4,760.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 15,070.00 | people |
| 2025 | Egypt | 31,540.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 31.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 42.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 1,839.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 5,260.00 | people |
| 2025 | Canada | 865.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 17.00 | people |
| 2025 | Albania | 6.00 | people |
| 2025 | France | 157.00 | people |
| 2025 | Libya | 1,061.00 | people |
| 2025 | Malta | 60.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 444.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 558,194.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Belgium | 1,145.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Norway | 3,959.00 | people |
| 2025 | Poland | 83.00 | people |
| 2025 | Austria | 19,558.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 838.00 | people |
| 2025 | Finland | 795.00 | people |
| 2025 | Jordan | 102,477.00 | people |
| 2025 | Romania | 592.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 1,434.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 73.00 | people |
| 2025 | Algeria | 1,099.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 609.00 | people |
| 2025 | Cuba | 17.00 | people |
| 2025 | Czechia | 11.00 | people |
| 2025 | Germany | 150,128.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 1,156.00 | people |
| 2025 | Qatar | 16.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 985.00 | people |
| 2025 | Yemen | 882.00 | people |
| 2025 | Estonia | 14.00 | people |
| 2025 | Ireland | 164.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 12.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 10.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 60.00 | people |
| 2025 | Oman | 14.00 | people |
| 2025 | India | 57.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 503.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 9.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 356.00 | people |
| 2025 | Chad | 15.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 38.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | people |
| 2025 | Thailand | 30.00 | people |
| 2025 | Argentina | 122.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 6.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 7.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Georgia | 42.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 28.00 | people |
| 2025 | Portugal | 434.00 | people |
| 2025 | South Africa | 17.00 | people |
| 2025 | Sudan | 3,042.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 5.00 | people |
| 2025 | Ghana | 63.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Liberia | 14.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 114.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 5.00 | people |
| 2025 | Mexico | 15.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 223.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Somalia | 440.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 12.00 | people |
| 2025 | Uganda | 6.00 | people |
| 2025 | Zambia | 11.00 | people |
| 2025 | China | 0.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 11.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 184.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 15.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 30.00 | people |
| 2025 | Congo | 6.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 11.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 5.00 | people |
| 2025 | Benin | 14.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 14.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 10.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 6.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.