UNHCR
Female ages 12-17 from Syria by host country
UNHCR demographic count for female ages 12-17 from Syria by host country.
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Syria | 0.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 50,952.00 | people |
| 2025 | Italy | 74.00 | people |
| 2025 | Iraq | 14,995.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,087.00 | people |
| 2025 | Greece | 514.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Denmark | 897.00 | people |
| 2025 | Sweden | 6.00 | people |
| 2025 | Spain | 1,168.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 2,071.00 | people |
| 2025 | Egypt | 7,868.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 0.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 7.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 597.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 1,256.00 | people |
| 2025 | Canada | 105.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 12.00 | people |
| 2025 | Albania | 8.00 | people |
| 2025 | France | 33.00 | people |
| 2025 | Libya | 324.00 | people |
| 2025 | Malta | 22.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 138.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 148,727.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Belgium | 247.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Norway | 455.00 | people |
| 2025 | Poland | 5.00 | people |
| 2025 | Austria | 4,874.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 105.00 | people |
| 2025 | Finland | 187.00 | people |
| 2025 | Jordan | 32,948.00 | people |
| 2025 | Romania | 126.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 246.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 14.00 | people |
| 2025 | Algeria | 342.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 60.00 | people |
| 2025 | Cuba | 0.00 | people |
| 2025 | Czechia | 0.00 | people |
| 2025 | Germany | 35,455.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 319.00 | people |
| 2025 | Qatar | 0.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 348.00 | people |
| 2025 | Yemen | 245.00 | people |
| 2025 | Estonia | 0.00 | people |
| 2025 | Ireland | 31.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 6.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 5.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 0.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | India | 5.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 111.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 0.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 19.00 | people |
| 2025 | Chad | 5.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 7.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | people |
| 2025 | Thailand | 8.00 | people |
| 2025 | Argentina | 22.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Georgia | 5.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 5.00 | people |
| 2025 | Portugal | 101.00 | people |
| 2025 | South Africa | 11.00 | people |
| 2025 | Sudan | 858.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2025 | Ghana | 41.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Liberia | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 38.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2025 | Mexico | 0.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 55.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Somalia | 106.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 0.00 | people |
| 2025 | Zambia | 6.00 | people |
| 2025 | China | 6.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 0.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 57.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 5.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 5.00 | people |
| 2025 | Congo | 7.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | Benin | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 6.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.