World Bank
GDP growth annual %
Automatically ingested series — not yet editorially reviewed. Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Syria | -0.20 | annual % |
| 2021 | Syria | 1.79 | annual % |
| 2020 | Syria | 0.95 | annual % |
| 2019 | Syria | 1.22 | annual % |
| 2018 | Syria | 1.39 | annual % |
| 2017 | Syria | -0.72 | annual % |
| 2016 | Syria | -6.41 | annual % |
| 2015 | Syria | -4.18 | annual % |
| 2014 | Syria | -10.31 | annual % |
| 2013 | Syria | -26.30 | annual % |
| 2012 | Syria | -26.34 | annual % |
| 2011 | Syria | 2.85 | annual % |
| 2010 | Syria | 5.19 | annual % |
| 2009 | Syria | 5.91 | annual % |
| 2008 | Syria | 4.48 | annual % |
| 2007 | Syria | 5.67 | annual % |
| 2006 | Syria | 5.05 | annual % |
| 2005 | Syria | 6.22 | annual % |
| 2004 | Syria | 6.90 | annual % |
| 2003 | Syria | 0.59 | annual % |
| 2002 | Syria | 7.86 | annual % |
| 2001 | Syria | 3.79 | annual % |
| 2000 | Syria | 0.68 | annual % |
| 1999 | Syria | -3.55 | annual % |
| 1998 | Syria | 6.79 | annual % |
| 1997 | Syria | 5.02 | annual % |
| 1996 | Syria | 9.83 | annual % |
| 1995 | Syria | 7.03 | annual % |
| 1994 | Syria | 7.21 | annual % |
| 1993 | Syria | 6.15 | annual % |
| 1992 | Syria | 12.97 | annual % |
| 1991 | Syria | 7.67 | annual % |
| 1990 | Syria | 3.74 | annual % |
| 1989 | Syria | -13.65 | annual % |
| 1988 | Syria | 18.01 | annual % |
| 1987 | Syria | 1.68 | annual % |
| 1986 | Syria | -7.95 | annual % |
| 1985 | Syria | 9.35 | annual % |
| 1984 | Syria | -7.61 | annual % |
| 1983 | Syria | 2.32 | annual % |
| 1982 | Syria | 2.79 | annual % |
| 1981 | Syria | 7.76 | annual % |
| 1980 | Syria | 14.51 | annual % |
| 1979 | Syria | 0.89 | annual % |
| 1978 | Syria | 9.94 | annual % |
| 1977 | Syria | -1.80 | annual % |
| 1976 | Syria | 12.25 | annual % |
| 1975 | Syria | 16.35 | annual % |
| 1974 | Syria | 25.80 | annual % |
| 1973 | Syria | -10.47 | annual % |
| 1972 | Syria | 25.66 | annual % |
| 1971 | Syria | 8.96 | annual % |
| 1970 | Syria | -1.80 | annual % |
| 1969 | Syria | 18.77 | annual % |
| 1968 | Syria | 3.73 | annual % |
| 1967 | Syria | 8.26 | annual % |
| 1966 | Syria | -7.66 | annual % |
| 1965 | Syria | 2.30 | annual % |
| 1964 | Syria | 9.27 | annual % |
| 1963 | Syria | -8.65 | annual % |
| 1962 | Syria | 24.52 | annual % |
| 1961 | Syria | 10.83 | annual % |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.