World Bank
GDP current US$
Automatically ingested series — not yet editorially reviewed. GDP at purchaser's prices in current US dollars.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Syria | 23,737,634,644.40 | current US$ |
| 2021 | Syria | 14,892,885,528.14 | current US$ |
| 2020 | Syria | 12,501,503,673.24 | current US$ |
| 2019 | Syria | 22,583,046,644.69 | current US$ |
| 2018 | Syria | 21,497,779,247.98 | current US$ |
| 2017 | Syria | 16,369,842,725.47 | current US$ |
| 2016 | Syria | 12,597,854,088.36 | current US$ |
| 2015 | Syria | 16,466,861,435.02 | current US$ |
| 2014 | Syria | 21,502,061,466.07 | current US$ |
| 2013 | Syria | 21,361,254,634.93 | current US$ |
| 2012 | Syria | 43,190,318,032.56 | current US$ |
| 2011 | Syria | 67,539,433,544.31 | current US$ |
| 2010 | Syria | 61,390,833,272.67 | current US$ |
| 2009 | Syria | 54,111,721,043.81 | current US$ |
| 2008 | Syria | 52,557,913,397.46 | current US$ |
| 2007 | Syria | 40,465,331,020.31 | current US$ |
| 2006 | Syria | 33,751,812,958.64 | current US$ |
| 2005 | Syria | 28,858,937,499.18 | current US$ |
| 2004 | Syria | 25,086,910,448.00 | current US$ |
| 2003 | Syria | 21,828,144,686.04 | current US$ |
| 2002 | Syria | 20,786,986,579.91 | current US$ |
| 2001 | Syria | 20,078,599,626.01 | current US$ |
| 2000 | Syria | 18,937,031,609.80 | current US$ |
| 1999 | Syria | 15,873,875,968.99 | current US$ |
| 1998 | Syria | 15,200,846,153.85 | current US$ |
| 1997 | Syria | 14,505,233,463.04 | current US$ |
| 1996 | Syria | 13,789,560,878.24 | current US$ |
| 1995 | Syria | 11,396,706,586.83 | current US$ |
| 1994 | Syria | 10,122,020,000.00 | current US$ |
| 1993 | Syria | 13,695,962,055.48 | current US$ |
| 1992 | Syria | 13,253,565,861.14 | current US$ |
| 1991 | Syria | 12,981,833,333.33 | current US$ |
| 1990 | Syria | 12,308,624,417.83 | current US$ |
| 1989 | Syria | 9,853,395,761.63 | current US$ |
| 1988 | Syria | 10,577,041,644.99 | current US$ |
| 1987 | Syria | 11,356,215,543.30 | current US$ |
| 1986 | Syria | 13,293,205,278.28 | current US$ |
| 1985 | Syria | 16,403,539,892.78 | current US$ |
| 1984 | Syria | 17,503,078,174.00 | current US$ |
| 1983 | Syria | 17,589,277,143.13 | current US$ |
| 1982 | Syria | 16,298,929,011.47 | current US$ |
| 1981 | Syria | 15,518,201,335.32 | current US$ |
| 1980 | Syria | 13,062,420,382.17 | current US$ |
| 1979 | Syria | 9,929,681,528.66 | current US$ |
| 1978 | Syria | 9,275,200,458.19 | current US$ |
| 1977 | Syria | 7,696,011,396.01 | current US$ |
| 1976 | Syria | 7,633,528,866.93 | current US$ |
| 1975 | Syria | 6,826,980,444.15 | current US$ |
| 1974 | Syria | 5,159,557,147.51 | current US$ |
| 1973 | Syria | 3,239,487,516.43 | current US$ |
| 1972 | Syria | 3,059,681,697.61 | current US$ |
| 1971 | Syria | 2,589,851,325.15 | current US$ |
| 1970 | Syria | 2,140,384,010.07 | current US$ |
| 1969 | Syria | 2,245,011,514.56 | current US$ |
| 1968 | Syria | 1,753,746,429.62 | current US$ |
| 1967 | Syria | 1,580,229,799.43 | current US$ |
| 1966 | Syria | 1,342,287,553.19 | current US$ |
| 1965 | Syria | 1,472,036,540.13 | current US$ |
| 1964 | Syria | 1,339,494,267.02 | current US$ |
| 1963 | Syria | 1,200,447,408.38 | current US$ |
| 1962 | Syria | 1,110,565,880.76 | current US$ |
| 1961 | Syria | 945,244,972.07 | current US$ |
| 1960 | Syria | 857,704,413.41 | current US$ |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.