World Bank
Imports of goods and services current US$
Automatically ingested series — not yet editorially reviewed. Value of all goods and services imported in current US dollars.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2022 | Syria | 6,803,218,572.24 | current US$ |
| 2021 | Syria | 6,560,493,569.87 | current US$ |
| 2020 | Syria | 3,750,745,659.89 | current US$ |
| 2019 | Syria | 6,546,690,316.91 | current US$ |
| 2018 | Syria | 7,683,752,902.37 | current US$ |
| 2017 | Syria | 6,828,054,267.68 | current US$ |
| 2016 | Syria | 5,723,436,972.83 | current US$ |
| 2015 | Syria | 6,058,999,271.89 | current US$ |
| 2014 | Syria | 10,159,432,248.85 | current US$ |
| 2013 | Syria | 7,888,121,084.91 | current US$ |
| 2012 | Syria | 11,943,881,866.13 | current US$ |
| 2011 | Syria | 21,157,918,969.51 | current US$ |
| 2010 | Syria | 19,548,915,138.80 | current US$ |
| 2009 | Syria | 16,712,093,142.84 | current US$ |
| 2008 | Syria | 19,270,827,060.30 | current US$ |
| 2007 | Syria | 15,289,807,769.32 | current US$ |
| 2006 | Syria | 11,878,533,724.34 | current US$ |
| 2005 | Syria | 11,281,149,425.29 | current US$ |
| 2004 | Syria | 9,449,227,722.77 | current US$ |
| 2003 | Syria | 6,404,206,462.10 | current US$ |
| 2002 | Syria | 6,591,622,610.82 | current US$ |
| 2001 | Syria | 6,168,564,305.01 | current US$ |
| 2000 | Syria | 5,523,717,814.53 | current US$ |
| 1999 | Syria | 5,078,313,953.49 | current US$ |
| 1998 | Syria | 4,696,403,846.15 | current US$ |
| 1997 | Syria | 4,903,093,385.21 | current US$ |
| 1996 | Syria | 5,252,195,608.78 | current US$ |
| 1995 | Syria | 4,323,552,894.21 | current US$ |
| 1994 | Syria | 4,594,640,000.00 | current US$ |
| 1993 | Syria | 5,602,184,892.49 | current US$ |
| 1992 | Syria | 4,987,517,653.80 | current US$ |
| 1991 | Syria | 4,163,791,666.67 | current US$ |
| 1990 | Syria | 3,440,367,130.29 | current US$ |
| 1989 | Syria | 2,965,896,086.51 | current US$ |
| 1988 | Syria | 2,749,847,766.03 | current US$ |
| 1987 | Syria | 3,286,057,264.81 | current US$ |
| 1986 | Syria | 2,957,326,806.43 | current US$ |
| 1985 | Syria | 4,173,565,121.41 | current US$ |
| 1984 | Syria | 4,200,952,491.58 | current US$ |
| 1983 | Syria | 4,691,609,868.48 | current US$ |
| 1982 | Syria | 4,063,358,923.32 | current US$ |
| 1981 | Syria | 5,116,427,206.45 | current US$ |
| 1980 | Syria | 4,628,789,808.92 | current US$ |
| 1979 | Syria | 3,575,286,624.20 | current US$ |
| 1978 | Syria | 2,896,334,478.81 | current US$ |
| 1977 | Syria | 3,129,344,729.34 | current US$ |
| 1976 | Syria | 2,617,783,266.44 | current US$ |
| 1975 | Syria | 2,318,859,794.50 | current US$ |
| 1974 | Syria | 1,741,126,668.84 | current US$ |
| 1973 | Syria | 834,756,898.82 | current US$ |
| 1972 | Syria | 725,132,625.99 | current US$ |
| 1971 | Syria | 578,539,107.95 | current US$ |
| 1970 | Syria | 450,739,691.53 | current US$ |
| 1969 | Syria | 486,948,413.48 | current US$ |
| 1968 | Syria | 359,837,643.26 | current US$ |
| 1967 | Syria | 302,663,381.09 | current US$ |
| 1966 | Syria | 308,588,670.21 | current US$ |
| 1965 | Syria | 250,835,033.32 | current US$ |
| 1964 | Syria | 257,291,282.72 | current US$ |
| 1963 | Syria | 254,143,979.06 | current US$ |
| 1962 | Syria | 239,475,799.46 | current US$ |
| 1961 | Syria | 211,572,011.17 | current US$ |
| 1960 | Syria | 238,438,296.09 | current US$ |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.