IOM DTM
Internally displaced persons (DTM estimate)
Automatically ingested series — not yet editorially reviewed. IOM DTM estimate of internally displaced persons present, per governorate and nationally, by round. A field estimate, not a registration count.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | Idlib | 887,417.00 | people |
| 2026-04 | Homs | 127,544.00 | people |
| 2026-04 | Daraa | 68,229.00 | people |
| 2026-04 | Rif Dimashq | 2,234,823.00 | people |
| 2026-04 | Deir ez-Zor | 25,980.00 | people |
| 2026-04 | Syria | 5,869,779.00 | people |
| 2026-04 | Tartus | 48,955.00 | people |
| 2026-04 | As-Suwayda | 102,382.00 | people |
| 2026-04 | Damascus | 593,185.00 | people |
| 2026-04 | Quneitra | 7,602.00 | people |
| 2026-04 | Hama | 117,361.00 | people |
| 2026-04 | Raqqa | 145,959.00 | people |
| 2026-04 | Aleppo | 987,575.00 | people |
| 2026-04 | Al-Hasakah | 381,855.00 | people |
| 2026-04 | Latakia | 140,912.00 | people |
| 2026-03 | Al-Hasakah | 385,789.00 | people |
| 2026-03 | Aleppo | 984,746.00 | people |
| 2026-03 | Deir ez-Zor | 26,177.00 | people |
| 2026-03 | Tartus | 49,162.00 | people |
| 2026-03 | Rif Dimashq | 2,232,267.00 | people |
| 2026-03 | Latakia | 141,066.00 | people |
| 2026-03 | Idlib | 890,940.00 | people |
| 2026-03 | Syria | 5,872,203.00 | people |
| 2026-03 | As-Suwayda | 102,741.00 | people |
| 2026-03 | Quneitra | 7,556.00 | people |
| 2026-03 | Homs | 127,550.00 | people |
| 2026-03 | Raqqa | 146,129.00 | people |
| 2026-03 | Damascus | 592,825.00 | people |
| 2026-03 | Daraa | 68,245.00 | people |
| 2026-03 | Hama | 117,010.00 | people |
| 2026-01 | Syria | 6,075,936.00 | people |
| 2026-01 | Latakia | 141,355.00 | people |
| 2026-01 | As-Suwayda | 100,368.00 | people |
| 2026-01 | Damascus | 592,411.00 | people |
| 2026-01 | Daraa | 68,296.00 | people |
| 2026-01 | Quneitra | 7,572.00 | people |
| 2026-01 | Rif Dimashq | 1,992,356.00 | people |
| 2026-01 | Al-Hasakah | 477,893.00 | people |
| 2026-01 | Deir ez-Zor | 27,125.00 | people |
| 2026-01 | Aleppo | 1,313,615.00 | people |
| 2026-01 | Raqqa | 130,553.00 | people |
| 2026-01 | Homs | 127,328.00 | people |
| 2026-01 | Idlib | 929,554.00 | people |
| 2026-01 | Hama | 117,887.00 | people |
| 2026-01 | Tartus | 49,623.00 | people |
| 2025-12 | Deir ez-Zor | 30,209.00 | people |
| 2025-12 | As-Suwayda | 101,859.00 | people |
| 2025-12 | Tartus | 50,144.00 | people |
| 2025-12 | Daraa | 68,252.00 | people |
| 2025-12 | Idlib | 944,801.00 | people |
| 2025-12 | Homs | 127,388.00 | people |
| 2025-12 | Syria | 5,963,668.00 | people |
| 2025-12 | Damascus | 592,407.00 | people |
| 2025-12 | Latakia | 141,628.00 | people |
| 2025-12 | Al-Hasakah | 326,613.00 | people |
| 2025-12 | Rif Dimashq | 1,991,616.00 | people |
| 2025-12 | Hama | 118,037.00 | people |
| 2025-12 | Quneitra | 7,562.00 | people |
| 2025-12 | Raqqa | 184,719.00 | people |
| 2025-12 | Aleppo | 1,278,433.00 | people |
| 2025-11 | Raqqa | 184,719.00 | people |
| 2025-11 | Rif Dimashq | 1,990,741.00 | people |
| 2025-11 | Daraa | 68,301.00 | people |
| 2025-11 | Deir ez-Zor | 33,303.00 | people |
| 2025-11 | Quneitra | 7,414.00 | people |
| 2025-11 | Homs | 127,285.00 | people |
| 2025-11 | Latakia | 142,042.00 | people |
| 2025-11 | Damascus | 592,547.00 | people |
| 2025-11 | As-Suwayda | 103,127.00 | people |
| 2025-11 | Tartus | 50,694.00 | people |
| 2025-11 | Syria | 6,022,969.00 | people |
| 2025-11 | Idlib | 965,084.00 | people |
| 2025-11 | Hama | 117,981.00 | people |
| 2025-11 | Al-Hasakah | 326,774.00 | people |
| 2025-11 | Aleppo | 1,312,957.00 | people |
| 2025-10 | Tartus | 51,859.00 | people |
| 2025-10 | Syria | 6,080,544.00 | people |
| 2025-10 | Damascus | 593,520.00 | people |
| 2025-10 | Rif Dimashq | 1,989,809.00 | people |
| 2025-10 | Aleppo | 1,334,156.00 | people |
| 2025-10 | Homs | 127,633.00 | people |
| 2025-10 | Hama | 118,093.00 | people |
| 2025-10 | Latakia | 142,632.00 | people |
| 2025-10 | Idlib | 993,906.00 | people |
| 2025-10 | Raqqa | 184,719.00 | people |
| 2025-10 | Deir ez-Zor | 33,728.00 | people |
| 2025-10 | Al-Hasakah | 327,098.00 | people |
| 2025-10 | Daraa | 68,480.00 | people |
| 2025-10 | As-Suwayda | 107,511.00 | people |
| 2025-10 | Quneitra | 7,400.00 | people |
| 2025-08 | Al-Hasakah | 327,973.00 | people |
| 2025-08 | Aleppo | 1,077,126.00 | people |
| 2025-08 | Deir ez-Zor | 49,413.00 | people |
| 2025-08 | Syria | 6,115,860.00 | people |
| 2025-08 | As-Suwayda | 133,519.00 | people |
| 2025-08 | Idlib | 1,167,097.00 | people |
| 2025-08 | Quneitra | 5,788.00 | people |
| 2025-08 | Hama | 117,376.00 | people |
| 2025-08 | Tartus | 89,008.00 | people |
| 2025-08 | Damascus | 594,427.00 | people |
| 2025-08 | Daraa | 56,847.00 | people |
| 2025-08 | Raqqa | 183,803.00 | people |
| 2025-08 | Rif Dimashq | 1,976,460.00 | people |
| 2025-08 | Homs | 132,650.00 | people |
| 2025-08 | Latakia | 204,373.00 | people |
| 2025-07 | Al-Hasakah | 328,572.00 | people |
| 2025-07 | Aleppo | 1,100,493.00 | people |
| 2025-07 | As-Suwayda | 138,674.00 | people |
| 2025-07 | Quneitra | 5,713.00 | people |
| 2025-07 | Deir ez-Zor | 50,173.00 | people |
| 2025-07 | Homs | 133,104.00 | people |
| 2025-07 | Syria | 6,223,284.00 | people |
| 2025-07 | Damascus | 594,342.00 | people |
| 2025-07 | Daraa | 52,970.00 | people |
| 2025-07 | Latakia | 204,758.00 | people |
| 2025-07 | Idlib | 1,252,986.00 | people |
| 2025-07 | Rif Dimashq | 1,970,560.00 | people |
| 2025-07 | Tartus | 88,946.00 | people |
| 2025-07 | Raqqa | 184,339.00 | people |
| 2025-07 | Hama | 117,654.00 | people |
| 2025-06 | Al-Hasakah | 329,197.00 | people |
| 2025-06 | Latakia | 205,382.00 | people |
| 2025-06 | Idlib | 1,342,875.00 | people |
| 2025-06 | Hama | 117,564.00 | people |
| 2025-06 | Raqqa | 186,547.00 | people |
| 2025-06 | Homs | 132,843.00 | people |
| 2025-06 | Deir ez-Zor | 50,647.00 | people |
| 2025-06 | Aleppo | 1,145,021.00 | people |
| 2025-06 | Daraa | 31,344.00 | people |
| 2025-06 | Syria | 6,222,320.00 | people |
| 2025-06 | Rif Dimashq | 1,964,987.00 | people |
| 2025-06 | As-Suwayda | 27,397.00 | people |
| 2025-06 | Damascus | 594,008.00 | people |
| 2025-06 | Quneitra | 5,713.00 | people |
| 2025-06 | Tartus | 88,795.00 | people |
| 2025-05 | Al-Hasakah | 330,861.00 | people |
| 2025-05 | Homs | 132,808.00 | people |
| 2025-05 | Aleppo | 1,195,006.00 | people |
| 2025-05 | Raqqa | 193,157.00 | people |
| 2025-05 | Daraa | 31,385.00 | people |
| 2025-05 | Rif Dimashq | 1,965,248.00 | people |
| 2025-05 | As-Suwayda | 27,332.00 | people |
| 2025-05 | Tartus | 89,586.00 | people |
| 2025-05 | Hama | 118,074.00 | people |
| 2025-05 | Idlib | 1,454,535.00 | people |
| 2025-05 | Syria | 6,394,594.00 | people |
| 2025-05 | Latakia | 205,482.00 | people |
| 2025-05 | Damascus | 593,457.00 | people |
| 2025-05 | Quneitra | 6,032.00 | people |
| 2025-05 | Deir ez-Zor | 51,631.00 | people |
| 2025-04 | Al-Hasakah | 333,319.00 | people |
| 2025-04 | As-Suwayda | 24,473.00 | people |
| 2025-04 | Damascus | 592,759.00 | people |
| 2025-04 | Latakia | 204,579.00 | people |
| 2025-04 | Homs | 132,732.00 | people |
| 2025-04 | Aleppo | 1,261,513.00 | people |
| 2025-04 | Rif Dimashq | 1,965,911.00 | people |
| 2025-04 | Syria | 6,566,170.00 | people |
| 2025-04 | Tartus | 89,693.00 | people |
| 2025-04 | Deir ez-Zor | 52,733.00 | people |
| 2025-04 | Daraa | 31,425.00 | people |
| 2025-04 | Quneitra | 5,676.00 | people |
| 2025-04 | Idlib | 1,557,667.00 | people |
| 2025-04 | Raqqa | 194,831.00 | people |
| 2025-04 | Hama | 118,859.00 | people |
| 2025-03 | Raqqa | 195,989.00 | people |
| 2025-03 | Rif Dimashq | 1,957,698.00 | people |
| 2025-03 | As-Suwayda | 24,707.00 | people |
| 2025-03 | Homs | 130,317.00 | people |
| 2025-03 | Syria | 6,731,534.00 | people |
| 2025-03 | Idlib | 1,664,902.00 | people |
| 2025-03 | Al-Hasakah | 332,983.00 | people |
| 2025-03 | Deir ez-Zor | 55,347.00 | people |
| 2025-03 | Hama | 119,210.00 | people |
| 2025-03 | Damascus | 591,417.00 | people |
| 2025-03 | Aleppo | 1,326,666.00 | people |
| 2025-03 | Quneitra | 5,658.00 | people |
| 2025-03 | Daraa | 31,462.00 | people |
| 2025-03 | Latakia | 202,278.00 | people |
| 2025-03 | Tartus | 92,900.00 | people |
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.