البنك الدولي
السكان في عمر 15-64 سنة % من الإجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 66.72 | % of total population |
| 2024 | سوريا | 66.09 | % of total population |
| 2023 | سوريا | 64.98 | % of total population |
| 2022 | سوريا | 63.40 | % of total population |
| 2021 | سوريا | 62.02 | % of total population |
| 2020 | سوريا | 60.86 | % of total population |
| 2019 | سوريا | 59.40 | % of total population |
| 2018 | سوريا | 57.60 | % of total population |
| 2017 | سوريا | 56.29 | % of total population |
| 2016 | سوريا | 55.52 | % of total population |
| 2015 | سوريا | 55.28 | % of total population |
| 2014 | سوريا | 56.25 | % of total population |
| 2013 | سوريا | 58.24 | % of total population |
| 2012 | سوريا | 59.91 | % of total population |
| 2011 | سوريا | 60.45 | % of total population |
| 2010 | سوريا | 60.42 | % of total population |
| 2009 | سوريا | 60.28 | % of total population |
| 2008 | سوريا | 60.37 | % of total population |
| 2007 | سوريا | 59.90 | % of total population |
| 2006 | سوريا | 58.52 | % of total population |
| 2005 | سوريا | 57.51 | % of total population |
| 2004 | سوريا | 56.95 | % of total population |
| 2003 | سوريا | 56.40 | % of total population |
| 2002 | سوريا | 55.87 | % of total population |
| 2001 | سوريا | 55.35 | % of total population |
| 2000 | سوريا | 54.83 | % of total population |
| 1999 | سوريا | 54.34 | % of total population |
| 1998 | سوريا | 53.86 | % of total population |
| 1997 | سوريا | 53.42 | % of total population |
| 1996 | سوريا | 53.01 | % of total population |
| 1995 | سوريا | 52.60 | % of total population |
| 1994 | سوريا | 52.18 | % of total population |
| 1993 | سوريا | 51.74 | % of total population |
| 1992 | سوريا | 51.28 | % of total population |
| 1991 | سوريا | 50.86 | % of total population |
| 1990 | سوريا | 50.49 | % of total population |
| 1989 | سوريا | 50.16 | % of total population |
| 1988 | سوريا | 49.88 | % of total population |
| 1987 | سوريا | 49.64 | % of total population |
| 1986 | سوريا | 49.42 | % of total population |
| 1985 | سوريا | 49.22 | % of total population |
| 1984 | سوريا | 49.01 | % of total population |
| 1983 | سوريا | 48.82 | % of total population |
| 1982 | سوريا | 48.62 | % of total population |
| 1981 | سوريا | 48.46 | % of total population |
| 1980 | سوريا | 48.38 | % of total population |
| 1979 | سوريا | 48.34 | % of total population |
| 1978 | سوريا | 48.30 | % of total population |
| 1977 | سوريا | 48.28 | % of total population |
| 1976 | سوريا | 48.28 | % of total population |
| 1975 | سوريا | 48.31 | % of total population |
| 1974 | سوريا | 48.34 | % of total population |
| 1973 | سوريا | 48.34 | % of total population |
| 1972 | سوريا | 48.33 | % of total population |
| 1971 | سوريا | 48.31 | % of total population |
| 1970 | سوريا | 48.31 | % of total population |
| 1969 | سوريا | 48.36 | % of total population |
| 1968 | سوريا | 48.44 | % of total population |
| 1967 | سوريا | 48.54 | % of total population |
| 1966 | سوريا | 48.67 | % of total population |
| 1965 | سوريا | 48.84 | % of total population |
| 1964 | سوريا | 49.05 | % of total population |
| 1963 | سوريا | 49.18 | % of total population |
| 1962 | سوريا | 49.25 | % of total population |
| 1961 | سوريا | 49.44 | % of total population |
| 1960 | سوريا | 49.69 | % of total population |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.