انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

البنك الدولي

أسرة المستشفيات لكل 1000 شخص

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2021 سوريا 1.43 لكل 1000 شخص
2020 سوريا 1.39 لكل 1000 شخص
2019 سوريا 1.26 لكل 1000 شخص
2018 سوريا 1.26 لكل 1000 شخص
2017 سوريا 1.40 لكل 1000 شخص
2016 سوريا 1.46 لكل 1000 شخص
2015 سوريا 1.47 لكل 1000 شخص
2014 سوريا 1.50 لكل 1000 شخص
2013 سوريا 1.52 لكل 1000 شخص
2012 سوريا 1.53 لكل 1000 شخص
2011 سوريا 1.55 لكل 1000 شخص
2010 سوريا 1.54 لكل 1000 شخص
2009 سوريا 1.51 لكل 1000 شخص
2008 سوريا 1.54 لكل 1000 شخص
2007 سوريا 1.47 لكل 1000 شخص
2006 سوريا 1.47 لكل 1000 شخص
2005 سوريا 1.28 لكل 1000 شخص
2004 سوريا 1.49 لكل 1000 شخص
2003 سوريا 1.49 لكل 1000 شخص
2002 سوريا 1.38 لكل 1000 شخص
2001 سوريا 1.40 لكل 1000 شخص
2000 سوريا 1.40 لكل 1000 شخص
1999 سوريا 1.40 لكل 1000 شخص
1998 سوريا 1.50 لكل 1000 شخص
1996 سوريا 1.50 لكل 1000 شخص
1990 سوريا 1.09 لكل 1000 شخص
1981 سوريا 1.15 لكل 1000 شخص
1980 سوريا 1.10 لكل 1000 شخص
1975 سوريا 1.00 لكل 1000 شخص
1970 سوريا 0.99 لكل 1000 شخص
1960 سوريا 1.08 لكل 1000 شخص
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم