البنك الدولي
الالتحاق بالتعليم الثانوي % إجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | سوريا | 38.74 | % gross |
| 2023 | سوريا | 39.47 | % gross |
| 2022 | سوريا | 39.63 | % gross |
| 2021 | سوريا | 39.46 | % gross |
| 2020 | سوريا | 39.07 | % gross |
| 2013 | سوريا | 47.58 | % gross |
| 2012 | سوريا | 73.14 | % gross |
| 2011 | سوريا | 72.30 | % gross |
| 2010 | سوريا | 70.83 | % gross |
| 2009 | سوريا | 69.71 | % gross |
| 2008 | سوريا | 68.49 | % gross |
| 2007 | سوريا | 68.07 | % gross |
| 2006 | سوريا | 67.49 | % gross |
| 2005 | سوريا | 66.25 | % gross |
| 2004 | سوريا | 63.21 | % gross |
| 2003 | سوريا | 60.37 | % gross |
| 2002 | سوريا | 46.18 | % gross |
| 2001 | سوريا | 44.84 | % gross |
| 2000 | سوريا | 43.71 | % gross |
| 1999 | سوريا | 43.25 | % gross |
| 1998 | سوريا | 43.19 | % gross |
| 1997 | سوريا | 42.43 | % gross |
| 1996 | سوريا | 42.48 | % gross |
| 1995 | سوريا | 43.26 | % gross |
| 1994 | سوريا | 44.11 | % gross |
| 1993 | سوريا | 45.09 | % gross |
| 1992 | سوريا | 45.84 | % gross |
| 1991 | سوريا | 48.01 | % gross |
| 1990 | سوريا | 50.27 | % gross |
| 1989 | سوريا | 52.70 | % gross |
| 1988 | سوريا | 54.14 | % gross |
| 1987 | سوريا | 55.34 | % gross |
| 1986 | سوريا | 54.77 | % gross |
| 1985 | سوريا | 53.22 | % gross |
| 1984 | سوريا | 51.23 | % gross |
| 1983 | سوريا | 48.53 | % gross |
| 1982 | سوريا | 46.76 | % gross |
| 1981 | سوريا | 46.18 | % gross |
| 1980 | سوريا | 46.64 | % gross |
| 1979 | سوريا | 47.55 | % gross |
| 1978 | سوريا | 46.35 | % gross |
| 1977 | سوريا | 45.11 | % gross |
| 1976 | سوريا | 44.61 | % gross |
| 1975 | سوريا | 43.41 | % gross |
| 1974 | سوريا | 43.03 | % gross |
| 1973 | سوريا | 41.46 | % gross |
| 1972 | سوريا | 39.02 | % gross |
| 1971 | سوريا | 36.27 | % gross |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.