برنامج الأغذية العالمي
Sanitary pads price (10 pcs, retail) — SYP
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | دير الزور | 8,750.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | طرطوس | 10,583.34 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | حلب | 9,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | الحسكة | 10,833.34 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | حمص | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | حماة | 10,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | اللاذقية | 11,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | السويداء | 10,166.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | الرقة | 6,833.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | ريف دمشق | 10,666.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | إدلب | 4,720.84 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | دمشق | 10,333.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | القنيطرة | 11,250.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-04 | درعا | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | حلب | 8,163.85 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | القنيطرة | 10,363.89 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | اللاذقية | 10,600.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | الحسكة | 10,919.45 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | السويداء | 10,055.56 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | دير الزور | 8,431.95 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | الرقة | 7,833.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | طرطوس | 10,033.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | ريف دمشق | 10,400.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | حمص | 9,333.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | إدلب | 4,813.62 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | دمشق | 10,022.22 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | حماة | 9,911.11 | ل.س/10 pcs |
| 2026-03 | درعا | 11,555.56 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | دير الزور | 9,125.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | حماة | 10,187.50 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | حمص | 9,622.22 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | طرطوس | 9,888.89 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | الحسكة | 9,575.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | دمشق | 10,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | درعا | 9,958.34 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | إدلب | 6,875.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | القنيطرة | 10,666.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | اللاذقية | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | السويداء | 9,944.45 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | ريف دمشق | 10,222.22 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | الرقة | 7,583.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-02 | حلب | 6,604.17 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | الحسكة | 10,166.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | القنيطرة | 10,833.34 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | حمص | 8,645.84 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | حلب | 6,412.50 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | اللاذقية | 9,666.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | دير الزور | 9,666.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | إدلب | 6,640.97 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | درعا | 9,750.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | الرقة | 7,444.44 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | ريف دمشق | 10,333.33 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | السويداء | 11,125.00 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | طرطوس | 10,611.11 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | حماة | 10,166.67 | ل.س/10 pcs |
| 2026-01 | دمشق | 10,166.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | الحسكة | 6,708.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | اللاذقية | 9,333.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | إدلب | 9,624.96 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | دمشق | 11,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | حلب | 6,958.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | حماة | 11,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | درعا | 11,125.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | حمص | 9,416.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | القنيطرة | 9,791.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | الرقة | 7,541.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | ريف دمشق | 10,208.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | السويداء | 10,770.84 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | دير الزور | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-12 | طرطوس | 10,083.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | دمشق | 11,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | درعا | 10,911.14 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | اللاذقية | 9,455.55 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | حماة | 11,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | الحسكة | 6,405.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | إدلب | 9,227.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | الرقة | 7,233.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | طرطوس | 9,961.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | حمص | 9,727.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | السويداء | 11,261.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | حلب | 6,647.22 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | ريف دمشق | 10,466.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | دير الزور | 9,922.22 | ل.س/10 pcs |
| 2025-11 | القنيطرة | 10,194.45 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | درعا | 10,903.87 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | اللاذقية | 9,440.86 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | طرطوس | 9,494.62 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | إدلب | 6,716.46 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | الحسكة | 6,088.71 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | دير الزور | 9,650.54 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | السويداء | 11,274.19 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | القنيطرة | 10,163.98 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | حمص | 9,021.50 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | حلب | 6,789.49 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | حماة | 11,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | الرقة | 7,236.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | ريف دمشق | 10,032.26 | ل.س/10 pcs |
| 2025-10 | دمشق | 10,397.85 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | دمشق | 10,388.89 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | طرطوس | 9,622.22 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | درعا | 10,850.06 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | الرقة | 7,022.22 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | إدلب | 4,545.70 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | اللاذقية | 9,333.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | دير الزور | 9,533.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | الحسكة | 6,102.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | السويداء | 10,969.44 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | حماة | 11,500.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | القنيطرة | 9,455.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | حمص | 8,761.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | حلب | 7,338.89 | ل.س/10 pcs |
| 2025-09 | ريف دمشق | 10,200.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | دمشق | 10,521.50 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | إدلب | 4,361.77 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | طرطوس | 9,295.70 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | السويداء | 9,791.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | حمص | 8,301.08 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | دير الزور | 10,188.17 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | اللاذقية | 9,215.05 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | حماة | 11,424.73 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | درعا | 10,506.72 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | القنيطرة | 9,354.84 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | الرقة | 6,951.61 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | حلب | 6,303.82 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | ريف دمشق | 10,021.50 | ل.س/10 pcs |
| 2025-08 | الحسكة | 6,166.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | السويداء | 8,532.38 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | دمشق | 10,387.09 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | إدلب | 3,804.68 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | درعا | 10,394.52 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | حلب | 7,419.35 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | الحسكة | 6,091.40 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | حماة | 10,640.86 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | الرقة | 6,881.72 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | اللاذقية | 8,602.15 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | طرطوس | 8,940.86 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | حمص | 9,419.35 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | القنيطرة | 10,118.28 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | دير الزور | 9,967.74 | ل.س/10 pcs |
| 2025-07 | ريف دمشق | 9,903.23 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | السويداء | 8,155.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | دمشق | 10,755.55 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | الحسكة | 5,486.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | طرطوس | 8,927.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | اللاذقية | 8,555.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | حماة | 10,983.34 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | دير الزور | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | حلب | 5,695.65 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | القنيطرة | 8,955.56 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | الرقة | 7,177.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | إدلب | 3,695.25 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | حمص | 9,816.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | درعا | 10,718.42 | ل.س/10 pcs |
| 2025-06 | ريف دمشق | 10,164.44 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | دير الزور | 10,043.01 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | الحسكة | 5,701.61 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | دمشق | 10,389.25 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | حلب | 7,645.16 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | السويداء | 8,387.10 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | حماة | 12,870.97 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | اللاذقية | 10,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | القنيطرة | 9,527.28 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | طرطوس | 9,704.30 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | الرقة | 7,752.69 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | إدلب | 4,011.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | درعا | 11,598.77 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | حمص | 9,693.55 | ل.س/10 pcs |
| 2025-05 | ريف دمشق | 10,709.68 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | دير الزور | 10,350.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | دمشق | 9,396.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | حلب | 7,800.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | السويداء | 8,209.26 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | القنيطرة | 10,477.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | الرقة | 7,777.78 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | درعا | 11,574.42 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | إدلب | 4,623.76 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | حماة | 13,000.00 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | حمص | 10,211.11 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | اللاذقية | 10,839.51 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | الحسكة | 6,008.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | طرطوس | 9,783.33 | ل.س/10 pcs |
| 2025-04 | ريف دمشق | 9,866.67 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | ريف دمشق | 10,114.52 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | دمشق | 9,139.79 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | السويداء | 8,577.96 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | القنيطرة | 10,029.57 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | دير الزور | 10,838.71 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | حلب | 7,763.44 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | إدلب | 4,230.65 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | حمص | 9,043.01 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | اللاذقية | 10,916.66 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | الرقة | 7,206.99 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | درعا | 11,365.54 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | الحسكة | 5,693.55 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | طرطوس | 9,784.72 | ل.س/10 pcs |
| 2025-03 | حماة | 11,778.44 | ل.س/10 pcs |
| 2025-02 | ريف دمشق | 10,422.62 | ل.س/10 pcs |
| 2025-02 | دمشق | 10,217.85 | ل.س/10 pcs |
| 2025-02 | السويداء | 9,116.07 | ل.س/10 pcs |
| 2025-02 | حلب | 6,698.52 | ل.س/10 pcs |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.