انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

برنامج الأغذية العالمي

Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — SYP

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-04 إدلب 12,833.33 ل.س/160 G
2026-04 اللاذقية 11,000.00 ل.س/160 G
2026-04 طرطوس 12,200.00 ل.س/160 G
2026-04 الرقة 12,666.67 ل.س/160 G
2026-04 ريف دمشق 12,000.00 ل.س/160 G
2026-04 درعا 12,000.00 ل.س/160 G
2026-04 حلب 12,600.00 ل.س/160 G
2026-04 دير الزور 11,250.00 ل.س/160 G
2026-04 السويداء 11,916.67 ل.س/160 G
2026-04 حماة 12,666.67 ل.س/160 G
2026-04 دمشق 12,916.67 ل.س/160 G
2026-04 الحسكة 13,000.00 ل.س/160 G
2026-04 القنيطرة 12,166.67 ل.س/160 G
2026-04 حمص 12,166.67 ل.س/160 G
2026-03 الرقة 12,966.67 ل.س/160 G
2026-03 درعا 12,150.00 ل.س/160 G
2026-03 حلب 12,322.56 ل.س/160 G
2026-03 السويداء 11,722.23 ل.س/160 G
2026-03 دير الزور 10,283.34 ل.س/160 G
2026-03 اللاذقية 11,466.67 ل.س/160 G
2026-03 طرطوس 11,697.92 ل.س/160 G
2026-03 حمص 11,072.46 ل.س/160 G
2026-03 ريف دمشق 12,469.45 ل.س/160 G
2026-03 القنيطرة 11,191.67 ل.س/160 G
2026-03 دمشق 11,750.00 ل.س/160 G
2026-03 حماة 11,983.22 ل.س/160 G
2026-03 الحسكة 12,038.89 ل.س/160 G
2026-02 حماة 12,064.58 ل.س/160 G
2026-02 دمشق 11,666.67 ل.س/160 G
2026-02 درعا 11,000.00 ل.س/160 G
2026-02 اللاذقية 11,000.00 ل.س/160 G
2026-02 القنيطرة 11,958.33 ل.س/160 G
2026-02 الحسكة 14,000.00 ل.س/160 G
2026-02 ريف دمشق 12,833.33 ل.س/160 G
2026-02 دير الزور 9,208.33 ل.س/160 G
2026-02 حلب 12,125.00 ل.س/160 G
2026-02 الرقة 12,687.50 ل.س/160 G
2026-02 السويداء 11,888.89 ل.س/160 G
2026-02 طرطوس 12,166.67 ل.س/160 G
2026-02 حمص 10,638.89 ل.س/160 G
2026-01 حمص 11,716.67 ل.س/160 G
2026-01 درعا 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 اللاذقية 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 حماة 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 الحسكة 13,050.00 ل.س/160 G
2026-01 ريف دمشق 12,666.67 ل.س/160 G
2026-01 دير الزور 10,666.67 ل.س/160 G
2026-01 حلب 12,222.22 ل.س/160 G
2026-01 طرطوس 12,138.89 ل.س/160 G
2026-01 القنيطرة 11,666.67 ل.س/160 G
2026-01 الرقة 14,111.11 ل.س/160 G
2026-01 إدلب 11,104.47 ل.س/160 G
2026-01 السويداء 11,666.67 ل.س/160 G
2026-01 دمشق 12,875.00 ل.س/160 G
2025-12 إدلب 14,123.33 ل.س/160 G
2025-12 الرقة 12,791.67 ل.س/160 G
2025-12 ريف دمشق 12,041.67 ل.س/160 G
2025-12 حمص 11,833.34 ل.س/160 G
2025-12 حماة 11,250.00 ل.س/160 G
2025-12 دير الزور 10,833.33 ل.س/160 G
2025-12 القنيطرة 12,000.00 ل.س/160 G
2025-12 اللاذقية 10,666.67 ل.س/160 G
2025-12 دمشق 15,041.67 ل.س/160 G
2025-12 حلب 12,291.67 ل.س/160 G
2025-12 درعا 11,916.67 ل.س/160 G
2025-12 الحسكة 11,062.50 ل.س/160 G
2025-12 طرطوس 12,041.67 ل.س/160 G
2025-12 السويداء 11,666.67 ل.س/160 G
2025-11 دمشق 13,527.78 ل.س/160 G
2025-11 السويداء 11,977.78 ل.س/160 G
2025-11 اللاذقية 10,622.22 ل.س/160 G
2025-11 حمص 11,788.89 ل.س/160 G
2025-11 إدلب 12,077.78 ل.س/160 G
2025-11 الرقة 12,194.45 ل.س/160 G
2025-11 طرطوس 11,922.22 ل.س/160 G
2025-11 حماة 12,147.23 ل.س/160 G
2025-11 درعا 12,000.00 ل.س/160 G
2025-11 الحسكة 12,733.34 ل.س/160 G
2025-11 حلب 12,538.89 ل.س/160 G
2025-11 دير الزور 14,000.00 ل.س/160 G
2025-11 القنيطرة 12,000.00 ل.س/160 G
2025-11 ريف دمشق 12,294.45 ل.س/160 G
2025-10 ريف دمشق 12,787.64 ل.س/160 G
2025-10 السويداء 13,094.09 ل.س/160 G
2025-10 دير الزور 12,572.58 ل.س/160 G
2025-10 دمشق 12,836.02 ل.س/160 G
2025-10 حماة 11,645.16 ل.س/160 G
2025-10 الحسكة 11,440.86 ل.س/160 G
2025-10 إدلب 10,763.38 ل.س/160 G
2025-10 اللاذقية 10,075.27 ل.س/160 G
2025-10 درعا 12,983.87 ل.س/160 G
2025-10 طرطوس 11,760.75 ل.س/160 G
2025-10 حلب 12,297.05 ل.س/160 G
2025-10 القنيطرة 12,000.00 ل.س/160 G
2025-10 الرقة 11,897.85 ل.س/160 G
2025-10 حمص 12,513.44 ل.س/160 G
2025-09 حلب 12,005.56 ل.س/160 G
2025-09 السويداء 12,980.56 ل.س/160 G
2025-09 دير الزور 12,927.78 ل.س/160 G
2025-09 الحسكة 11,333.33 ل.س/160 G
2025-09 ريف دمشق 12,397.22 ل.س/160 G
2025-09 دمشق 13,511.12 ل.س/160 G
2025-09 حماة 11,127.78 ل.س/160 G
2025-09 القنيطرة 11,786.11 ل.س/160 G
2025-09 درعا 11,794.44 ل.س/160 G
2025-09 الرقة 11,744.45 ل.س/160 G
2025-09 اللاذقية 11,336.12 ل.س/160 G
2025-09 طرطوس 11,480.56 ل.س/160 G
2025-09 إدلب 9,502.85 ل.س/160 G
2025-09 حمص 11,780.56 ل.س/160 G
2025-08 الحسكة 10,150.54 ل.س/160 G
2025-08 دير الزور 11,650.54 ل.س/160 G
2025-08 طرطوس 10,827.96 ل.س/160 G
2025-08 القنيطرة 12,000.00 ل.س/160 G
2025-08 حمص 11,239.25 ل.س/160 G
2025-08 السويداء 14,375.00 ل.س/160 G
2025-08 ريف دمشق 11,677.42 ل.س/160 G
2025-08 اللاذقية 10,879.04 ل.س/160 G
2025-08 درعا 11,502.69 ل.س/160 G
2025-08 إدلب 8,658.08 ل.س/160 G
2025-08 حماة 10,408.60 ل.س/160 G
2025-08 الرقة 11,306.45 ل.س/160 G
2025-08 حلب 11,444.89 ل.س/160 G
2025-07 دير الزور 11,865.59 ل.س/160 G
2025-07 القنيطرة 10,258.06 ل.س/160 G
2025-07 ريف دمشق 11,968.82 ل.س/160 G
2025-07 الحسكة 8,731.18 ل.س/160 G
2025-07 دمشق 12,967.75 ل.س/160 G
2025-07 السويداء 9,980.13 ل.س/160 G
2025-07 حماة 10,623.66 ل.س/160 G
2025-07 درعا 11,387.10 ل.س/160 G
2025-07 إدلب 8,670.69 ل.س/160 G
2025-07 حلب 10,973.12 ل.س/160 G
2025-07 حمص 10,763.44 ل.س/160 G
2025-07 طرطوس 10,919.35 ل.س/160 G
2025-07 اللاذقية 10,368.28 ل.س/160 G
2025-07 الرقة 10,795.70 ل.س/160 G
2025-06 دير الزور 11,851.39 ل.س/160 G
2025-06 القنيطرة 13,233.33 ل.س/160 G
2025-06 دمشق 12,650.00 ل.س/160 G
2025-06 ريف دمشق 11,718.06 ل.س/160 G
2025-06 حمص 10,644.45 ل.س/160 G
2025-06 اللاذقية 10,733.33 ل.س/160 G
2025-06 طرطوس 10,338.89 ل.س/160 G
2025-06 حلب 11,290.34 ل.س/160 G
2025-06 إدلب 7,245.11 ل.س/160 G
2025-06 درعا 10,586.11 ل.س/160 G
2025-06 الحسكة 9,266.67 ل.س/160 G
2025-06 الرقة 10,422.22 ل.س/160 G
2025-06 السويداء 10,044.44 ل.س/160 G
2025-06 حماة 11,022.22 ل.س/160 G
2025-05 دمشق 12,516.13 ل.س/160 G
2025-05 الرقة 11,897.85 ل.س/160 G
2025-05 القنيطرة 12,870.37 ل.س/160 G
2025-05 حلب 11,546.86 ل.س/160 G
2025-05 طرطوس 11,209.68 ل.س/160 G
2025-05 الحسكة 10,865.59 ل.س/160 G
2025-05 اللاذقية 11,475.31 ل.س/160 G
2025-05 السويداء 11,306.45 ل.س/160 G
2025-05 حماة 9,989.25 ل.س/160 G
2025-05 إدلب 7,699.56 ل.س/160 G
2025-05 دير الزور 12,852.15 ل.س/160 G
2025-05 درعا 11,358.03 ل.س/160 G
2025-05 حمص 11,954.30 ل.س/160 G
2025-05 ريف دمشق 12,553.76 ل.س/160 G
2025-04 ريف دمشق 12,205.56 ل.س/160 G
2025-04 الرقة 12,166.67 ل.س/160 G
2025-04 دمشق 10,927.78 ل.س/160 G
2025-04 دير الزور 12,611.11 ل.س/160 G
2025-04 حلب 11,322.22 ل.س/160 G
2025-04 الحسكة 11,100.00 ل.س/160 G
2025-04 السويداء 11,122.22 ل.س/160 G
2025-04 طرطوس 11,188.89 ل.س/160 G
2025-04 اللاذقية 10,480.56 ل.س/160 G
2025-04 إدلب 9,194.83 ل.س/160 G
2025-04 حمص 11,355.56 ل.س/160 G
2025-04 حماة 10,000.00 ل.س/160 G
2025-04 القنيطرة 13,074.08 ل.س/160 G
2025-04 درعا 11,768.52 ل.س/160 G
2025-03 دمشق 11,389.79 ل.س/160 G
2025-03 إدلب 9,981.05 ل.س/160 G
2025-03 درعا 11,521.51 ل.س/160 G
2025-03 الرقة 11,827.95 ل.س/160 G
2025-03 دير الزور 12,575.27 ل.س/160 G
2025-03 السويداء 10,505.38 ل.س/160 G
2025-03 القنيطرة 13,989.25 ل.س/160 G
2025-03 حمص 11,551.08 ل.س/160 G
2025-03 ريف دمشق 12,580.65 ل.س/160 G
2025-03 حماة 10,314.52 ل.س/160 G
2025-03 حلب 11,591.40 ل.س/160 G
2025-03 الحسكة 10,965.06 ل.س/160 G
2025-03 اللاذقية 11,291.67 ل.س/160 G
2025-03 طرطوس 11,048.61 ل.س/160 G
2025-02 درعا 12,107.14 ل.س/160 G
2025-02 إدلب 8,114.68 ل.س/160 G
2025-02 دمشق 11,511.91 ل.س/160 G
2025-02 طرطوس 12,083.33 ل.س/160 G
2025-02 اللاذقية 11,988.09 ل.س/160 G
2025-02 حلب 8,500.00 ل.س/160 G
2025-02 حماة 11,092.26 ل.س/160 G

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم