انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

برنامج الأغذية العالمي

Diapers price (28 pcs, retail) — SYP

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-04 دير الزور 28,000.00 ل.س/28 pcs
2026-04 طرطوس 44,000.00 ل.س/28 pcs
2026-04 حلب 35,000.00 ل.س/28 pcs
2026-04 الحسكة 25,666.67 ل.س/28 pcs
2026-04 حمص 31,333.33 ل.س/28 pcs
2026-04 حماة 34,666.67 ل.س/28 pcs
2026-04 اللاذقية 43,000.00 ل.س/28 pcs
2026-04 السويداء 34,833.34 ل.س/28 pcs
2026-04 الرقة 29,000.00 ل.س/28 pcs
2026-04 ريف دمشق 35,333.33 ل.س/28 pcs
2026-04 إدلب 41,937.50 ل.س/28 pcs
2026-04 دمشق 35,666.67 ل.س/28 pcs
2026-04 القنيطرة 28,500.00 ل.س/28 pcs
2026-04 درعا 26,916.67 ل.س/28 pcs
2026-03 حلب 31,344.45 ل.س/28 pcs
2026-03 القنيطرة 25,936.11 ل.س/28 pcs
2026-03 اللاذقية 38,100.00 ل.س/28 pcs
2026-03 الحسكة 26,000.00 ل.س/28 pcs
2026-03 السويداء 33,577.78 ل.س/28 pcs
2026-03 دير الزور 26,488.89 ل.س/28 pcs
2026-03 الرقة 28,166.67 ل.س/28 pcs
2026-03 طرطوس 41,500.00 ل.س/28 pcs
2026-03 ريف دمشق 30,833.89 ل.س/28 pcs
2026-03 حمص 29,463.77 ل.س/28 pcs
2026-03 إدلب 30,349.93 ل.س/28 pcs
2026-03 دمشق 36,944.44 ل.س/28 pcs
2026-03 حماة 32,538.89 ل.س/28 pcs
2026-03 درعا 22,900.00 ل.س/28 pcs
2026-02 دير الزور 26,833.33 ل.س/28 pcs
2026-02 حماة 29,925.00 ل.س/28 pcs
2026-02 حمص 28,000.00 ل.س/28 pcs
2026-02 طرطوس 39,555.55 ل.س/28 pcs
2026-02 الحسكة 27,083.34 ل.س/28 pcs
2026-02 دمشق 33,583.33 ل.س/28 pcs
2026-02 درعا 22,000.00 ل.س/28 pcs
2026-02 إدلب 32,083.33 ل.س/28 pcs
2026-02 القنيطرة 24,784.72 ل.س/28 pcs
2026-02 اللاذقية 35,833.33 ل.س/28 pcs
2026-02 السويداء 32,861.11 ل.س/28 pcs
2026-02 ريف دمشق 30,333.33 ل.س/28 pcs
2026-02 الرقة 27,444.45 ل.س/28 pcs
2026-02 حلب 31,266.67 ل.س/28 pcs
2026-01 الحسكة 26,833.33 ل.س/28 pcs
2026-01 القنيطرة 27,500.00 ل.س/28 pcs
2026-01 حمص 30,333.33 ل.س/28 pcs
2026-01 حلب 32,972.23 ل.س/28 pcs
2026-01 اللاذقية 36,750.00 ل.س/28 pcs
2026-01 دير الزور 27,833.33 ل.س/28 pcs
2026-01 إدلب 35,325.00 ل.س/28 pcs
2026-01 درعا 22,583.34 ل.س/28 pcs
2026-01 الرقة 28,000.00 ل.س/28 pcs
2026-01 ريف دمشق 30,708.33 ل.س/28 pcs
2026-01 السويداء 33,083.34 ل.س/28 pcs
2026-01 طرطوس 40,444.44 ل.س/28 pcs
2026-01 حماة 35,000.00 ل.س/28 pcs
2026-01 دمشق 41,000.00 ل.س/28 pcs
2025-12 الحسكة 24,708.34 ل.س/28 pcs
2025-12 اللاذقية 45,000.00 ل.س/28 pcs
2025-12 إدلب 36,885.83 ل.س/28 pcs
2025-12 دمشق 56,333.33 ل.س/28 pcs
2025-12 حلب 30,570.83 ل.س/28 pcs
2025-12 حماة 34,166.67 ل.س/28 pcs
2025-12 درعا 24,583.34 ل.س/28 pcs
2025-12 حمص 30,333.33 ل.س/28 pcs
2025-12 القنيطرة 29,291.67 ل.س/28 pcs
2025-12 الرقة 26,916.67 ل.س/28 pcs
2025-12 ريف دمشق 33,000.00 ل.س/28 pcs
2025-12 السويداء 38,041.67 ل.س/28 pcs
2025-12 دير الزور 27,000.00 ل.س/28 pcs
2025-12 طرطوس 39,333.33 ل.س/28 pcs
2025-11 دمشق 54,922.22 ل.س/28 pcs
2025-11 درعا 25,261.11 ل.س/28 pcs
2025-11 اللاذقية 45,111.11 ل.س/28 pcs
2025-11 حماة 34,433.33 ل.س/28 pcs
2025-11 الحسكة 24,986.11 ل.س/28 pcs
2025-11 إدلب 36,095.03 ل.س/28 pcs
2025-11 الرقة 26,955.55 ل.س/28 pcs
2025-11 طرطوس 39,377.78 ل.س/28 pcs
2025-11 حمص 29,733.33 ل.س/28 pcs
2025-11 السويداء 39,216.67 ل.س/28 pcs
2025-11 حلب 31,733.33 ل.س/28 pcs
2025-11 ريف دمشق 33,111.11 ل.س/28 pcs
2025-11 دير الزور 26,644.45 ل.س/28 pcs
2025-11 القنيطرة 29,377.78 ل.س/28 pcs
2025-10 درعا 24,672.04 ل.س/28 pcs
2025-10 اللاذقية 46,774.20 ل.س/28 pcs
2025-10 طرطوس 41,129.03 ل.س/28 pcs
2025-10 إدلب 34,302.91 ل.س/28 pcs
2025-10 الحسكة 24,688.17 ل.س/28 pcs
2025-10 دير الزور 25,817.20 ل.س/28 pcs
2025-10 السويداء 36,768.82 ل.س/28 pcs
2025-10 القنيطرة 30,000.00 ل.س/28 pcs
2025-10 حمص 29,161.29 ل.س/28 pcs
2025-10 حلب 27,053.76 ل.س/28 pcs
2025-10 حماة 29,473.12 ل.س/28 pcs
2025-10 الرقة 25,881.72 ل.س/28 pcs
2025-10 ريف دمشق 32,580.65 ل.س/28 pcs
2025-10 دمشق 53,473.12 ل.س/28 pcs
2025-09 دمشق 50,022.22 ل.س/28 pcs
2025-09 طرطوس 39,988.89 ل.س/28 pcs
2025-09 درعا 24,277.78 ل.س/28 pcs
2025-09 الرقة 25,311.11 ل.س/28 pcs
2025-09 إدلب 32,600.89 ل.س/28 pcs
2025-09 اللاذقية 45,388.89 ل.س/28 pcs
2025-09 دير الزور 25,366.67 ل.س/28 pcs
2025-09 الحسكة 25,025.00 ل.س/28 pcs
2025-09 السويداء 38,047.22 ل.س/28 pcs
2025-09 حماة 28,900.00 ل.س/28 pcs
2025-09 القنيطرة 30,466.67 ل.س/28 pcs
2025-09 حمص 27,944.45 ل.س/28 pcs
2025-09 حلب 26,683.33 ل.س/28 pcs
2025-09 ريف دمشق 32,433.33 ل.س/28 pcs
2025-08 دمشق 43,698.92 ل.س/28 pcs
2025-08 إدلب 31,253.88 ل.س/28 pcs
2025-08 طرطوس 41,924.73 ل.س/28 pcs
2025-08 السويداء 40,000.00 ل.س/28 pcs
2025-08 حمص 27,817.21 ل.س/28 pcs
2025-08 دير الزور 22,887.10 ل.س/28 pcs
2025-08 اللاذقية 43,086.02 ل.س/28 pcs
2025-08 حماة 28,075.27 ل.س/28 pcs
2025-08 درعا 24,758.07 ل.س/28 pcs
2025-08 القنيطرة 30,166.67 ل.س/28 pcs
2025-08 الرقة 25,000.00 ل.س/28 pcs
2025-08 حلب 22,776.89 ل.س/28 pcs
2025-08 ريف دمشق 31,387.09 ل.س/28 pcs
2025-08 الحسكة 25,064.52 ل.س/28 pcs
2025-07 السويداء 34,616.67 ل.س/28 pcs
2025-07 دمشق 42,010.75 ل.س/28 pcs
2025-07 إدلب 29,039.89 ل.س/28 pcs
2025-07 درعا 24,500.00 ل.س/28 pcs
2025-07 حلب 26,010.75 ل.س/28 pcs
2025-07 الحسكة 24,763.44 ل.س/28 pcs
2025-07 حماة 27,559.14 ل.س/28 pcs
2025-07 الرقة 24,322.58 ل.س/28 pcs
2025-07 اللاذقية 40,827.96 ل.س/28 pcs
2025-07 طرطوس 46,032.26 ل.س/28 pcs
2025-07 حمص 26,473.12 ل.س/28 pcs
2025-07 القنيطرة 29,279.57 ل.س/28 pcs
2025-07 دير الزور 23,279.57 ل.س/28 pcs
2025-07 ريف دمشق 30,021.50 ل.س/28 pcs
2025-06 السويداء 34,894.45 ل.س/28 pcs
2025-06 دمشق 44,100.00 ل.س/28 pcs
2025-06 الحسكة 23,455.55 ل.س/28 pcs
2025-06 طرطوس 46,572.22 ل.س/28 pcs
2025-06 اللاذقية 43,344.44 ل.س/28 pcs
2025-06 حماة 30,022.22 ل.س/28 pcs
2025-06 دير الزور 23,400.00 ل.س/28 pcs
2025-06 حلب 23,194.93 ل.س/28 pcs
2025-06 القنيطرة 30,122.23 ل.س/28 pcs
2025-06 الرقة 24,222.22 ل.س/28 pcs
2025-06 إدلب 27,456.83 ل.س/28 pcs
2025-06 حمص 28,955.56 ل.س/28 pcs
2025-06 درعا 24,711.11 ل.س/28 pcs
2025-06 ريف دمشق 32,936.11 ل.س/28 pcs
2025-05 دير الزور 24,698.92 ل.س/28 pcs
2025-05 الحسكة 24,940.86 ل.س/28 pcs
2025-05 دمشق 45,666.67 ل.س/28 pcs
2025-05 حلب 25,000.00 ل.س/28 pcs
2025-05 السويداء 36,953.81 ل.س/28 pcs
2025-05 حماة 31,698.93 ل.س/28 pcs
2025-05 اللاذقية 48,333.33 ل.س/28 pcs
2025-05 القنيطرة 29,450.42 ل.س/28 pcs
2025-05 طرطوس 46,709.68 ل.س/28 pcs
2025-05 الرقة 25,451.61 ل.س/28 pcs
2025-05 إدلب 29,243.21 ل.س/28 pcs
2025-05 درعا 25,401.23 ل.س/28 pcs
2025-05 حمص 28,161.29 ل.س/28 pcs
2025-05 ريف دمشق 34,392.48 ل.س/28 pcs
2025-04 دير الزور 24,755.56 ل.س/28 pcs
2025-04 دمشق 42,377.78 ل.س/28 pcs
2025-04 حلب 24,183.33 ل.س/28 pcs
2025-04 السويداء 36,822.22 ل.س/28 pcs
2025-04 القنيطرة 30,105.56 ل.س/28 pcs
2025-04 الرقة 25,366.67 ل.س/28 pcs
2025-04 درعا 25,324.08 ل.س/28 pcs
2025-04 إدلب 30,754.02 ل.س/28 pcs
2025-04 حماة 33,944.44 ل.س/28 pcs
2025-04 حمص 29,611.11 ل.س/28 pcs
2025-04 اللاذقية 48,765.43 ل.س/28 pcs
2025-04 الحسكة 25,283.34 ل.س/28 pcs
2025-04 طرطوس 49,188.89 ل.س/28 pcs
2025-04 ريف دمشق 32,466.67 ل.س/28 pcs
2025-03 ريف دمشق 32,403.23 ل.س/28 pcs
2025-03 دمشق 38,784.95 ل.س/28 pcs
2025-03 السويداء 38,478.49 ل.س/28 pcs
2025-03 القنيطرة 30,161.29 ل.س/28 pcs
2025-03 دير الزور 23,731.18 ل.س/28 pcs
2025-03 حلب 29,073.75 ل.س/28 pcs
2025-03 إدلب 30,677.34 ل.س/28 pcs
2025-03 حمص 29,580.64 ل.س/28 pcs
2025-03 اللاذقية 49,520.83 ل.س/28 pcs
2025-03 الرقة 24,956.99 ل.س/28 pcs
2025-03 درعا 24,674.73 ل.س/28 pcs
2025-03 الحسكة 25,365.59 ل.س/28 pcs
2025-03 طرطوس 51,866.67 ل.س/28 pcs
2025-03 حماة 31,108.82 ل.س/28 pcs
2025-02 ريف دمشق 34,642.86 ل.س/28 pcs
2025-02 دمشق 44,190.48 ل.س/28 pcs
2025-02 السويداء 39,839.29 ل.س/28 pcs
2025-02 حلب 26,774.71 ل.س/28 pcs

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم