المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون العائدون لأشخاص من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | تركيا | 556,009.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 6.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 52.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 465,578.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 56.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 14.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 37,107.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 256,748.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 25,556.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 16.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 6.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 23,896.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 159,439.00 | شخص |
| 2024 | سويسرا | 24.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 65,268.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 9,440.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 254,651.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 836.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 10,130.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 4,383.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 19,865.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 2,338.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 2,845.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 4,346.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 9,711.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 33,953.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 444.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 399.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 3,403.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 22,275.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 3,609.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 6,800.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 16,805.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 9,351.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 8,508.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 105.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 3,794.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 484.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 29,409.00 | شخص |
| 2019 | لبنان | 22,728.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 8,047.00 | شخص |
| 2019 | China | 5.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 34,303.00 | شخص |
| 2019 | India | 5.00 | شخص |
| 2018 | تركيا | 177,282.00 | شخص |
| 2018 | لبنان | 14,496.00 | شخص |
| 2018 | العراق | 10,760.00 | شخص |
| 2018 | مصر | 309.00 | شخص |
| 2018 | الأردن | 8,099.00 | شخص |
| 2017 | مصر | 205.00 | شخص |
| 2017 | تركيا | 44,931.00 | شخص |
| 2017 | الأردن | 8,037.00 | شخص |
| 2017 | لبنان | 11,853.00 | شخص |
| 2017 | العراق | 12,186.00 | شخص |
| 2015 | العراق | 188.00 | شخص |
| 2013 | تركيا | 140,756.00 | شخص |
| 2013 | Dominican Rep. | 5.00 | شخص |
| 2012 | تركيا | 68,573.00 | شخص |
| 2008 | العراق | 8.00 | شخص |
| 2007 | العراق | 21.00 | شخص |
| 2007 | Rep. of Moldova | 5.00 | شخص |
| 2006 | العراق | 5.00 | شخص |
| 2005 | العراق | 18.00 | شخص |
| 2004 | العراق | 158.00 | شخص |
| 1994 | Pakistan | 6.00 | شخص |
| 1986 | Unknown | 70.00 | شخص |
| 1982 | لبنان | 6,000.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.