المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إعادة التوطين لأشخاص من سوريا حول العالم
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 8,714.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 25,532.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 33,388.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 25,794.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 16,499.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 11,166.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 30,686.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 34,126.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 40,192.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 65,843.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 17,717.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 6,367.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 607.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 195.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 109.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 73.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 71.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 88.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 28.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 70.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 58.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 62.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 25.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 28.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 30.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 162.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 44.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 37.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 36.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 51.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 47.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 17.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 18.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 16.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 16.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 49.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 5.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 5.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 5.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 6.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 9.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 37.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.