المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
طلبات اللجوء من سوريا حول العالم
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 72,014.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 181,407.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 217,676.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 165,164.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 143,706.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 81,139.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 91,293.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 126,367.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 125,709.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 357,613.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 416,866.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 174,936.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 70,561.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 35,240.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 14,216.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 8,350.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 7,043.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 6,939.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 6,635.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 4,713.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 5,077.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 4,228.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 4,322.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 4,404.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 5,187.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 6,144.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.