البنك الدولي
سكان الحضر % من إجمالي السكان
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 72.08 | % of total population |
| 2024 | سوريا | 72.08 | % of total population |
| 2023 | سوريا | 72.17 | % of total population |
| 2022 | سوريا | 72.61 | % of total population |
| 2021 | سوريا | 73.01 | % of total population |
| 2020 | سوريا | 73.41 | % of total population |
| 2019 | سوريا | 73.82 | % of total population |
| 2018 | سوريا | 74.06 | % of total population |
| 2017 | سوريا | 74.54 | % of total population |
| 2016 | سوريا | 75.15 | % of total population |
| 2015 | سوريا | 75.75 | % of total population |
| 2014 | سوريا | 76.00 | % of total population |
| 2013 | سوريا | 73.06 | % of total population |
| 2012 | سوريا | 65.09 | % of total population |
| 2011 | سوريا | 58.48 | % of total population |
| 2010 | سوريا | 55.70 | % of total population |
| 2009 | سوريا | 55.03 | % of total population |
| 2008 | سوريا | 54.59 | % of total population |
| 2007 | سوريا | 54.29 | % of total population |
| 2006 | سوريا | 54.06 | % of total population |
| 2005 | سوريا | 53.82 | % of total population |
| 2004 | سوريا | 53.50 | % of total population |
| 2003 | سوريا | 53.10 | % of total population |
| 2002 | سوريا | 52.70 | % of total population |
| 2001 | سوريا | 52.29 | % of total population |
| 2000 | سوريا | 51.88 | % of total population |
| 1999 | سوريا | 51.48 | % of total population |
| 1998 | سوريا | 51.09 | % of total population |
| 1997 | سوريا | 50.71 | % of total population |
| 1996 | سوريا | 50.37 | % of total population |
| 1995 | سوريا | 50.05 | % of total population |
| 1994 | سوريا | 49.76 | % of total population |
| 1993 | سوريا | 49.50 | % of total population |
| 1992 | سوريا | 49.27 | % of total population |
| 1991 | سوريا | 49.05 | % of total population |
| 1990 | سوريا | 48.84 | % of total population |
| 1989 | سوريا | 48.65 | % of total population |
| 1988 | سوريا | 48.46 | % of total population |
| 1987 | سوريا | 48.28 | % of total population |
| 1986 | سوريا | 48.09 | % of total population |
| 1985 | سوريا | 47.90 | % of total population |
| 1984 | سوريا | 47.70 | % of total population |
| 1983 | سوريا | 47.49 | % of total population |
| 1982 | سوريا | 47.26 | % of total population |
| 1981 | سوريا | 47.00 | % of total population |
| 1980 | سوريا | 46.73 | % of total population |
| 1979 | سوريا | 46.44 | % of total population |
| 1978 | سوريا | 46.14 | % of total population |
| 1977 | سوريا | 45.83 | % of total population |
| 1976 | سوريا | 45.50 | % of total population |
| 1975 | سوريا | 45.16 | % of total population |
| 1974 | سوريا | 44.82 | % of total population |
| 1973 | سوريا | 44.46 | % of total population |
| 1972 | سوريا | 44.11 | % of total population |
| 1971 | سوريا | 43.75 | % of total population |
| 1970 | سوريا | 43.40 | % of total population |
| 1969 | سوريا | 43.05 | % of total population |
| 1968 | سوريا | 42.71 | % of total population |
| 1967 | سوريا | 42.37 | % of total population |
| 1966 | سوريا | 42.04 | % of total population |
| 1965 | سوريا | 41.71 | % of total population |
| 1964 | سوريا | 41.38 | % of total population |
| 1963 | سوريا | 41.05 | % of total population |
| 1962 | سوريا | 40.71 | % of total population |
| 1961 | سوريا | 40.36 | % of total population |
| 1960 | سوريا | 40.00 | % of total population |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.