انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

البنك الدولي

معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2024 سوريا 17.70 لكل 1000 ولادة حية
2023 سوريا 18.60 لكل 1000 ولادة حية
2022 سوريا 19.10 لكل 1000 ولادة حية
2021 سوريا 19.30 لكل 1000 ولادة حية
2020 سوريا 20.00 لكل 1000 ولادة حية
2019 سوريا 21.10 لكل 1000 ولادة حية
2018 سوريا 24.20 لكل 1000 ولادة حية
2017 سوريا 24.20 لكل 1000 ولادة حية
2016 سوريا 23.70 لكل 1000 ولادة حية
2015 سوريا 25.50 لكل 1000 ولادة حية
2014 سوريا 24.60 لكل 1000 ولادة حية
2013 سوريا 25.00 لكل 1000 ولادة حية
2012 سوريا 23.80 لكل 1000 ولادة حية
2011 سوريا 18.70 لكل 1000 ولادة حية
2010 سوريا 17.50 لكل 1000 ولادة حية
2009 سوريا 17.50 لكل 1000 ولادة حية
2008 سوريا 17.50 لكل 1000 ولادة حية
2007 سوريا 17.60 لكل 1000 ولادة حية
2006 سوريا 17.80 لكل 1000 ولادة حية
2005 سوريا 18.10 لكل 1000 ولادة حية
2004 سوريا 18.50 لكل 1000 ولادة حية
2003 سوريا 18.90 لكل 1000 ولادة حية
2002 سوريا 19.40 لكل 1000 ولادة حية
2001 سوريا 20.10 لكل 1000 ولادة حية
2000 سوريا 20.80 لكل 1000 ولادة حية
1999 سوريا 21.60 لكل 1000 ولادة حية
1998 سوريا 22.50 لكل 1000 ولادة حية
1997 سوريا 23.50 لكل 1000 ولادة حية
1996 سوريا 24.60 لكل 1000 ولادة حية
1995 سوريا 25.70 لكل 1000 ولادة حية
1994 سوريا 26.90 لكل 1000 ولادة حية
1993 سوريا 28.10 لكل 1000 ولادة حية
1992 سوريا 29.30 لكل 1000 ولادة حية
1991 سوريا 30.40 لكل 1000 ولادة حية
1990 سوريا 31.60 لكل 1000 ولادة حية
1989 سوريا 32.80 لكل 1000 ولادة حية
1988 سوريا 34.00 لكل 1000 ولادة حية
1987 سوريا 35.30 لكل 1000 ولادة حية
1986 سوريا 36.70 لكل 1000 ولادة حية
1985 سوريا 38.20 لكل 1000 ولادة حية
1984 سوريا 39.90 لكل 1000 ولادة حية
1983 سوريا 41.70 لكل 1000 ولادة حية
1982 سوريا 50.50 لكل 1000 ولادة حية
1981 سوريا 48.40 لكل 1000 ولادة حية
1980 سوريا 48.20 لكل 1000 ولادة حية
1979 سوريا 50.60 لكل 1000 ولادة حية
1978 سوريا 53.20 لكل 1000 ولادة حية
1977 سوريا 55.90 لكل 1000 ولادة حية
1976 سوريا 58.60 لكل 1000 ولادة حية
1975 سوريا 61.30 لكل 1000 ولادة حية
1974 سوريا 64.00 لكل 1000 ولادة حية
1973 سوريا 66.80 لكل 1000 ولادة حية
1972 سوريا 69.80 لكل 1000 ولادة حية
1971 سوريا 72.90 لكل 1000 ولادة حية
1970 سوريا 76.20 لكل 1000 ولادة حية
1969 سوريا 79.50 لكل 1000 ولادة حية
1968 سوريا 82.90 لكل 1000 ولادة حية
1967 سوريا 86.20 لكل 1000 ولادة حية
1966 سوريا 89.30 لكل 1000 ولادة حية
1965 سوريا 92.10 لكل 1000 ولادة حية
1964 سوريا 94.90 لكل 1000 ولادة حية
1963 سوريا 97.60 لكل 1000 ولادة حية
1962 سوريا 100.50 لكل 1000 ولادة حية
1961 سوريا 103.80 لكل 1000 ولادة حية
1960 سوريا 107.30 لكل 1000 ولادة حية
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم