انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

البنك الدولي

معدل المواليد لكل 1000 شخص

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2024 سوريا 23.16 لكل 1000 شخص
2023 سوريا 22.11 لكل 1000 شخص
2022 سوريا 21.23 لكل 1000 شخص
2021 سوريا 21.17 لكل 1000 شخص
2020 سوريا 20.64 لكل 1000 شخص
2019 سوريا 19.72 لكل 1000 شخص
2018 سوريا 18.93 لكل 1000 شخص
2017 سوريا 19.59 لكل 1000 شخص
2016 سوريا 19.62 لكل 1000 شخص
2015 سوريا 21.30 لكل 1000 شخص
2014 سوريا 23.78 لكل 1000 شخص
2013 سوريا 26.87 لكل 1000 شخص
2012 سوريا 27.72 لكل 1000 شخص
2011 سوريا 28.11 لكل 1000 شخص
2010 سوريا 28.67 لكل 1000 شخص
2009 سوريا 29.25 لكل 1000 شخص
2008 سوريا 30.46 لكل 1000 شخص
2007 سوريا 29.07 لكل 1000 شخص
2006 سوريا 28.27 لكل 1000 شخص
2005 سوريا 28.83 لكل 1000 شخص
2004 سوريا 29.12 لكل 1000 شخص
2003 سوريا 29.58 لكل 1000 شخص
2002 سوريا 30.13 لكل 1000 شخص
2001 سوريا 30.74 لكل 1000 شخص
2000 سوريا 31.20 لكل 1000 شخص
1999 سوريا 31.55 لكل 1000 شخص
1998 سوريا 31.95 لكل 1000 شخص
1997 سوريا 32.45 لكل 1000 شخص
1996 سوريا 33.25 لكل 1000 شخص
1995 سوريا 33.99 لكل 1000 شخص
1994 سوريا 34.59 لكل 1000 شخص
1993 سوريا 35.00 لكل 1000 شخص
1992 سوريا 35.41 لكل 1000 شخص
1991 سوريا 36.30 لكل 1000 شخص
1990 سوريا 37.29 لكل 1000 شخص
1989 سوريا 38.26 لكل 1000 شخص
1988 سوريا 39.39 لكل 1000 شخص
1987 سوريا 40.30 لكل 1000 شخص
1986 سوريا 40.96 لكل 1000 شخص
1985 سوريا 41.31 لكل 1000 شخص
1984 سوريا 41.54 لكل 1000 شخص
1983 سوريا 41.87 لكل 1000 شخص
1982 سوريا 42.18 لكل 1000 شخص
1981 سوريا 42.97 لكل 1000 شخص
1980 سوريا 43.74 لكل 1000 شخص
1979 سوريا 44.36 لكل 1000 شخص
1978 سوريا 44.91 لكل 1000 شخص
1977 سوريا 45.30 لكل 1000 شخص
1976 سوريا 45.37 لكل 1000 شخص
1975 سوريا 45.48 لكل 1000 شخص
1974 سوريا 45.61 لكل 1000 شخص
1973 سوريا 45.73 لكل 1000 شخص
1972 سوريا 45.94 لكل 1000 شخص
1971 سوريا 46.21 لكل 1000 شخص
1970 سوريا 46.46 لكل 1000 شخص
1969 سوريا 46.40 لكل 1000 شخص
1968 سوريا 46.47 لكل 1000 شخص
1967 سوريا 46.53 لكل 1000 شخص
1966 سوريا 46.67 لكل 1000 شخص
1965 سوريا 46.73 لكل 1000 شخص
1964 سوريا 46.87 لكل 1000 شخص
1963 سوريا 46.98 لكل 1000 شخص
1962 سوريا 47.18 لكل 1000 شخص
1961 سوريا 47.31 لكل 1000 شخص
1960 سوريا 47.38 لكل 1000 شخص
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم