البنك الدولي
الإنفاق الصحي الجاري % من الناتج المحلي الإجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2023 | سوريا | 2.71 | % of GDP |
| 2022 | سوريا | 3.38 | % of GDP |
| 2021 | سوريا | 3.50 | % of GDP |
| 2020 | سوريا | 3.67 | % of GDP |
| 2019 | سوريا | 3.97 | % of GDP |
| 2018 | سوريا | 3.94 | % of GDP |
| 2017 | سوريا | 3.91 | % of GDP |
| 2016 | سوريا | 3.89 | % of GDP |
| 2015 | سوريا | 3.67 | % of GDP |
| 2014 | سوريا | 4.23 | % of GDP |
| 2013 | سوريا | 3.78 | % of GDP |
| 2012 | سوريا | 3.22 | % of GDP |
| 2011 | سوريا | 2.66 | % of GDP |
| 2010 | سوريا | 3.35 | % of GDP |
| 2009 | سوريا | 3.57 | % of GDP |
| 2008 | سوريا | 3.41 | % of GDP |
| 2007 | سوريا | 3.74 | % of GDP |
| 2006 | سوريا | 3.80 | % of GDP |
| 2005 | سوريا | 4.13 | % of GDP |
| 2004 | سوريا | 4.50 | % of GDP |
| 2003 | سوريا | 5.14 | % of GDP |
| 2002 | سوريا | 4.96 | % of GDP |
| 2001 | سوريا | 4.71 | % of GDP |
| 2000 | سوريا | 4.57 | % of GDP |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.