البنك الدولي
الأطباء لكل 1000 شخص
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2021 | سوريا | 1.52 | لكل 1000 شخص |
| 2020 | سوريا | 1.50 | لكل 1000 شخص |
| 2019 | سوريا | 1.52 | لكل 1000 شخص |
| 2018 | سوريا | 1.50 | لكل 1000 شخص |
| 2017 | سوريا | 1.47 | لكل 1000 شخص |
| 2016 | سوريا | 1.17 | لكل 1000 شخص |
| 2014 | سوريا | 1.43 | لكل 1000 شخص |
| 2010 | سوريا | 1.39 | لكل 1000 شخص |
| 2009 | سوريا | 1.36 | لكل 1000 شخص |
| 2008 | سوريا | 1.42 | لكل 1000 شخص |
| 2007 | سوريا | 1.42 | لكل 1000 شخص |
| 2005 | سوريا | 1.50 | لكل 1000 شخص |
| 2004 | سوريا | 1.41 | لكل 1000 شخص |
| 2003 | سوريا | 1.37 | لكل 1000 شخص |
| 2002 | سوريا | 1.44 | لكل 1000 شخص |
| 2000 | سوريا | 1.35 | لكل 1000 شخص |
| 1999 | سوريا | 1.32 | لكل 1000 شخص |
| 1998 | سوريا | 1.32 | لكل 1000 شخص |
| 1997 | سوريا | 1.28 | لكل 1000 شخص |
| 1990 | سوريا | 0.84 | لكل 1000 شخص |
| 1989 | سوريا | 0.86 | لكل 1000 شخص |
| 1987 | سوريا | 0.78 | لكل 1000 شخص |
| 1986 | سوريا | 0.81 | لكل 1000 شخص |
| 1981 | سوريا | 0.46 | لكل 1000 شخص |
| 1980 | سوريا | 0.45 | لكل 1000 شخص |
| 1975 | سوريا | 0.26 | لكل 1000 شخص |
| 1970 | سوريا | 0.26 | لكل 1000 شخص |
| 1965 | سوريا | 0.19 | لكل 1000 شخص |
| 1960 | سوريا | 0.22 | لكل 1000 شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.