انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

البنك الدولي

وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود حي

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2024 سوريا 18.40 لكل 1000 ولادة حية
2023 سوريا 20.10 لكل 1000 ولادة حية
2022 سوريا 20.70 لكل 1000 ولادة حية
2021 سوريا 20.50 لكل 1000 ولادة حية
2020 سوريا 21.90 لكل 1000 ولادة حية
2019 سوريا 24.60 لكل 1000 ولادة حية
2018 سوريا 32.50 لكل 1000 ولادة حية
2017 سوريا 32.90 لكل 1000 ولادة حية
2016 سوريا 32.20 لكل 1000 ولادة حية
2015 سوريا 37.10 لكل 1000 ولادة حية
2014 سوريا 35.50 لكل 1000 ولادة حية
2013 سوريا 36.90 لكل 1000 ولادة حية
2012 سوريا 34.20 لكل 1000 ولادة حية
2011 سوريا 21.60 لكل 1000 ولادة حية
2010 سوريا 18.80 لكل 1000 ولادة حية
2009 سوريا 18.80 لكل 1000 ولادة حية
2008 سوريا 18.90 لكل 1000 ولادة حية
2007 سوريا 19.10 لكل 1000 ولادة حية
2006 سوريا 19.40 لكل 1000 ولادة حية
2005 سوريا 19.80 لكل 1000 ولادة حية
2004 سوريا 20.20 لكل 1000 ولادة حية
2003 سوريا 20.80 لكل 1000 ولادة حية
2002 سوريا 21.40 لكل 1000 ولادة حية
2001 سوريا 22.20 لكل 1000 ولادة حية
2000 سوريا 23.10 لكل 1000 ولادة حية
1999 سوريا 24.10 لكل 1000 ولادة حية
1998 سوريا 25.20 لكل 1000 ولادة حية
1997 سوريا 26.50 لكل 1000 ولادة حية
1996 سوريا 27.80 لكل 1000 ولادة حية
1995 سوريا 29.20 لكل 1000 ولادة حية
1994 سوريا 30.70 لكل 1000 ولادة حية
1993 سوريا 32.20 لكل 1000 ولادة حية
1992 سوريا 33.80 لكل 1000 ولادة حية
1991 سوريا 35.30 لكل 1000 ولادة حية
1990 سوريا 36.90 لكل 1000 ولادة حية
1989 سوريا 38.50 لكل 1000 ولادة حية
1988 سوريا 40.20 لكل 1000 ولادة حية
1987 سوريا 41.90 لكل 1000 ولادة حية
1986 سوريا 43.90 لكل 1000 ولادة حية
1985 سوريا 46.00 لكل 1000 ولادة حية
1984 سوريا 48.40 لكل 1000 ولادة حية
1983 سوريا 50.90 لكل 1000 ولادة حية
1982 سوريا 71.00 لكل 1000 ولادة حية
1981 سوريا 63.40 لكل 1000 ولادة حية
1980 سوريا 60.10 لكل 1000 ولادة حية
1979 سوريا 63.70 لكل 1000 ولادة حية
1978 سوريا 67.50 لكل 1000 ولادة حية
1977 سوريا 71.50 لكل 1000 ولادة حية
1976 سوريا 75.70 لكل 1000 ولادة حية
1975 سوريا 79.90 لكل 1000 ولادة حية
1974 سوريا 84.30 لكل 1000 ولادة حية
1973 سوريا 88.90 لكل 1000 ولادة حية
1972 سوريا 93.90 لكل 1000 ولادة حية
1971 سوريا 99.10 لكل 1000 ولادة حية
1970 سوريا 104.80 لكل 1000 ولادة حية
1969 سوريا 110.80 لكل 1000 ولادة حية
1968 سوريا 116.90 لكل 1000 ولادة حية
1967 سوريا 123.20 لكل 1000 ولادة حية
1966 سوريا 129.50 لكل 1000 ولادة حية
1965 سوريا 135.70 لكل 1000 ولادة حية
1964 سوريا 142.10 لكل 1000 ولادة حية
1963 سوريا 148.80 لكل 1000 ولادة حية
1962 سوريا 155.90 لكل 1000 ولادة حية
1961 سوريا 163.90 لكل 1000 ولادة حية
1960 سوريا 172.80 لكل 1000 ولادة حية
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم