البنك الدولي
الحصول على الكهرباء في الحضر % من سكان الحضر
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2023 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2022 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2021 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2020 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2019 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2018 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2017 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2016 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2015 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2014 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2013 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2012 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2011 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2010 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2009 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2008 | سوريا | 100.00 | % of urban population |
| 2007 | سوريا | 99.90 | % of urban population |
| 2006 | سوريا | 99.80 | % of urban population |
| 2005 | سوريا | 99.60 | % of urban population |
| 2004 | سوريا | 99.50 | % of urban population |
| 2003 | سوريا | 99.40 | % of urban population |
| 2002 | سوريا | 99.50 | % of urban population |
| 2001 | سوريا | 99.30 | % of urban population |
| 2000 | سوريا | 99.20 | % of urban population |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.