انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

البنك الدولي

مؤشر إنتاج الغذاء 2014-2016=100

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2022 سوريا 96.98 مؤشر (2014-2016=100)
2021 سوريا 100.59 مؤشر (2014-2016=100)
2020 سوريا 119.04 مؤشر (2014-2016=100)
2019 سوريا 110.01 مؤشر (2014-2016=100)
2018 سوريا 98.55 مؤشر (2014-2016=100)
2017 سوريا 103.99 مؤشر (2014-2016=100)
2016 سوريا 101.48 مؤشر (2014-2016=100)
2015 سوريا 108.01 مؤشر (2014-2016=100)
2014 سوريا 90.51 مؤشر (2014-2016=100)
2013 سوريا 111.48 مؤشر (2014-2016=100)
2012 سوريا 124.17 مؤشر (2014-2016=100)
2011 سوريا 137.85 مؤشر (2014-2016=100)
2010 سوريا 121.93 مؤشر (2014-2016=100)
2009 سوريا 129.61 مؤشر (2014-2016=100)
2008 سوريا 115.92 مؤشر (2014-2016=100)
2007 سوريا 123.74 مؤشر (2014-2016=100)
2006 سوريا 141.18 مؤشر (2014-2016=100)
2005 سوريا 130.53 مؤشر (2014-2016=100)
2004 سوريا 121.73 مؤشر (2014-2016=100)
2003 سوريا 118.71 مؤشر (2014-2016=100)
2002 سوريا 120.97 مؤشر (2014-2016=100)
2001 سوريا 100.13 مؤشر (2014-2016=100)
2000 سوريا 101.19 مؤشر (2014-2016=100)
1999 سوريا 88.92 مؤشر (2014-2016=100)
1998 سوريا 108.25 مؤشر (2014-2016=100)
1997 سوريا 83.62 مؤشر (2014-2016=100)
1996 سوريا 98.45 مؤشر (2014-2016=100)
1995 سوريا 87.40 مؤشر (2014-2016=100)
1994 سوريا 81.59 مؤشر (2014-2016=100)
1993 سوريا 75.29 مؤشر (2014-2016=100)
1992 سوريا 81.50 مؤشر (2014-2016=100)
1991 سوريا 70.51 مؤشر (2014-2016=100)
1990 سوريا 70.31 مؤشر (2014-2016=100)
1989 سوريا 59.29 مؤشر (2014-2016=100)
1988 سوريا 84.52 مؤشر (2014-2016=100)
1987 سوريا 62.96 مؤشر (2014-2016=100)
1986 سوريا 73.71 مؤشر (2014-2016=100)
1985 سوريا 67.60 مؤشر (2014-2016=100)
1984 سوريا 62.02 مؤشر (2014-2016=100)
1983 سوريا 68.70 مؤشر (2014-2016=100)
1982 سوريا 70.16 مؤشر (2014-2016=100)
1981 سوريا 67.50 مؤشر (2014-2016=100)
1980 سوريا 66.18 مؤشر (2014-2016=100)
1979 سوريا 48.31 مؤشر (2014-2016=100)
1978 سوريا 52.17 مؤشر (2014-2016=100)
1977 سوريا 45.01 مؤشر (2014-2016=100)
1976 سوريا 47.15 مؤشر (2014-2016=100)
1975 سوريا 40.99 مؤشر (2014-2016=100)
1974 سوريا 39.15 مؤشر (2014-2016=100)
1973 سوريا 22.64 مؤشر (2014-2016=100)
1972 سوريا 35.47 مؤشر (2014-2016=100)
1971 سوريا 26.32 مؤشر (2014-2016=100)
1970 سوريا 22.71 مؤشر (2014-2016=100)
1969 سوريا 28.84 مؤشر (2014-2016=100)
1968 سوريا 26.33 مؤشر (2014-2016=100)
1967 سوريا 28.27 مؤشر (2014-2016=100)
1966 سوريا 21.98 مؤشر (2014-2016=100)
1965 سوريا 26.30 مؤشر (2014-2016=100)
1964 سوريا 27.27 مؤشر (2014-2016=100)
1963 سوريا 25.44 مؤشر (2014-2016=100)
1962 سوريا 27.46 مؤشر (2014-2016=100)
1961 سوريا 20.00 مؤشر (2014-2016=100)
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم