برنامج الأغذية العالمي
Peanut price (KG, retail) — SYP
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2020-05 | ريف دمشق | 3,541.94 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | دير الزور | 3,582.26 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | القنيطرة | 3,089.25 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | دمشق | 3,362.91 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | طرطوس | 2,859.68 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | حمص | 3,100.00 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | حماة | 3,100.00 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | الرقة | 3,064.52 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | الحسكة | 3,008.60 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | درعا | 3,268.28 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | حلب | 3,291.40 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | اللاذقية | 3,545.16 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | إدلب | 1,724.73 | ل.س/كغ |
| 2020-05 | السويداء | 1,096.24 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | القنيطرة | 2,800.67 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | ريف دمشق | 2,848.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | طرطوس | 2,586.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | حماة | 3,100.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | إدلب | 1,911.67 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | السويداء | 1,062.67 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | الرقة | 2,571.34 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | حمص | 3,100.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | دمشق | 3,276.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | اللاذقية | 3,276.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | دير الزور | 2,842.67 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | حلب | 2,880.00 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | الحسكة | 2,445.33 | ل.س/كغ |
| 2020-04 | درعا | 3,078.67 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | حماة | 2,637.50 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | ريف دمشق | 2,354.17 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | السويداء | 1,316.67 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | إدلب | 1,710.42 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | درعا | 2,300.00 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | حلب | 2,270.84 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | القنيطرة | 2,116.67 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | الحسكة | 1,850.00 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | حمص | 2,346.88 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | دير الزور | 1,787.50 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | اللاذقية | 2,450.00 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | دمشق | 2,116.67 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | طرطوس | 2,387.50 | ل.س/كغ |
| 2020-03 | الرقة | 1,950.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | اللاذقية | 2,000.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | دمشق | 2,500.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | السويداء | 1,533.33 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | درعا | 2,300.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | ريف دمشق | 2,183.33 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | الحسكة | 1,658.34 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | حلب | 1,925.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | دير الزور | 1,700.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | القنيطرة | 2,050.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | حمص | 1,900.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | الرقة | 1,766.67 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | إدلب | 1,558.33 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | حماة | 2,500.00 | ل.س/كغ |
| 2020-02 | طرطوس | 2,800.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | دير الزور | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | دمشق | 950.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | السويداء | 1,041.50 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | طرطوس | 2,000.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | اللاذقية | 1,825.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | الحسكة | 1,500.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | حماة | 1,650.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | القنيطرة | 1,892.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | إدلب | 1,667.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | الرقة | 1,600.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | درعا | 2,000.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | حلب | 1,650.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | حمص | 1,725.00 | ل.س/كغ |
| 2020-01 | ريف دمشق | 1,217.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | حمص | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | حماة | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | حلب | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | ريف دمشق | 1,233.33 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | طرطوس | 1,900.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | دمشق | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | الرقة | 1,450.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | إدلب | 1,291.67 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | القنيطرة | 1,620.84 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | دير الزور | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | الحسكة | 1,350.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | درعا | 1,750.00 | ل.س/كغ |
| 2019-12 | اللاذقية | 1,662.50 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | درعا | 1,350.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | الحسكة | 1,216.67 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | حلب | 1,025.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | دير الزور | 1,283.34 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | حمص | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | دمشق | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | الرقة | 1,275.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | اللاذقية | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | حماة | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | القنيطرة | 1,218.75 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | إدلب | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | طرطوس | 1,500.00 | ل.س/كغ |
| 2019-11 | ريف دمشق | 983.33 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | دير الزور | 1,300.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | درعا | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | اللاذقية | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | حلب | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | الحسكة | 1,191.67 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | ريف دمشق | 1,104.17 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | الرقة | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | طرطوس | 1,500.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | حماة | 1,025.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | دمشق | 1,075.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | إدلب | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | القنيطرة | 1,170.84 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | حمص | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-10 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | القنيطرة | 1,266.67 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | ريف دمشق | 1,183.34 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | حماة | 975.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | اللاذقية | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | الحسكة | 1,183.34 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | دمشق | 975.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | درعا | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | حلب | 1,225.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | دير الزور | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | الرقة | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | حمص | 1,020.83 | ل.س/كغ |
| 2019-09 | إدلب | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | حماة | 950.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | اللاذقية | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | حمص | 950.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | دمشق | 950.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | درعا | 900.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | الرقة | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | القنيطرة | 1,266.67 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | حلب | 1,400.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | السويداء | 1,087.50 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | ريف دمشق | 941.67 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | إدلب | 837.50 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | طرطوس | 1,500.00 | ل.س/كغ |
| 2019-08 | دير الزور | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | القنيطرة | 1,267.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | ريف دمشق | 1,041.67 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | الرقة | 1,200.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | إدلب | 708.33 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | طرطوس | 1,550.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | دير الزور | 1,187.50 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | اللاذقية | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | الحسكة | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | درعا | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | حماة | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | حمص | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-07 | حلب | 1,187.50 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | ريف دمشق | 1,166.67 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | القنيطرة | 1,300.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | حمص | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | درعا | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | دمشق | 900.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | الرقة | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | الحسكة | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | دير الزور | 1,175.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | اللاذقية | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | إدلب | 708.33 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | طرطوس | 1,175.00 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | حلب | 1,229.17 | ل.س/كغ |
| 2019-06 | حماة | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | الحسكة | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | دمشق | 945.84 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | ريف دمشق | 958.34 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | حلب | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | حمص | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | حماة | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | اللاذقية | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | إدلب | 708.33 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | الرقة | 1,083.34 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | دير الزور | 1,183.34 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | درعا | 900.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | السويداء | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-05 | القنيطرة | 1,266.67 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | ريف دمشق | 866.67 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | طرطوس | 1,300.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | حمص | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | السويداء | 1,033.34 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | درعا | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | إدلب | 729.17 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | القنيطرة | 1,170.84 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | حماة | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | دير الزور | 1,133.33 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | اللاذقية | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | دمشق | 875.00 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | الرقة | 1,033.34 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | الحسكة | 1,066.67 | ل.س/كغ |
| 2019-04 | حلب | 1,050.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | دمشق | 850.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | حماة | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | حمص | 1,000.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | اللاذقية | 1,100.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | دير الزور | 1,183.33 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | درعا | 900.00 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | حلب | 1,045.84 | ل.س/كغ |
| 2019-03 | القنيطرة | 1,283.34 | ل.س/كغ |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.