برنامج الأغذية العالمي
سعر زيت (L، التجزئة) — الليرة السورية
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | السويداء | 23,500.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | الحسكة | 23,333.33 | ل.س/ل |
| 2026-04 | درعا | 26,250.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | اللاذقية | 24,333.34 | ل.س/ل |
| 2026-04 | إدلب | 25,437.50 | ل.س/ل |
| 2026-04 | دير الزور | 24,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | حمص | 25,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | الرقة | 24,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | دمشق | 25,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | حلب | 24,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | القنيطرة | 25,833.34 | ل.س/ل |
| 2026-04 | طرطوس | 25,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-04 | حماة | 25,583.34 | ل.س/ل |
| 2026-04 | ريف دمشق | 25,166.67 | ل.س/ل |
| 2026-03 | طرطوس | 24,018.76 | ل.س/ل |
| 2026-03 | القنيطرة | 23,750.00 | ل.س/ل |
| 2026-03 | اللاذقية | 23,633.34 | ل.س/ل |
| 2026-03 | حلب | 23,747.11 | ل.س/ل |
| 2026-03 | الرقة | 23,623.19 | ل.س/ل |
| 2026-03 | ريف دمشق | 23,433.33 | ل.س/ل |
| 2026-03 | درعا | 23,512.50 | ل.س/ل |
| 2026-03 | دمشق | 23,552.78 | ل.س/ل |
| 2026-03 | دير الزور | 22,916.67 | ل.س/ل |
| 2026-03 | إدلب | 23,151.77 | ل.س/ل |
| 2026-03 | حماة | 23,561.60 | ل.س/ل |
| 2026-03 | السويداء | 23,383.34 | ل.س/ل |
| 2026-03 | حمص | 23,350.00 | ل.س/ل |
| 2026-03 | الحسكة | 22,377.78 | ل.س/ل |
| 2026-02 | طرطوس | 23,611.11 | ل.س/ل |
| 2026-02 | اللاذقية | 23,375.00 | ل.س/ل |
| 2026-02 | السويداء | 23,111.11 | ل.س/ل |
| 2026-02 | دير الزور | 22,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-02 | القنيطرة | 23,687.50 | ل.س/ل |
| 2026-02 | حلب | 22,616.67 | ل.س/ل |
| 2026-02 | حمص | 22,644.44 | ل.س/ل |
| 2026-02 | درعا | 23,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-02 | إدلب | 24,060.42 | ل.س/ل |
| 2026-02 | الرقة | 21,041.67 | ل.س/ل |
| 2026-02 | الحسكة | 24,087.50 | ل.س/ل |
| 2026-02 | ريف دمشق | 23,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-02 | حماة | 23,395.83 | ل.س/ل |
| 2026-02 | دمشق | 23,416.67 | ل.س/ل |
| 2026-01 | طرطوس | 23,791.67 | ل.س/ل |
| 2026-01 | حلب | 23,250.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | السويداء | 22,833.33 | ل.س/ل |
| 2026-01 | دير الزور | 19,888.89 | ل.س/ل |
| 2026-01 | درعا | 22,916.67 | ل.س/ل |
| 2026-01 | حماة | 23,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | الحسكة | 22,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | ريف دمشق | 23,750.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | الرقة | 19,444.45 | ل.س/ل |
| 2026-01 | دمشق | 23,500.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | إدلب | 25,422.86 | ل.س/ل |
| 2026-01 | اللاذقية | 23,000.00 | ل.س/ل |
| 2026-01 | حمص | 22,908.34 | ل.س/ل |
| 2026-01 | القنيطرة | 23,500.00 | ل.س/ل |
| 2025-12 | اللاذقية | 23,500.00 | ل.س/ل |
| 2025-12 | السويداء | 23,583.33 | ل.س/ل |
| 2025-12 | طرطوس | 24,416.67 | ل.س/ل |
| 2025-12 | الرقة | 22,000.00 | ل.س/ل |
| 2025-12 | ريف دمشق | 23,708.33 | ل.س/ل |
| 2025-12 | دير الزور | 21,083.34 | ل.س/ل |
| 2025-12 | القنيطرة | 23,666.67 | ل.س/ل |
| 2025-12 | إدلب | 23,552.50 | ل.س/ل |
| 2025-12 | حلب | 22,595.83 | ل.س/ل |
| 2025-12 | حماة | 23,666.67 | ل.س/ل |
| 2025-12 | دمشق | 22,291.67 | ل.س/ل |
| 2025-12 | حمص | 23,750.00 | ل.س/ل |
| 2025-12 | الحسكة | 21,500.00 | ل.س/ل |
| 2025-12 | درعا | 22,916.67 | ل.س/ل |
| 2025-11 | درعا | 22,472.23 | ل.س/ل |
| 2025-11 | حماة | 23,163.89 | ل.س/ل |
| 2025-11 | ريف دمشق | 23,238.89 | ل.س/ل |
| 2025-11 | الرقة | 20,477.78 | ل.س/ل |
| 2025-11 | اللاذقية | 24,316.67 | ل.س/ل |
| 2025-11 | دير الزور | 20,161.12 | ل.س/ل |
| 2025-11 | دمشق | 22,480.56 | ل.س/ل |
| 2025-11 | طرطوس | 24,116.67 | ل.س/ل |
| 2025-11 | إدلب | 23,692.89 | ل.س/ل |
| 2025-11 | حمص | 23,488.89 | ل.س/ل |
| 2025-11 | حلب | 22,743.89 | ل.س/ل |
| 2025-11 | القنيطرة | 23,700.00 | ل.س/ل |
| 2025-11 | الحسكة | 19,377.78 | ل.س/ل |
| 2025-11 | السويداء | 23,577.78 | ل.س/ل |
| 2025-10 | ريف دمشق | 21,975.81 | ل.س/ل |
| 2025-10 | حلب | 21,241.94 | ل.س/ل |
| 2025-10 | درعا | 21,392.48 | ل.س/ل |
| 2025-10 | طرطوس | 22,365.59 | ل.س/ل |
| 2025-10 | دير الزور | 18,666.67 | ل.س/ل |
| 2025-10 | حمص | 21,836.02 | ل.س/ل |
| 2025-10 | دمشق | 22,166.67 | ل.س/ل |
| 2025-10 | اللاذقية | 22,301.08 | ل.س/ل |
| 2025-10 | الحسكة | 19,053.76 | ل.س/ل |
| 2025-10 | السويداء | 22,365.59 | ل.س/ل |
| 2025-10 | القنيطرة | 21,360.22 | ل.س/ل |
| 2025-10 | إدلب | 22,356.99 | ل.س/ل |
| 2025-10 | الرقة | 18,811.83 | ل.س/ل |
| 2025-10 | حماة | 22,478.49 | ل.س/ل |
| 2025-09 | الرقة | 18,255.56 | ل.س/ل |
| 2025-09 | حمص | 20,719.44 | ل.س/ل |
| 2025-09 | درعا | 20,711.11 | ل.س/ل |
| 2025-09 | حلب | 20,144.44 | ل.س/ل |
| 2025-09 | السويداء | 22,425.00 | ل.س/ل |
| 2025-09 | اللاذقية | 23,094.45 | ل.س/ل |
| 2025-09 | حماة | 21,558.34 | ل.س/ل |
| 2025-09 | دير الزور | 18,088.89 | ل.س/ل |
| 2025-09 | ريف دمشق | 20,797.22 | ل.س/ل |
| 2025-09 | طرطوس | 21,633.34 | ل.س/ل |
| 2025-09 | إدلب | 21,742.00 | ل.س/ل |
| 2025-09 | دمشق | 20,755.56 | ل.س/ل |
| 2025-09 | القنيطرة | 20,866.67 | ل.س/ل |
| 2025-09 | الحسكة | 18,877.78 | ل.س/ل |
| 2025-08 | السويداء | 24,750.00 | ل.س/ل |
| 2025-08 | الحسكة | 16,639.79 | ل.س/ل |
| 2025-08 | الرقة | 17,413.98 | ل.س/ل |
| 2025-08 | اللاذقية | 19,403.23 | ل.س/ل |
| 2025-08 | إدلب | 19,407.59 | ل.س/ل |
| 2025-08 | ريف دمشق | 18,365.59 | ل.س/ل |
| 2025-08 | حلب | 18,200.51 | ل.س/ل |
| 2025-08 | حماة | 18,675.27 | ل.س/ل |
| 2025-08 | دمشق | 17,967.74 | ل.س/ل |
| 2025-08 | دير الزور | 17,182.80 | ل.س/ل |
| 2025-08 | القنيطرة | 19,327.96 | ل.س/ل |
| 2025-08 | درعا | 18,752.69 | ل.س/ل |
| 2025-08 | طرطوس | 19,494.63 | ل.س/ل |
| 2025-08 | حمص | 19,236.56 | ل.س/ل |
| 2025-07 | السويداء | 17,058.33 | ل.س/ل |
| 2025-07 | ريف دمشق | 17,080.65 | ل.س/ل |
| 2025-07 | اللاذقية | 17,392.47 | ل.س/ل |
| 2025-07 | الحسكة | 17,333.33 | ل.س/ل |
| 2025-07 | القنيطرة | 20,591.40 | ل.س/ل |
| 2025-07 | دير الزور | 15,892.47 | ل.س/ل |
| 2025-07 | طرطوس | 16,948.93 | ل.س/ل |
| 2025-07 | إدلب | 17,610.97 | ل.س/ل |
| 2025-07 | حمص | 17,182.80 | ل.س/ل |
| 2025-07 | درعا | 17,666.67 | ل.س/ل |
| 2025-07 | دمشق | 16,908.61 | ل.س/ل |
| 2025-07 | حلب | 17,474.41 | ل.س/ل |
| 2025-07 | حماة | 17,080.64 | ل.س/ل |
| 2025-07 | الرقة | 16,672.04 | ل.س/ل |
| 2025-06 | طرطوس | 16,577.78 | ل.س/ل |
| 2025-06 | السويداء | 16,902.78 | ل.س/ل |
| 2025-06 | اللاذقية | 16,905.56 | ل.س/ل |
| 2025-06 | حماة | 16,722.22 | ل.س/ل |
| 2025-06 | ريف دمشق | 16,988.89 | ل.س/ل |
| 2025-06 | القنيطرة | 17,305.56 | ل.س/ل |
| 2025-06 | الحسكة | 16,500.00 | ل.س/ل |
| 2025-06 | دير الزور | 15,955.56 | ل.س/ل |
| 2025-06 | حمص | 16,594.44 | ل.س/ل |
| 2025-06 | حلب | 16,485.29 | ل.س/ل |
| 2025-06 | درعا | 16,400.00 | ل.س/ل |
| 2025-06 | الرقة | 17,000.00 | ل.س/ل |
| 2025-06 | دمشق | 17,233.33 | ل.س/ل |
| 2025-06 | إدلب | 17,144.44 | ل.س/ل |
| 2025-05 | السويداء | 19,478.49 | ل.س/ل |
| 2025-05 | حمص | 19,368.29 | ل.س/ل |
| 2025-05 | طرطوس | 19,540.33 | ل.س/ل |
| 2025-05 | الحسكة | 18,462.37 | ل.س/ل |
| 2025-05 | ريف دمشق | 19,602.16 | ل.س/ل |
| 2025-05 | دير الزور | 18,381.72 | ل.س/ل |
| 2025-05 | القنيطرة | 18,692.06 | ل.س/ل |
| 2025-05 | درعا | 19,771.60 | ل.س/ل |
| 2025-05 | اللاذقية | 19,771.60 | ل.س/ل |
| 2025-05 | حلب | 18,723.91 | ل.س/ل |
| 2025-05 | الرقة | 18,139.79 | ل.س/ل |
| 2025-05 | إدلب | 19,204.94 | ل.س/ل |
| 2025-05 | دمشق | 18,870.97 | ل.س/ل |
| 2025-05 | حماة | 19,263.44 | ل.س/ل |
| 2025-04 | حلب | 18,669.88 | ل.س/ل |
| 2025-04 | الحسكة | 18,050.00 | ل.س/ل |
| 2025-04 | القنيطرة | 19,055.56 | ل.س/ل |
| 2025-04 | السويداء | 18,762.96 | ل.س/ل |
| 2025-04 | الرقة | 17,861.11 | ل.س/ل |
| 2025-04 | اللاذقية | 18,911.73 | ل.س/ل |
| 2025-04 | إدلب | 19,807.23 | ل.س/ل |
| 2025-04 | ريف دمشق | 19,400.00 | ل.س/ل |
| 2025-04 | حمص | 18,569.45 | ل.س/ل |
| 2025-04 | حماة | 19,286.11 | ل.س/ل |
| 2025-04 | دير الزور | 18,011.11 | ل.س/ل |
| 2025-04 | دمشق | 19,038.89 | ل.س/ل |
| 2025-04 | طرطوس | 19,494.45 | ل.س/ل |
| 2025-04 | درعا | 18,530.86 | ل.س/ل |
| 2025-03 | ريف دمشق | 18,661.29 | ل.س/ل |
| 2025-03 | السويداء | 18,516.13 | ل.س/ل |
| 2025-03 | الحسكة | 17,809.14 | ل.س/ل |
| 2025-03 | القنيطرة | 19,419.36 | ل.س/ل |
| 2025-03 | حماة | 18,532.26 | ل.س/ل |
| 2025-03 | حمص | 17,806.45 | ل.س/ل |
| 2025-03 | دير الزور | 17,956.99 | ل.س/ل |
| 2025-03 | اللاذقية | 20,258.06 | ل.س/ل |
| 2025-03 | طرطوس | 18,866.67 | ل.س/ل |
| 2025-03 | إدلب | 18,400.12 | ل.س/ل |
| 2025-03 | دمشق | 19,021.51 | ل.س/ل |
| 2025-03 | درعا | 18,779.57 | ل.س/ل |
| 2025-03 | الرقة | 18,435.48 | ل.س/ل |
| 2025-03 | حلب | 18,149.25 | ل.س/ل |
| 2025-02 | السويداء | 17,854.17 | ل.س/ل |
| 2025-02 | حماة | 17,220.24 | ل.س/ل |
| 2025-02 | دير الزور | 18,017.86 | ل.س/ل |
| 2025-02 | طرطوس | 18,714.29 | ل.س/ل |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.