المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون العائدون في سوريا
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | سوريا | 12.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 22.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 938.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 1,962.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 45,853.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 56,935.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 28,235.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 194.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 18,220.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 4,160.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 45,000.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 40.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 63.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 490.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 222.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 7.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 53.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 38.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 25.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 57.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 1,000.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 2,500.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.