المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
النازحون العائدون لأشخاص من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 1,964,201.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 513,896.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 155,325.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 255,093.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 74,251.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 69,454.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 477,360.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 597,152.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 600,000.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.